Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 23) 12.04.2017: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 23) 12.04.2017
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 23) 12.04.2017
{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"|
{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"|
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#808456" cellpadding="0" valign="top"|'''[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|GKS Tychy]] - [[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]<br>?:? (?:?)'''
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#808456" cellpadding="0" valign="top"|'''[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GÓRNIK ZABRZE|Górnik Zabrze]] (s) - [[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]<br>1:2 (1:1)'''
|-
|-
| style="border-top:2px solid #000000;" bgcolor="#d0d4a5"| <center>
| style="border-top:2px solid #000000;" bgcolor="#d0d4a5"| <center>
[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|Sezon 2016/2017]] - I Liga (2 poz.) - Kolejka 2: [[23 listopada]] [[2016]] (środa, godz. 17.45), '''Tychy''', '''Stadion ???''', (widzów: ???)
[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|Sezon 2016/2017]] - I Liga (2 poz.) - Kolejka 2: [[12 kwietnia]] [[2017]] (środa, godz. 18:00), '''Zabrze''', '''Stadion ???''', (widzów: ???)
-----
-----
Sędzia główny: ??? (???)
Sędziowie: Piotr Lasyk (Bytom) - Damian Rokosz, Marcin Kasprzyk
-----
-----
{{gol}} '''0 : 1''' [[???]] (00')<br>
{{gol}} '''0 : 1''' [[Konrad Michalak ]] (5')<br>
00' {{Zk}}, 00' {{2zk}}, 00' {{Ck}}
{{gol}} '''1 : 1'''  Łukasz Wolsztyński (20')<br>
{{gol}} '''1 : 2''' [[Michał Fidziukiewicz]] (89')<br>
 
|}
|}
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|'''GKS TYCHY''']]
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GRÓNIK ZABRZE|'''GÓRNIK ZABRZE''']]
-----
-----
???<br>
1. Tomasz Loska<br>
???<br>
3. Adam Wolniewicz<br>
???<br>
2. Bartosz Kopacz<br>
???<br>  
15. Dani Suarez<br>
???<br>
4. Rafał Kosznik<br>
???<br>
25. Łukasz Wolsztyński(78' 23. Rafał Wolsztyński)<br>
???<br>
22. Szymon Matuszek<br>
???<br>
6. Denis Jančo(53' 18. Dawid Plizga)<br>
???<br>
7. Rafał Kurzawa<br>
???<br>
11. David Ledecky(63' 28. Maciej Ambrosiewicz)<br>
??? (00' ???)
17. Igor Angulo<br>
-----
-----
Trener: ???
Trener: Marcin Brosz
</div></div></div>
</div></div></div>
<div style="float: right; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|'''ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC''']]
<div style="float: right; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|'''ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC''']]
-----
-----
[[???]]<br>
12. [[Wojciech Fabisiak]]<br>
[[???]]<br>
30. [[Konrad Budek]]<br>
[[???]]<br>
18. [[Arkadiusz Najemski]]<br>
[[???]]<br>
4. [[Kamil Wiktorski]]<br>
[[???]]<br>
22. [[Žarko Udovičić]]<br>
[[???]]<br>
11. [[Konrad Michalak]](90' 16. [[Dawid Ryndak]])<br>
[[???]]<br>
93. [[Łukasz Bogusławski]]<br>
[[???]]<br>
21. Sebastian Milewski 49' {{Zk}}(60' 29.[[Łukasz Matusiak]] 72' {{Zk}})<br>
[[???]]<br>
6. [[Tomasz Nowak]] 79' {{Zk}}<br>
[[???]]<br>
89. [[Wojciech Łuczak]](72' 8. [[Robert Bartczak]])<br>
[[???]] (00' [[???]])
9. [[Michał Fidziukiewicz]]<br>
-----
-----
Trener: [[Dariusz Banasik]]
Trener: [[Dariusz Banasik]]
Linia 49: Linia 51:


|-
|-
|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|'''Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy''']]
|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|'''Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Górnik  Zabrze''']]
|}
|}


Linia 66: Linia 68:
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[25 marca]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# SANDECJA NOWY SĄCZ|Sandecja Nowy Sącz]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MKS KLUCZBORK|MKS Kluczbork]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''4 : 1''' (1:1)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23[[Plik:Przykład.jpg]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[25 marca]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BYTOVIA BYTÓW |Bytovia Bytów]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''1 : 0''' (0:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[25 marca]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STAL MIELEC|Stal Mielec]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''2 : 1''' (0:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[25 marca]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WISŁA Puławy|Wisła Puławy]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]]  
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)


Linia 98: Linia 100:
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[24 marca]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko Biała]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN |Stomil Olsztyn]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''2 : 2''' (1:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ZNICZ PRUSZKÓW|Znicz Pruszków]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS KATOWICE|GKS Katowice]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''1 : 4''' (0:1)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[5 kwietnia]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''1 : 2''' (0:2)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[???]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[5 kwietnia]] [[2016]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# POGOŃ SIEDLCE|Pogoń Siedlce]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
| ALIGN=center|'''1 : 4''' (0:4)
 
|}
|}


Kolejka 23 - 25-26 marca
Górnik Zabrze 1-2 Zagłębie Sosnowiec 12 kwietnia, 18:00 (14 867)
Łukasz Wolsztyński 20 - Konrad Michalak 5, Michał Fidziukiewicz 89
w pierwotnym terminie (24 marca, 20:45) odwołany z powodu powołania zawodników Zagłębia do reprezentacji narodowych
Sandecja Nowy Sącz 4-1 MKS Kluczbork 25 marca, 16:00 (1318)
Lukáš Kubáň 34, Michał Gałecki 55, Maciej Małkowski 58 (k), Kamil Słaby 77 - Paweł Kubiak 9
Pogoń Siedlce 1-4 Olimpia Grudziądz 5 kwietnia, 18:30 (1523)
Eusébio Bancessi 63 - Jakub Łukowski 3, 6, Karol Angielski 30, 34
w pierwotnym terminie (25 marca, 17:00) odwołany z powodu powołania zawodnika Olimpii do reprezentacji narodowej
GKS Tychy 1-0 Bytovia Bytów 25 marca, 15:00 (3519)
Mateusz Grzybek 84
Stal Mielec 2-1 Wigry Suwałki 25 marca, 17:00 (3224)
Krzysztof Drzazga 51, 70 - Damian Kądzior 58
Miedź Legnica 1-2 Chrobry Głogów 5 kwietnia, 18:30 (2997)
Damian Rasak 79 - Mateusz Wieteska 22, Mateusz Machaj 90
w pierwotnym terminie (25 marca, 17:45) odwołany z powodu powołania zawodników Miedzi do reprezentacji narodowych
Wisła Puławy 0-0 Chojniczanka Chojnice 25 marca, 12:45 (1653)
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Stomil Olsztyn 24 marca, 18:00 (4859)
Nermin Haskić 4, Szymon Lewicki 71 - Tsubasa Nishi 52, Arkadiusz Czarnecki 57
Znicz Pruszków 1-4 GKS Katowice 4 kwietnia, 16:00 (650)
Aleksander Jagiełło 85 - Grzegorz Goncerz 32, 75, Andreja Prokić 89, 90
w pierwotnym terminie (26 marca, 12:00) odwołany z powodu powołania zawodników GKS-u do reprezentacji narodowych
==TABELA PO 1 KOLEJCE==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


Linia 168: Linia 146:
|-BGCOLOR=#94BE7E
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (A)
| ALIGN=LEFT|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' (A)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|32


|-BGCOLOR=#94BE7E  
|-BGCOLOR=#94BE7E  
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (A)
| ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]] (A)
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?


|-
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]  
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS KATOWICE|GKS Katowice]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|19


|-
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# SANDECJA NOWY SĄCZ|Sandecja Nowy Sącz]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|18


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|27


|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|17


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|32


|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GÓRNIK ZABRZE|Górnik Zabrze]] (s)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|25


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# POGOŃ SIEDLCE|Pogoń Siedlce]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|30


|-  
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STAL MIELEC|Stal Mielec]] (b)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|31


|-  
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko Biała]] (s)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|31


|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN |Stomil Olsztyn]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|24


|-  
|-  
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|24


|-   
|-   
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WISŁA Puławy|Wisła Puławy]] (b)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|34


|-BGCOLOR=#FFD700  
|-BGCOLOR=#FFD700  
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (B)
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]] (b)  (B)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|31


|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (S)
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BYTOVIA BYTÓW |Bytovia Bytów]] (S)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|31


|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (S)
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ZNICZ PRUSZKÓW|Znicz Pruszków]] (b)  (S)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|42


|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (S)
| ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MKS KLUCZBORK|MKS Kluczbork]] (S)
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|}
|}
Klub [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN |Stomil Olsztyn]] został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.
*Klub [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN |Stomil Olsztyn]] został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.




'''''Redakcja: Krzysztof Jurek & Dariusz JUREK'''''
'''''Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK'''''


[[Kategoria: Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|Kolejka]]
[[Kategoria: Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|Kolejka]]

Aktualna wersja na dzień 11:39, 11 lip 2017

Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 23) 12.04.2017

Górnik Zabrze (s) - Zagłębie Sosnowiec
1:2 (1:1)

Sezon 2016/2017 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 2: 12 kwietnia 2017 (środa, godz. 18:00), Zabrze, Stadion ???, (widzów: ???)


Sędziowie: Piotr Lasyk (Bytom) - Damian Rokosz, Marcin Kasprzyk


Gol.png 0 : 1 Konrad Michalak (5')
Gol.png 1 : 1 Łukasz Wolsztyński (20')
Gol.png 1 : 2 Michał Fidziukiewicz (89')

GÓRNIK ZABRZE

1. Tomasz Loska
3. Adam Wolniewicz
2. Bartosz Kopacz
15. Dani Suarez
4. Rafał Kosznik
25. Łukasz Wolsztyński(78' 23. Rafał Wolsztyński)
22. Szymon Matuszek
6. Denis Jančo(53' 18. Dawid Plizga)
7. Rafał Kurzawa
11. David Ledecky(63' 28. Maciej Ambrosiewicz)
17. Igor Angulo


Trener: Marcin Brosz

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze

POZOSTAŁE MECZE 23 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 25 marca 2016 Sandecja Nowy Sącz MKS Kluczbork 4 : 1 (1:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 25 marca 2016 GKS Tychy Bytovia Bytów 1 : 0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 25 marca 2016 Stal Mielec Wigry Suwałki 2 : 1 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 25 marca 2016 Wisła Puławy Chojniczanka Chojnice 0 : 0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 24 marca 2016 Podbeskidzie Bielsko Biała Stomil Olsztyn 2 : 2 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 4 kwietnia 2016 Znicz Pruszków GKS Katowice 1 : 4 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 5 kwietnia 2016 Miedź Legnica Chrobry Głogów 1 : 2 (0:2)
I Liga (2 poziom rozgr.) 23 5 kwietnia 2016 Pogoń Siedlce Olimpia Grudziądz 1 : 4 (0:4)
