Zagłębiak Dąbrowa Górnicza: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
Klub Piłki nożnej z [[Dąbrowa Górnicza|Dąbrowy Górniczej]]
{{Klub sportowy infobox
| nazwa = '''Zagłębiak Dąbrowa Górnicza'''
| grafika =
| data powstania = [[1997]]
| poprzednie nazwy = ......
| barwy = .........
| adres = ul. Konopnickiej, 41-300 [[Dąbrowa Górnicza]]
| stadion = ul. Konopnickiej, 41-300 [[Dąbrowa Górnicza]]
| hala sportowa =
| sekcje sportowe =piłka nożna
| strona www=......
}}


==Sekcja piłki nożnej==
Klub Piłki nożnej z [[Dąbrowa Górnicza|Dąbrowy Górniczej]] utworzony w wyniku fuzji klubów: [[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] i [[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza]]. W rundzie wiosennej sezonu 1996/1997 grał pod nazwą MOSiR Zagłębie/Zagłębianka, a od sezonu 1997/1998 jako Zagłębiak. Zespół przestał istnieć w 2016 roku
..................................
 
..................................
=SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ=
..................................
..................................


==Sezony piłkarskie==
==Sezony piłkarskie==


* [[Sezon 2008/2009 - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - piłka nożna|'''Sezon 2008/2009''']]
===Lata 1997 - 2016===
* [[Sezon 2009/2010 - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - piłka nożna|'''Sezon 2009/2010''']]
 
* [[Sezon 2010/2011 - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - piłka nożna|'''Sezon 2010/2011''']]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
* [[Sezon 2011/2012 - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - piłka nożna|'''Sezon 2011/2012''']]
 
* [[Sezon 2012/2013 - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - piłka nożna|'''Sezon 2012/2013''']]
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|SEZON
! WIDTH=45%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=14%|MIEJSCE
! WIDTH=14%|mecze
! WIDTH=14%|punkty
! WIDTH=14%|bramki +
! WIDTH=14%|bramki -
! WIDTH=25%|UWAGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1997/1998|'''1997/1998''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1998/1999|'''1998/1999''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1999/2000|'''1999/2000''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2000/2001|'''2000/2001''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2001/2002|'''2001/2002''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II
| ALIGN=center|14/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|80
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2002/2003|'''2002/2003''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II
| ALIGN=center|13/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|88
| ALIGN=center|SPADEK DO A KLASY
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2003/2004|'''2003/2004''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004|'''Klasa A (Sosnowiec)''']]
| ALIGN=center|7/17
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|58
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2004/2005|'''2004/2005''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2004/2005|'''Klasa A (Sosnowiec)''']]
| ALIGN=center|1/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|84
| ALIGN=center|99
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2005/2006|'''2005/2006''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II
| ALIGN=center|7/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2006/2007|'''2006/2007''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II
| ALIGN=center|1/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|76
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|AWANS DO IV LIGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2007/2008]] (4)
| ALIGN=center|12/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2008/2009|'''2008/2009''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2008/2009]] (5)
| ALIGN=center|7/17
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|46
| ALIGN=center|59
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2009/2010|'''2009/2010''']]
| ALIGN=center|Liga IV Śląska, Grupa I
| ALIGN=center|11/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|76
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2010/2011|'''2010/2011''']]
| ALIGN=center|Liga IV Śląska, Grupa I
| ALIGN=center|8/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2011/2012|'''2011/2012''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2011/2012]] (5)
| ALIGN=center|8/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2012/2013|'''2012/2013''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2012/2013]] (5)
| ALIGN=center|4/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2013/2014|'''2013/2014''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2013/2014]] (5)
| ALIGN=center|16/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|85
| ALIGN=center|SPADEK DO LIGI OKRĘGOWEJ
 
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 2014/2015|'''2014/2015''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) - Sezon 2014/2015]] (6)
| ALIGN=center|3/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|65
| ALIGN=center|81
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza(piłka nożna) - Sezon 2015/2016|'''2015/2016''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) - Sezon 2015/2016]] (6)
| ALIGN=center|16/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|68
| ALIGN=center|Zespół został wycofany z ligi po trzykrotnym nieprzystąpieniu do zawodów
|}
 
= Linki zewnętrzne=
* www.90minut.pl


==Bibliografia==
=Bibliografia=
*
*


[[Kategoria:Kluby sportowe|Zagłębiak Dąbrowa Górnicza]]
[[Kategoria:Kluby sportowe|Zagłębiak Dąbrowa Górnicza]]
[[Kategoria:Kluby sportowe w Dąbrowie Górniczej|Zagłębiak]]
[[Kategoria:Kluby sportowe w Dąbrowie Górniczej|Zagłębiak Dąbrowa Górnicza]]

Aktualna wersja na dzień 10:53, 4 sty 2023

'Zagłębiak Dąbrowa Górnicza'
Data powstania 1997
Poprzednie nazwy ......
Barwy .........
Adres ul. Konopnickiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Stadion ul. Konopnickiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Hala sportowa
Sekcje sportowe piłka nożna
[{{{stronawww}}} Strona internetowa]

Klub Piłki nożnej z Dąbrowy Górniczej utworzony w wyniku fuzji klubów: RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza i Zagłębianka Dąbrowa Górnicza. W rundzie wiosennej sezonu 1996/1997 grał pod nazwą MOSiR Zagłębie/Zagłębianka, a od sezonu 1997/1998 jako Zagłębiak. Zespół przestał istnieć w 2016 roku

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Sezony piłkarskie

Lata 1997 - 2016

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE mecze punkty bramki + bramki - UWAGI
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 14/15 28 23 24 80 -
2002/2003 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 13/15 28 21 37 88 SPADEK DO A KLASY
2003/2004 Klasa A (Sosnowiec) 7/17 32 53 58 38 -
2004/2005 Klasa A (Sosnowiec) 1/16 30 84 99 14 AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ
2005/2006 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 7/15 28 44 52 43 -
2006/2007 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 1/16 30 76 56 14 AWANS DO IV LIGI
2007/2008 Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2007/2008 (4) 12/16 30 30 25 41 -
2008/2009 Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2008/2009 (5) 7/17 32 46 59 54 -
2009/2010 Liga IV Śląska, Grupa I 11/16 30 37 52 76 -
2010/2011 Liga IV Śląska, Grupa I 8/16 30 42 49 51 -
2011/2012 Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2011/2012 (5) 8/16 30 42 40 37 -
2012/2013 Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2012/2013 (5) 4/16 30 50 47 49 -
2013/2014 Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2013/2014 (5) 16/16 30 11 23 85 SPADEK DO LIGI OKRĘGOWEJ
2014/2015 Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) - Sezon 2014/2015 (6) 3/16 30 65 81 34 -
2015/2016 Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) - Sezon 2015/2016 (6) 16/16 30 24 28 68 Zespół został wycofany z ligi po trzykrotnym nieprzystąpieniu do zawodów

Linki zewnętrzne

  • www.90minut.pl

Bibliografia