Piłka nożna: Liga III, Grupa III - Sezon 1989/1990: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 282: Linia 282:
W rundzie jesiennej występowała Victoria Wałbrzych, jej miejsce w lidze wiosną przejęła Victoria Świebodzice.
W rundzie jesiennej występowała Victoria Wałbrzych, jej miejsce w lidze wiosną przejęła Victoria Świebodzice.


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=4%|1
! WIDTH=4%|2
! WIDTH=4%|3
! WIDTH=4%|4
! WIDTH=4%|5
! WIDTH=4%|6
! WIDTH=4%|7
! WIDTH=4%|8
! WIDTH=4%|9
! WIDTH=4%|10
! WIDTH=4%|11
! WIDTH=4%|12
! WIDTH=4%|13
! WIDTH=4%|14
! WIDTH=4%|15
! WIDTH=4%|16
! WIDTH=4%|17
! WIDTH=4%|18
! WIDTH=4%|19
! WIDTH=4%|20
|-
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|Raków Częstochowa
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|6-1
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|5-0
|-
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|GKS Tychy
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|3-0
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|Piast Nowa Ruda
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|8-0
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|Górnik Pszów
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|5-0*
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|5-1
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|Bumar-Piast Gliwice
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|6-1
| ALIGN=center|4-3
| ALIGN=center|2-0
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|Chrobry Głogów
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-1
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|Górnik Knurów
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|9-2
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|Odra Opole
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-6
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|1-1
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|Carbo Gliwice
| ALIGN=center|4-4
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|4-4
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|6-0
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|MK Górnik Katowice
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3-2
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|Ślęza Wrocław
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|7-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|3-1
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|MCKS Czeladź
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-0
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|Naprzód Rydułtowy
| ALIGN=center|0-4
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|5-0
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|Metal Kluczbork
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|0-0
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=LEFT|Ruch Radzionków
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-4
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-0
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|ROW Rybnik
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-6
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|1-0
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=LEFT|Kuźnia Jawor
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|3-0
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=LEFT|Granica Bogatynia
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-1
|-
| ALIGN=center|19
| ALIGN=LEFT|Małapanew Ozimek
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|0-4
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0-2
|-
| ALIGN=center|20
| ALIGN=LEFT|Victoria Świebodzice
| ALIGN=center|1-8
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|3-0*
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|-
|}


[[Kategoria:Rozgrywki piłkarskie trzeciego poziomu|Sezon 1989/1990]]
[[Kategoria:Rozgrywki piłkarskie trzeciego poziomu|Sezon 1989/1990]]

Wersja z 10:31, 25 lut 2021

1989/90 III liga gr. III

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P +1 -1 Br+ Br-
1 Raków Częstochowa 38 65 21 11 6 12 75 20
2 GKS Tychy 38 60 22 8 8 9 1 75 32
3 Piast Nowa Ruda 38 58 23 6 9 6 65 27
4 Górnik Pszów 38 55 19 10 9 8 1 67 35
5 Bumar-Piast Gliwice 38 53 17 14 7 5 55 31
6 Chrobry Głogów 38 53 21 8 9 7 4 62 43
7 Górnik Knurów 38 44 17 7 14 5 2 57 45
8 Odra Opole 38 44 16 11 11 5 4 57 48
9 Carbo Gliwice 38 42 13 13 12 3 54 43
10 MK Górnik Katowice 38 41 13 15 10 2 2 47 40
11 Ślęza Wrocław 38 38 13 11 14 3 2 42 39
12 MCKS Czeladź 38 37 11 14 13 2 1 34 31
13 Naprzód Rydułtowy 38 35 13 10 15 5 6 49 49
14 Metal Kluczbork 38 34 12 12 14 1 3 31 41
15 Ruch Radzionków 38 32 11 10 17 2 2 31 43
16 ROW Rybnik 38 31 13 6 19 4 5 45 57
17 Kuźnia Jawor 38 24 9 11 18 1 6 32 58
18 Granica Bogatynia 38 7 6 9 23 14 27 90
19 Małapanew Ozimek 38 4 3 11 24 13 20 77
20 Victoria Świebodzice 38 3 6 5 27 14 24 100

Za zwycięstwo różnicą 3 i więcej bramek przyznawano 3 punkty, za porażkę w takich samych rozmiarach odejmowano punkt.

W rundzie jesiennej występowała Victoria Wałbrzych, jej miejsce w lidze wiosną przejęła Victoria Świebodzice.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Raków Częstochowa - 0-0 1-0 4-0 1-1 4-0 1-1 4-0 0-0 4-1 1-0 0-0 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1 6-1 6-0 5-0
2 GKS Tychy 2-0 - 2-2 2-2 3-1 0-0 2-1 1-1 2-0 2-1 1-1 2-0 3-0 2-0 2-0 4-2 5-1 4-0 5-0 3-0
3 Piast Nowa Ruda 0-1 5-2 - 1-1 0-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 2-0 2-0 4-0 0-1 1-0 2-0 2-0 5-0 2-1 8-0
4 Górnik Pszów 1-1 1-0 2-0 - 0-0 2-0 4-1 3-1 1-0 3-0 4-1 3-0 0-1 3-2 2-0 1-1 5-0* 3-0 3-0 5-1
5 Bumar-Piast Gliwice 0-0 0-1 2-0 1-3 - 2-1 2-0 1-1 3-1 1-3 0-0 0-0 0-0 3-0 3-1 3-0 3-0 6-1 4-3 2-0
6 Chrobry Głogów 1-1 1-0 2-1 2-1 2-2 - 1-4 3-0 2-0 1-1 2-1 0-0 2-2 4-1 5-2 3-0 2-0 4-1 1-1 2-1
7 Górnik Knurów 0-1 1-0 1-2 2-0 0-2 3-0 - 4-1 2-1 2-2 3-1 1-0 2-2 1-1 1-0 1-0 3-1 4-0 1-1 9-2
8 Odra Opole 2-1 3-2 0-1 0-0 2-0 0-1 2-0 - 0-0 0-0 2-1 1-6 4-0 3-1 2-0 2-1 3-0 0-0 3-0 1-1
9 Carbo Gliwice 4-4 1-0 1-2 0-0 0-1 3-2 1-1 0-0 - 1-1 1-0 4-2 4-1 1-1 2-0 2-0 3-2 4-4 2-0 6-0
10 MK Górnik Katowice 0-0 0-2 1-1 2-1 1-1 2-1 2-2 3-1 1-1 - 2-1 3-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-0 5-1 3-0 3-2
11 Ślęza Wrocław 1-0 0-1 0-1 1-1 1-1 3-0 1-0 2-1 2-0 2-1 - 1-0 3-0 0-2 1-0 2-2 1-1 7-1 0-0 3-1
12 MCKS Czeladź 1-0 0-1 2-1 2-2 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 - 0-0 1-0 0-0 1-0 1-1 2-0 0-0 2-0
13 Naprzód Rydułtowy 0-4 1-1 1-2 1-0 1-2 0-1 5-0 2-3 1-1 1-1 0-1 1-1 - 1-0 2-0 5-0 1-0 4-0 3-0 5-0
14 Metal Kluczbork 0-2 3-2 0-1 2-1 0-0 1-2 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 0-0 - 0-0 2-4 1-0 1-1 3-0 0-0
15 Ruch Radzionków 0-3 3-1 1-0 0-2 1-0 0-0 1-0 3-4 0-0 0-0 3-0 2-1 2-0 0-0 - 3-2 1-0 1-0 1-1 3-0
16 ROW Rybnik 0-1 1-4 2-2 0-1 1-0 1-2 1-0 3-6 2-1 1-0 1-0 0-1 2-3 0-0 1-0 - 3-1 3-0 4-1 1-0
17 Kuźnia Jawor 1-0 0-3 1-0 1-1 2-2 0-3 0-2 0-1 1-3 1-1 2-1 1-1 2-1 0-0 1-0 0-0 - 3-1 2-0 3-0
18 Granica Bogatynia 1-0 0-3 0-3 0-5 0-1 1-3 2-0 1-1 1-0 2-1 0-0 1-2 0-1 0-0 3-2 0-3 0-0 - 1-1 0-1
19 Małapanew Ozimek 0-3 0-0 0-5 2-0 0-3 0-1 0-1 1-1 0-3 1-0 1-2 0-4 1-2 3-1 0-0 0-0 2-2 0-2 - 0-2
20 Victoria Świebodzice 1-8 0-5 1-2 3-0* 1-2 1-4 0-1 0-5 2-1 0-1 0-0 0-3* 2-1 0-1 0-0 0-3 0-1 1-1 1-0 -