Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1959: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 44 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
1959 Klasa A, Grupa I - [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej]]
1959 Klasa A, Grupa I - [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej]]
[['''UWAGA !!! Hasło w opracowaniu; poniższe treści nie odnoszą się do tego sezonu gdyż są tylko klonem innego. Jest to wersja tymczasowa mająca ułatwić dokładne opracowanie tego konkretnego i właściwego sezonu''']]
1957 Klasa A, Grupa I - [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej]]


==SKŁAD GRUPY I (A)==
==SKŁAD GRUPY I (A)==
Linia 17: Linia 12:
|-  
|-  
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Bolesławianka]]
| ALIGN=LEFT|[[Bolesławianka Bolesław]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Bolesław (gm. Bolesław)|Bolesław]]


|-  
|-  
Linia 57: Linia 52:
|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Dąbrowa Górnicza]]
|}
|}


[[Bolesławianka]]
[[Bolesławianka Bukowno]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
Linia 89: Linia 84:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[7 kwietnia]] [[1957]] (n)
| ALIGN=center|[[12 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[CKS Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|'''1 : 4''' (?:?)
| ALIGN=center|'''4 : 2''' (2:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[7 kwietnia]] [[1957]] (n)
| ALIGN=center|[[12 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[KS Wysoka]]
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|'''4 : 3''' (?:?)
| ALIGN=center|'''0 : 1''' (0:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[7 kwietnia]] [[1957]] (n)
| ALIGN=center|[[12 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Unia Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|'''1 : 3''' (?:?)
| ALIGN=center|'''1 : 1''' (0:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[7 kwietnia]] [[1957]] (n)
| ALIGN=center|[[12 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Stal Sosnowiec|Stal II Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Start Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Bolesławianka Bukowno]]
| ALIGN=center|'''0 : 2''' (?:?)
| ALIGN=center|'''5 : 1''' (2:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[7 kwietnia]] [[1957]] (n)
| ALIGN=center|[[12 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|XXX
| ALIGN=center|'''2 : 3''' (?:?)
| ALIGN=center|PAUZA
|}
|}


 
[[Bolesławianka Bukowno]]
[[Bolesławianka]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
Linia 142: Linia 136:
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
===Kolejka 2===
===Kolejka 2===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


Linia 158: Linia 152:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[14 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[19 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[Bolesławianka Bukowno]]
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[Unia Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|'''3 : 0''' (?:?)
| ALIGN=center|'''2 : 0''' (0:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[14 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[19 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[KS Wysoka]]
| ALIGN=center|'''2 : 1''' (?:?)
| ALIGN=center|'''3 : 1''' (2:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[14 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[19 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Start Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[CKS Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|'''1 : 5''' (?:?)
| ALIGN=center|'''2 : 3''' (1:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[14 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[19 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|'''6 : 2''' (?:?)
| ALIGN=center|'''2 : 1''' (1:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[14 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[19 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|[[Stal Sosnowiec|Stal II Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|XXX
| ALIGN=center|'''2 : 4''' (?:?)
| ALIGN=center|PAUZA
|}
|}


[[Bolesławianka]]
[[Bolesławianka Bukowno]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
Linia 210: Linia 204:
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
===Kolejka 3===
===Kolejka 3===


Linia 226: Linia 221:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[28 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[26 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[CKS Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|'''4 : 1''' (?:?)
| ALIGN=center|'''1 : 1''' (1:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[28 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[26 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[KS Wysoka]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Bolesławianka]]
| ALIGN=center|'''1 : 0''' (?:?)
| ALIGN=center|'''2 : 1''' (0:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[28 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[26 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[Unia Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|[[Start Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Stal Sosnowiec|Stal II Sosnowiec]]
| ALIGN=center|'''4 : 1''' (?:?)
| ALIGN=center|'''4 : 2''' (3:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[28 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[26 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|'''8 : 1''' (?:?)
| ALIGN=center|'''1 : 0''' (0:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[28 kwietnia]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[26 kwietnia]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|XXX
| ALIGN=center|'''3 : 2''' (?:?)
| ALIGN=center|PAUZA
|}
|}
[[Bolesławianka]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
[[Górnik Piaski]]
[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
[[KS Wysoka]]
[[Stal Sosnowiec|Stal II Sosnowiec]]
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]


===Kolejka 4===
===Kolejka 4===
Linia 295: Linia 280:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[12 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''4 : 1''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[12 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''2 : 1''' (2:0)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[12 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''3 : 2''' (1:2)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[12 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Start Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''3 : 3''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[12 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|XXX
| ALIGN=center|'''4 : 4''' (?:?)
| ALIGN=center|PAUZA
|}
|}


Linia 347: Linia 332:
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
===Kolejka 5===
===Kolejka 5===


Linia 363: Linia 349:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[19 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 372: Linia 358:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[19 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Start Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 381: Linia 367:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[19 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 390: Linia 376:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[19 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 399: Linia 385:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[19 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|XXX
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|PAUZA
|}
|}


Linia 432: Linia 418:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[26 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 441: Linia 427:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[26 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 450: Linia 436:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[26 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 459: Linia 445:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[26 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 468: Linia 454:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[26 maja]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Start Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|XXX
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|PAUZA
|}
|}


Linia 501: Linia 487:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Start Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Unia Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''3 : 0''' (2:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Stal Sosnowiec|Stal II Sosnowiec]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''1 : 2''' (1:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[Bolesławianka]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''5 : 2''' (2:2)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[CKS Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[KS Wysoka]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''5 : 2''' (2:2)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|XXX
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|PAUZA
|}
|}
[[Bolesławianka]]
[[Budowlani Grodziec]]
[[CKS Budowlani Częstochowa]]
[[Górnik Piaski]]
[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
[[KS Wysoka]]
[[Stal Sosnowiec|Stal II Sosnowiec]]
[[Unia Strzemieszyce]]
[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]


===Kolejka 8===
===Kolejka 8===
Linia 570: Linia 546:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik CWE Dąbrowa Górnicza|Górnik CWE Dąbrowa Gór.]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Unia Myszków]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 579: Linia 555:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik Wojkowice Komorne]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 588: Linia 564:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Włókniarz Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Stal CZMO (Barbara) Cz-wa]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 597: Linia 573:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Grodziec]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


Linia 606: Linia 582:
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|[[Klasa A, Grupa I]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 czerwca]] [[1957]]
| ALIGN=center|[[???]] [[1959]]
| ALIGN=center|???
