2000/01 IV liga śląska grupa I

Z WikiZagłębie

2000/01 IV liga śląska grupa I

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Piast Gliwice 24 50 15 5 4 46 23
2 Walka Makoszowy 24 43 11 10 3 44 28
3 Czarni Sosnowiec 24 41 12 5 7 42 33
4 Lotnik Kościelec 24 41 12 5 7 47 35
5 Carbo Gliwice 24 41 12 5 7 55 33
6 Bobrek-Karb Bytom 24 35 10 5 9 42 39
7 Górnik II Zabrze 24 35 10 5 9 36 30
8 Sparta Zabrze 24 28 8 4 12 29 39
9 Olimpia Piekary Śląskie 24 26 6 8 10 26 34
10 Ruch II Radzionków 24 26 6 8 10 28 32
11 AKS Niwka 24 24 6 6 12 20 43
12 Szombierki Bytom 24 23 7 2 15 30 50
13 Lot Konopiska 24 18 4 6 14 23 49
14 CKS Czeladź - - - - - - -

O kolejności w tabeli w przypadku równej ilości punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań.

CKS Czeladź relegowany z rozgrywek po trzech walkowerach. Jego wyniki zostały anulowane.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Piast Gliwice - 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:1 1:0 3:0 2:0 4:1 5:2 -
2 Walka Zabrze 2:1 - 1:1 1:0 2:1 1:1 2:2 2:1 3:0 0:0 2:0 6:0 1:1 5:0
3 Czarni Sosnowiec 2:1 2:1 - 1:2 1:0 2:0 3:0 4:5 2:0 2:1 2:3 3:0 3:0 4:1
4 Lotnik Kościelec 3:2 3:3 1:1 - 1:1 4:1 2:1 4:1 1:0 4:0 4:1 3:1 1:1 3:0
5 Carbo Gliwice 2:2 3:0 1:4 5:1 - 1:0 2:0 0:1 1:2 2:1 9:1 2:0 4:2 -
6 Bobrek-Karb Bytom 1:2 2:2 3:0 4:3 1:1 - 4:2 3:2 2:2 3:0 2:1 4:3 2:0 -
7 Górnik II Zabrze 1:2 1:1 3:0 2:1 3:2 2:3 - 2:0 2:1 0:0 2:0 3:0 1:0 -
8 Sparta Zabrze 1:2 0:3 1:1 0:1 1:2 2:0 2:0 - 1:1 1:0 2:2 1:0 2:0 3:1
9 Olimpia Piekary Śląskie 0:0 1:3 1:3 2:1 1:1 1:2 2:0 1:1 - 1:1 0:1 0:0 2:2 -
10 Ruch II Radzionków 0:2 2:2 3:0 1:2 1:1 2:1 1:1 4:0 1:2 - 1:1 4:0 2:1 3:0*
11 AKS Górnik Niwka 0:4 0:3 0:0 0:1 2:5 1:1 0:1 2:0 2:0 2:1 - 1:0 0:0 1:2
12 Szombierki Bytom 1:0 4:0 2:3 4:4 3:4 2:1 1:0 1:0 1:2 1:2 1:0 - 3:1 3:0*
13 Lot Konopiska 1:2 1:2 3:1 1:0 1:4 1:0 0:6 1:3 2:4 0:0 0:0 2:1 - -
14 CKS Czeladź 1:1 - 0:3* - 0:3 0:3 1:1 - 0:2 - - - 2:2 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 5/6 sierpnia 2000 Sparta Zabrze Piast Gliwice 1:2
1 5/6 sierpnia 2000 Olimpia Piekary Śląskie Walka Makoszowy 1:3
1 5/6 sierpnia 2000 Czarni Sosnowiec CKS Czeladź 4:1
1 5/6 sierpnia 2000 Carbo Gliwice Lotnik Kościelec 5:1
1 5/6 sierpnia 2000 Bobrek Karb Bytom AKS Górnik Niwka 2:1
1 5/6 sierpnia 2000 Górnik II Zabrze Lot Konopiska 1:0
1 5/6 sierpnia 2000 Szombierki Bytom Ruch II Radzionków 1:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 12 sierpnia 2000 11.00 Walka Makoszowy Sparta Zabrze 2:1
2 12 sierpnia 2000 17.00 Carbo Gliwice Szombierki Bytom 2:0
2 12 sierpnia 2000 17.00 CKS Czeladź Olimpia Piekary Śląskie 0:2
2 13 sierpnia 2000 11.00 Ruch II Radzionków Górnik II Zabrze 1:1
2 13 sierpnia 2000 17.00 Piast Gliwice Bobrek Karb Bytom 2:1
2 13 sierpnia 2000 17.00 Lot Konopiska Czarni Sosnowiec 3:1
2 13 sierpnia 2000 17.00 Lotnik Kościelec AKS Górnik Niwka 4:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 19 sierpnia 2000 11.00 Olimpia Piekary Śląskie Lot Konopiska 2:2
3 19 sierpnia 2000 16.00 Szombierki Bytom Lotnik Kościelec 4:4
3 19 sierpnia 2000 17.00 AKS Górnik Niwka Piast Gliwice 0:4
3 19 sierpnia 2000 17.00 Sparta Zabrze CKS Czeladź 3:1
3 19 sierpnia 2000 17.00 Czarni Sosnowiec Ruch II Radzionków 2:1
3 20 sierpnia 2000 11.00 Bobrek Karb Bytom Walka Makoszowy 2:2
3 20 sierpnia 2000 11.00 Górnik II Zabrze Carbo Gliwice 3:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 26 sierpnia 2000 11.00 Walka Makoszowy AKS Górnik Niwka 2:0
4 26 sierpnia 2000 16.00 Szombierki Bytom Górnik II Zabrze 1:0
4 26 sierpnia 2000 17.00 Carbo Gliwice Czarni Sosnowiec 1:4
4 26 sierpnia 2000 17.00 CKS Czeladź Bobrek Karb Bytom 0:3
4 27 sierpnia 2000 11.00 Ruch II Radzionków Olimpia Piekary Śląskie 1:2
4 27 sierpnia 2000 17.00 Lotnik Kościelec Piast Gliwice 3:2
4 27 sierpnia 2000 17.00 Lot Konopiska Sparta Zabrze 1:3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 2 września 2000 11.00 Olimpia Piekary Śląskie Carbo Gliwice 1:1
5 2 września 2000 12.00 Górnik II Zabrze Lotnik Kościelec 2:1
5 2 września 2000 13.00 Czarni Sosnowiec Szombierki Bytom 3:0
5 2 września 2000 16.00 Bobrek Karb Bytom Lot Konopiska 2:0
5 2 września 2000 16.00 Sparta Zabrze Ruch II Radzionków 1:0
5 2 września 2000 16.00 AKS Górnik Niwka CKS Czeladź 1:2
5 6 września 2000 16.00 Piast Gliwice Walka Makoszowy 1:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 9 września 2000 16.00 CKS Czeladź Piast Gliwice 1:1
6 9 września 2000 16.00 Carbo Gliwice Sparta Zabrze 0:1
6 9 września 2000 16.00 Szombierki Bytom Olimpia Piekary Śląskie 1:2
6 10 września 2000 11.00 Górnik II Zabrze Czarni Sosnowiec 3:0
6 10 września 2000 11.00 Ruch II Radzionków Bobrek Karb Bytom 2:1
6 10 września 2000 16.00 Lotnik Kościelec Walka Makoszowy 3:3
6 10 września 2000 16.00 Lot Konopiska AKS Górnik Niwka 0:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 16 września 2000 11.00 Czarni Sosnowiec Lotnik Kościelec 1:2
7 16 września 2000 11.00 Olimpia Piekary Śląskie Górnik II Zabrze 2:0
7 16 września 2000 11.00 AKS Górnik Niwka Ruch II Radzionków 2:1
7 16 września 2000 16.00 Piast Gliwice Lot Konopiska 5:2
7 16 września 2000 16.00 Walka Makoszowy CKS Czeladź 5:0
7 16 września 2000 16.00 Bobrek Karb Bytom Carbo Gliwice 1:1
7 16 września 2000 16.00 Sparta Zabrze Szombierki Bytom 1:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 23 września 2000 16.00 Piast Gliwice Ruch II Radzionków 2:0
8 23 września 2000 16.00 Czarni Sosnowiec Olimpia Piekary Śląskie 2:0
8 23 września 2000 16.00 Carbo Gliwice AKS Górnik Niwka 9:1
8 23 września 2000 16.00 Szombierki Bytom Bobrek Karb Bytom 2:1
8 24 września 2000 11.00 Górnik II Zabrze Sparta Zabrze 2:0
8 24 września 2000 16.00 Lot Konopiska Walka Makoszowy 1:2
8 24 września 2000 16.00 Lotnik Kościelec CKS Czeladź 3:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 30 września 2000 11.00 Walka Makoszowy Ruch II Radzionków 0:0
9 30 września 2000 11.00 Olimpia Piekary Śląskie Lotnik Kościelec 2:1
9 30 września 2000 16.00 Piast Gliwice Carbo Gliwice 2:1
9 30 września 2000 16.00 Sparta Zabrze Czarni Sosnowiec 1:1
9 30 września 2000 16.00 Bobrek Karb Bytom Górnik II Zabrze 4:2
9 30 września 2000 16.00 AKS Górnik Niwka Szombierki Bytom 1:0
9 30 września 2000 16.00 CKS Czeladź Lot Konopiska 2:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 7 października 2000 11.00 Olimpia Piekary Śląskie Sparta Zabrze 1:1
10 7 października 2000 12.00 Górnik II Zabrze AKS Górnik Niwka 2:0
10 7 października 2000 15.00 Szombierki Bytom Piast Gliwice 1:0
10 7 października 2000 15.00 Carbo Gliwice Walka Makoszowy 3:0
10 7 października 2000 15.00 Czarni Sosnowiec Bobrek Karb Bytom 2:0
10 7 października 2000 15.00 Lotnik Kościelec Lot Konopiska 1:1
10 7 października 2000 15.00 Ruch II Radzionków CKS Czeladź 3:0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 14 października 2000 11.00 Walka Makoszowy Szombierki Bytom 6:0
11 14 października 2000 11.00 AKS Górnik Niwka Czarni Sosnowiec 0:0
11 14 października 2000 14.00 Lot Konopiska Ruch II Radzionków 0:0
11 14 października 2000 15.00 Piast Gliwice Górnik II Zabrze 1:1
11 14 października 2000 15.00 Sparta Zabrze Lotnik Kościelec 0:1
11 14 października 2000 15.00 Bobrek Karb Bytom Olimpia Piekary Śląskie 2:2
11 15 października 2000 11.00 CKS Czeladź Carbo Gliwice 0:3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 21 października 2000 11.00 Sparta Zabrze Bobrek Karb Bytom 2:0
12 21 października 2000 14.00 Czarni Sosnowiec Piast Gliwice 2:1
12 21 października 2000 14.00 Lotnik Kościelec Ruch II Radzionków 4:0
12 21 października 2000 14.00 Carbo Gliwice Lot Konopiska 4:2
12 21 października 2000 14.00 Szombierki Bytom CKS Czeladź 3:0 wo
12 22 października 2000 11.00 Górnik II Zabrze Walka Makoszowy 1:1
12 22 października 2000 11.00 Olimpia Piekary Śląskie AKS Górnik Niwka 0:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 28 października 2000 11.00 Walka Makoszowy Czarni Sosnowiec 1:1
13 28 października 2000 11.00 Carbo Gliwice Ruch II Radzionków 1:1
13 28 października 2000 14.00 Piast Gliwice Olimpia Piekary Śląskie 1:0
13 28 października 2000 14.00 Bobrek Karb Bytom Lotnik Kościelec 4:3
13 28 października 2000 14.00 CKS Czeladź Górnik II Zabrze 1:1
13 28 października 2000 14.00 AKS Górnik Niwka Sparta Zabrze 2:0
13 29 października 2000 14.00 Lot Konopiska Szombierki Bytom 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 24 marca 2001 13.30 Piast Gliwice Sparta Zabrze 3:1
14 24 marca 2001 14.00 CKS Czeladź Czarni Sosnowiec 0:3 wo
14 24 marca 2001 14.00 AKS Górnik Niwka Bobrek Karb Bytom 1:1
14 25 marca 2001 14.00 Walka Makoszowy Olimpia Piekary Śląskie 3:0
14 25 marca 2001 14.00 Lotnik Kościelec Carbo Gliwice 1:1
14 25 marca 2001 14.00 Ruch II Radzionków Szombierki Bytom 4:0
14 25 marca 2001 15.00 Lot Konopiska Górnik II Zabrze 0:6
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 31 marca 2001 14.00 Bobrek Karb Bytom Piast Gliwice 1:2
15 31 marca 2001 14.00 Sparta Zabrze Walka Makoszowy 0:3
15 31 marca 2001 14.00 Czarni Sosnowiec Lot Konopiska 3:0
15 31 marca 2001 14.00 AKS Górnik Niwka Lotnik Kościelec 0:1
15 31 marca 2001 15.00 Szombierki Bytom Carbo Gliwice 3:4
15 1 kwietnia 2001 11.00 Górnik II Zabrze Ruch II Radzionków 0:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 7 kwietnia 2001 15.00 Walka Makoszowy Bobrek Karb Bytom 1:1
16 7 kwietnia 2001 15.00 Carbo Gliwice Górnik II Zabrze 2:0
16 7 kwietnia 2001 15.30 Piast Gliwice AKS Górnik Niwka 2:0
16 8 kwietnia 2001 14.00 Lotnik Kościelec Szombierki Bytom 3:1
16 8 kwietnia 2001 15.00 Lot Konopiska Olimpia Piekary Śląskie 2:4
16 8 kwietnia 2001 15.30 Ruch II Radzionków Czarni Sosnowiec 3:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 14 kwietnia 2001 11.00 niw Walka Makoszowy 0:3
17 14 kwietnia 2001 11.00 oli r2 1:1
17 14 kwietnia 2001 15.00 Czarni Sosnowiec Carbo Gliwice 1:0
17 14 kwietnia 2001 16.00 Piast Gliwice Lotnik Kościelec 1:0
17 14 kwietnia 2001 16.00 spa kon 2:0
17 15 kwietnia 2001 11.00 Górnik II Zabrze Szombierki Bytom 3:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 21/22 kwietnia 2001 Walka Makoszowy Piast Gliwice 2:1
18 21/22 kwietnia 2001 szo Czarni Sosnowiec 2:3
18 21/22 kwietnia 2001 Lotnik Kościelec g2 2:1
18 21/22 kwietnia 2001 Carbo Gliwice oli 1:2
18 21/22 kwietnia 2001 kon Bobrek Karb Bytom odwołany
18 21/22 kwietnia 2001 r2 spa odwołany
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 28/29 kwietnia 2001 Walka Makoszowy Lotnik Kościelec 1:0
19 28/29 kwietnia 2001 Czarni Sosnowiec g2 3:0
19 28/29 kwietnia 2001 spa Carbo Gliwice 1:2
19 28/29 kwietnia 2001 Bobrek Karb Bytom r2 3:0
19 28/29 kwietnia 2001 oli szo 0:0
19 28/29 kwietnia 2001 niw kon 0:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 5/6 maja 2001 kon Piast Gliwice 1:2
20 5/6 maja 2001 Lotnik Kościelec Czarni Sosnowiec 1:1
20 5/6 maja 2001 Carbo Gliwice Bobrek Karb Bytom 1:0
20 5/6 maja 2001 g2 oli 2:1
20 5/6 maja 2001 szo spa 1:0
20 5/6 maja 2001 r2 niw 1:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 12/13 maja 2001 r2 Piast Gliwice 0:3
21 12/13 maja 2001 Walka Makoszowy kon 1:1
21 12/13 maja 2001 oli Czarni Sosnowiec 1:3
21 12/13 maja 2001 niw Carbo Gliwice 2:5
21 12/13 maja 2001 Bobrek Karb Bytom szo 4:3
21 12/13 maja 2001 spa g2 2:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
r2 spa 4:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 19/20 maja 2001 Carbo Gliwice Piast Gliwice 2:2
22 19/20 maja 2001 r2 Walka Makoszowy 2:2
22 19/20 maja 2001 Czarni Sosnowiec spa 4:5
22 19/20 maja 2001 Lotnik Kościelec oli 1:0
22 19/20 maja 2001 g2 Bobrek Karb Bytom 2:3
22 19/20 maja 2001 szo niw 1:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 26/27 maja 2001 Piast Gliwice szo 4:1
23 26/27 maja 2001 Walka Makoszowy Carbo Gliwice 2:1
23 26/27 maja 2001 Bobrek Karb Bytom Czarni Sosnowiec 3:0
23 26/27 maja 2001 kon Lotnik Kościelec 1:0
23 26/27 maja 2001 niw g2 0:1
23 26/27 maja 2001 spa oli 1:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 2/3 czerwca 2001 g2 Piast Gliwice 1:2
24 2/3 czerwca 2001 szo Walka Makoszowy 4:0
24 2/3 czerwca 2001 Czarni Sosnowiec niw 2:3
24 2/3 czerwca 2001 Lotnik Kościelec spa 4:1
24 2/3 czerwca 2001 oli Bobrek Karb Bytom 1:2
24 2/3 czerwca 2001 r2 kon 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kon Bobrek Karb Bytom 1:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 9/10 czerwca 2001 Piast Gliwice Czarni Sosnowiec 1:1
25 9/10 czerwca 2001 Walka Makoszowy g2 2:2
25 9/10 czerwca 2001 r2 Lotnik Kościelec 1:2
25 9/10 czerwca 2001 kon Carbo Gliwice 1:4
25 9/10 czerwca 2001 Bobrek Karb Bytom spa 3:2
25 9/10 czerwca 2001 niw oli 2:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 16/17 czerwca 2001 oli Piast Gliwice 0:0
26 16/17 czerwca 2001 Czarni Sosnowiec Walka Makoszowy 2:1
26 16/17 czerwca 2001 Lotnik Kościelec Bobrek Karb Bytom 4:1
26 16/17 czerwca 2001 r2 Carbo Gliwice 1:2
26 16/17 czerwca 2001 spa niw 2:2
26 16/17 czerwca 2001 szo kon 3:1