Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999”)
 
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999
='''TABELA KOŃCOWA'''=
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=8%|M
! WIDTH=8%|Pkt
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=8%|R
! WIDTH=8%|P
! WIDTH=8%|Br+
! WIDTH=8%|Br-
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Strażak Mierzęcice]] (A)
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|85
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|125
| ALIGN=center|24
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[RKS Grodziec]](A)
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|76
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|110
| ALIGN=center|22
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Siewierz]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|73
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|85
| ALIGN=center|32
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Niwy Brudzowice]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|62
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|80
| ALIGN=center|43
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Łazowianka Łazy]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|63
| ALIGN=center|?49
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[Pionier Ujejsce]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|49
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[MKS Sławków]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|72
| ALIGN=center|59
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Błyskawica Preczów]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|51
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|71
| ALIGN=center|66
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|49
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[Tęcza Błędów]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|57
| ALIGN=center|79
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Jedność Strzyżowice]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|72
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Błękitni Sarnów]]
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|84
|- 
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz]] (Sosnowiec)
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|68
|-BGCOLOR=#FFD700
| ALIGN=center|15
| ALIGN=LEFT|[[MKS Poręba]] (B)
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|73
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów]] (S)
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|107
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|17
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Okradzionów]](S)
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|111
|}

Wersja z 19:32, 19 mar 2020

Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999


TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Strażak Mierzęcice (A) 32 85 27 4 1 125 24
2 RKS Grodziec(A) 32 76 23 7 2 110 22
3 Przemsza Siewierz 32 73 23 4 5 85 32
4 Niwy Brudzowice 32 62 19 5 8 80 43
5 Łazowianka Łazy 32 52 14 10 8 63 ?49
6 Pionier Ujejsce 32 51 15 6 11 56 49
7 MKS Sławków 32 49 15 4 13 72 59
8 Błyskawica Preczów 32 48 14 6 12 56 51
9 Warta Zawiercie 32 44 13 5 14 71 66
10 Sarmacja II Będzin 32 42 12 6 14 42 49
11 Tęcza Błędów 32 37 10 7 15 57 79
12 Jedność Strzyżowice 32 35 10 5 17 36 72
13 Błękitni Sarnów 32 30 8 6 18 37 84
14 Zew Kazimierz (Sosnowiec) 32 29 6 11 15 38 68
15 MKS Poręba (B) 32 22 5 7 20 30 73
16 Źródło Kromołów (S) 32 17 4 5 23 39 107
17 Przemsza Okradzionów(S) 32 14 4 2 26 41 111