Budowlani Ogrodzieniec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Linia 16: Linia 16:
|}
|}


[[W budowie]]
===Lata 2000 - 2017===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=24%|SEZON
! WIDTH=40%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=12%|MIEJSCE
! WIDTH=24%|UWAGI
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2000/2001|'''2000/2001''']]
| ALIGN=center|IV Liga, grupa: śląska I
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2001/2002|'''2001/2002''']]
| ALIGN=center|IV Liga, grupa: śląska I
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|SPADEK
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2002/2003|'''2002/2003''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2003/2004|'''2003/2004''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2004/2005|'''2004/2005''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2005/2006|'''2005/2006''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2006/2007|'''2006/2007''']]
| ALIGN=center|[[2006/07 Liga Okręgowa Katowice II|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']]
| ALIGN=center|[[2007/08 Liga Okręgowa Katowice II|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2008/2009|'''2008/2009''']]
| ALIGN=center|[[2008/09 Liga Okręgowa Katowice II|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2009/2010|'''2009/2010''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2010/2011|'''2010/2011''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2011/2012|'''2011/2012''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2012/2013|'''2012/2013''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2013/2014|'''2013/2014''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2014/2015|'''2014/2015''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|'''2015/2016''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2015/2016|'''Klasa A (7)''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|'''2016/2017''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2016/2017|Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 2017/2018|'''2017/2018''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2017/2018|Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
|}
[[Kategoria:Kluby sportowe|AKS Niwka]]
[[Kategoria:Kluby sportowe w Sosnowcu|AKS Niwka]]


  2002/03 - Klasa B 2002/2003, grupa: Sosnowiec II
  2002/03 - Klasa B 2002/2003, grupa: Sosnowiec II

Wersja z 23:06, 27 cze 2017

Sezony piłkarskie

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE UWAGI
1971/1972 Klasa A (Zawiercie) 7/12 -

W budowie

Lata 2000 - 2017

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE UWAGI
2000/2001 IV Liga, grupa: śląska I ? -
2001/2002 IV Liga, grupa: śląska I 16 SPADEK
2002/2003 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 6 -
2003/2004 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 5
2004/2005 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 3 -
2005/2006 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 10
2006/2007 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 6 -
2007/2008 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 8
2008/2009 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 9 -
2009/2010 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 8 -
2010/2011 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 8
2011/2012 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 3 -
2012/2013 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 7 -
2013/2014 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II ? -
2014/2015 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II ? -
2015/2016 Klasa A (7) ? -
2016/2017 Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) ? -
2017/2018 Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) ? -
2002/03 - Klasa B 2002/2003, grupa: Sosnowiec II
  2002/03 - Puchar Polski 2002/2003, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec
  2003/04 - Puchar Polski 2003/2004, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec
  2004/05 - Klasa B 2004/2005, grupa: Sosnowiec II
  2005/06 - Klasa B 2005/2006, grupa: Sosnowiec II
  2006/07 - Klasa B 2006/2007, grupa: Sosnowiec II
  2006/07 - Puchar Polski 2006/2007, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec
  2007/08 - Klasa B 2007/2008, grupa: Sosnowiec II
  2008/09 - Puchar Polski 2008/2009, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec