Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2017/2018 (kolejka 30) 09.05.2018
SPRAWOZDANIE
Zagłębie Sosnowiec - Bytovia Bytów 2:1 (1:0) |
---|
Sezon 2017/2018 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 30: 9 maja 2018 (środa, godz. 18:00), Sosnowiec, Stadion Ludowy, (widzów: ???) Sędziowie: Piotr Idzik (Poznań) - Michał Gajda, Maciej Cebulski 1 : 0 Szymon LewickiTytuł linku 32' (k.) |
1. Dawid Kudła 90+4'
77. Konrad Wrzesiński
4. Arkadiusz Jędrych
16. Mateusz Cichocki
99. Tymoteusz Puchacz
66. Adam Banasiak 63'
21. Sebastian Milewski 70' (76' 24. Bartłomiej Babiarz)
10. Callum Rzonca
6. Tomasz Nowak
22. Žarko Udovičić (72' 70. Nuno Malheiro)
20. Szymon Lewicki (82' 8. Rafał Makowski)
Trener: Dariusz Dudek
25. Michał Szromnik
28. Jakub Kuzdra Szablon:CZk90+6'
3. Łukasz Wróbel
55. Fran Gonzalez 60'
2. Marek Opałacz
8. Sebastian Kamiński 17'
68. Bartosz Wolski
6. Michał Rzuchowski
30. Kamil Wacławczyk (72' 77. Sławomir Duda)
7. Jakub Wilk (60' 72. Maksymilian Hebel)
11. Janusz Surdykowski (72' 9. Orlande Kpassa)
Trener: Adrian Stawski
UWAGI O MECZU:
xxxxx |
---|
Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Bytovia Bytów |
POZOSTAŁE MECZE 30 KOLEJKI
Rozgrywki | kolejka | data | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | 9 maja 2018 | Chojniczanka Chojnice | Stal Mielec | 1:0 (1:0) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | 9 maja 2018 | Wigry Suwałki | Chrobry Głogów | 1:1 (1:0) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | 9 maja 2018 | Odra Opole | Stomil Olsztyn | 2:4 (0:2) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | 9 maja 2018 | GKS Katowice | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:0 (0:0) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | 9 maja 2018 | Raków Częstochowa | Ruch Chorzów | 2:1 (1:1) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | 9 maja 2018 | Puszcza Niepołomice | GKS Tychy | 1:2 (0:1) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | [[9 maja] 2018 | Miedź Legnica | Olimpia Grudziądz | 2:1 (0:1) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 30 | 9 maja 2018 | Pogoń Siedlce | Górnik Łęczna | 1:1 (1:0) |
TABELA PO 30 KOLEJCE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 44 | 24 |
2 | GKS Katowice | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 41 | 30 |
3 | Chojniczanka Chojnice | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 38 | 25 |
4 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 41 | 30 |
5 | Stal Mielec | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 44 | 36 |
6 | Wigry Suwałki | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 31 | 33 |
7 | Raków Częstochowa | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 45 | 37 |
8 | GKS Tychy | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 34 | 36 |
9 | Chrobry Głogów | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 40 | 35 |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 31 | 33 |
11 | Odra Opole | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 |
12 | Puszcza Niepołomice | 30 | 38 | 10 | 8 | 10 | 35 | 37 |
13 | Bytovia Bytów | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 30 | 34 |
14 | Pogoń Siedlce | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 38 | 45 |
15 | Górnik Łęczna | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 |
16 | Stomil Olsztyn | 30 | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 47 |
17 | Olimpia Grudziądz | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 23 | 35 |
18 | Ruch Chorzów | 30 | 21 | 7 | 6 | 17 | 31 | 51 |
- Klub Ruch Chorzów został ukarany odjęciem 5 punktów z powodu zaległości finansowych.
Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK