Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2017/2018 (kolejka 04) 18.08.2017
SPRAWOZDANIE
Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec 4:1 (3:0) |
---|
Sezon 2017/2018 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 4: 18 sierpnia 2017 (piątek, godz. 20:00), Legnica, Stadion ???, (widzów: ???) Sędziowie:Sebastian Tarnowski (Wrocław) - Marcin Hankiewicz, Arkadiusz Śpiewak 1 : 0 Wojciech Łobodziński 2' |
33. Paweł Kapsa
19. Grzegorz Bartczak
16. Jonathan de Amo
24. Tomislav Bozić
5. Frank Adu Kwame
10. Michał Bartkowiak 73' (78' 20. Tomasz Żyliński)
6. Rafał Augustyniak 66'
7. Łukasz Garguła(81' 77. Tamas Egerszegi)
14. Omar Santana(68' 8. Marquitos)
4. Wojciech Łobodziński
17. Jakub Vojtus
Trener:
1. Dawid Kudła 25'
94. Robert Sulewski 64'
4. Arkadiusz Jędrych
18. Arkadiusz Najemski(46' 77. Konrad Wrzesiński 51')
22. Žarko Udovičić(65' 42. Alexandre Cristovao)
7. Tomasz Nawotka(78' 11. Patryk Mularczyk)
16.Mateusz Cichocki
8. Rafał Makowski
6. Tomasz Nowak
66. Adam Banasiak
20. Szymon Lewicki
Trener: Dariusz Banasik
UWAGI O MECZU:
xxxxx |
---|
Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica |
POZOSTAŁE MECZE 4 KOLEJKI
Rozgrywki | kolejka | data | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 18 sierpnia 2017 | Chojniczanka Chojnice | Podbeskidzie Bielsko Biała | 4:0 (4:0) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 18 sierpnia 2017 | Ruch Chorzów | Stomil Olsztyn | 3:1 (2:1) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 18 sierpnia 2017 | Górnik Łęczna | Stal Mielec | 3:4 (0:2) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 18 sierpnia 2017 | Pogoń Siedlce | Wigry Suwałki | 0:0 (0:0) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2017 | GKS Tychy | Bytovia Bytów | 1:0 (1:0) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2017 | Olimpia Grudziądz | Chrobry Głogów | 0:1 (0:1) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2017 | Puszcza Niepołomice | Odra Opole | 1:1 (1:0) |
I Liga (1 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2017 | Raków Częstochowal | GKS Katowice | 1 : 3 (0:2) |
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrobry Głogów | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | GKS Tychy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3 | Chojniczanka Chojnice | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
4 | Bytovia Bytów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
5 | Stal Mielec | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
6 | Miedź Legnica | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
7 | Odra Opole (b) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
8 | Puszcza Niepołomice (b) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Olimpia Grudziądz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
10 | GKS Katowice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
11 | Pogoń Siedlce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Górnik Łęczna (s) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
13 | Raków Częstochowal (b) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
14 | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
15 | Stomil Olsztyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
16 | Wigry Suwałki | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
17 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
18 | Ruch Chorzów (s) | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
- Klub Ruch Chorzów został ukarany odjęciem 5 punktów z powodu zaległości finansowych.
Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK