Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 33) 28.05.2017
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 23) 12.04.2017
Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec 1:0 (1:0) |
---|
Sezon 2016/2017 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 33: 28 maja 2017 (środa, godz. 17.45), Głogów, Stadion ???, (widzów: ???) Sędziowie: Paweł Pskit - Daniel Szpila, Maciej Majewski (Łódź) |
12. Sławomir Janicki
18. Michał Ilków-Gołąb 45+2'
42. Seweryn Michalski
19. Mateusz Wieteska
6. Karol Hodowany 87'
9. Bartosz Machaj(73' 8. Karol Danielak)
7. Sebastian Bonecki
99. Michał Pawlik 77'
89. Mateusz Machaj(90' 30. Ariel Wawszczyk)
2. Łukasz Szczepaniak
11. Paweł Wojciechowski 13' (67' 93. Konrad Kaczmarek)
Trener: Ireneusz Mamrot
84. Wojciech Skaba
7. Marcin Sierczyński
18. Arkadiusz Najemski 90+1'
93. Łukasz Bogusławski(46' 4. Kamil Wiktorski)
22. Žarko Udovičić
11. Konrad Michalak
29. Łukasz Matusiak(77' 8. Robert Bartczak)
6. Tomasz Nowak
89. Wojciech Łuczak 84'
19. Martin Pribula
16. Dawid Ryndak(46' 9. Michał Fidziukiewicz)
Trener: Dariusz Banasik
UWAGI O MECZU:
xxxxx |
---|
Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów |
POZOSTAŁE MECZE 33 KOLEJKI
Rozgrywki | kolejka | data | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | Miedź Legnica | Pogoń Siedlce | 3 : 0 (1:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | Wigry Suwałki | Chojniczanka Chojnice | 2 : 3 (0:2) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | Bytovia Bytów | Stomil Olsztyn | 1 : 0 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | Olimpia Grudziądz | GKS Katowice | 0 : 2 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | MKS Kluczbork | Znicz Pruszków | 2 : 2 (3:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | Górnik Zabrze | Podbeskidzie Bielsko Biała | 4 : 0 (2:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | Sandecja Nowy Sącz | Wisła Puławy | 0 : 0 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 33 | 28 maja 2017 | GKS Tychy | Stal Mielec | 1 : 4 (0:0) |
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz (A) | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 50 | 27 |
2 | Górnik Zabrze (s)(A) | 33 | 55 | 16 | 7 | 10 | 52 | 34 |
3 | Chojniczanka Chojnice | 33 | 55 | 13 | 16 | 4 | 52 | 46 |
4 | Zagłębie Sosnowiec | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 51 | 43 |
5 | Miedź Legnica | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 47 | 27 |
6 | GKS Katowice | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 46 | 31 |
7 | Olimpia Grudziądz | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 47 | 35 |
8 | Podbeskidzie Bielsko Biała (s) | 33 | 50 | 13 | 11 | 9 | 37 | 38 |
9 | Wigry Suwałki | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 47 | 44 |
10 | Stal Mielec (b) | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 |
11 | Chrobry Głogów | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 48 | 48 |
12 | Pogoń Siedlce | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 32 | 45 |
13 | Stomil Olsztyn | 33 | 37 | 9 | 13 | 11 | 47 | 46 |
14 | GKS Tychy (b) | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 41 | 50 |
15 | Bytovia Bytów (B) | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 37 | 46 |
16 | Wisła Puławy (b)(S) | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 33 | 48 |
17 | Znicz Pruszków (b) (S) | 33 | 30 | 8 | 6 | 19 | 35 | 63 |
18 | MKS Kluczbork (S) | 33 | 25 | 4 | 13 | 16 | 34 | 63 |
- Klub Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.
Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK