Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 30) 12.05.2017
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 23) 12.04.2017
Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec 2:1 (1:0) |
---|
Sezon 2016/2017 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 2: 12 maja 2017 (piątek, godz. 19:00), Legnica, Stadion ???, (widzów: ???) Sędziowie: Łukasz Szczech - Michał Pierściński, Bolesław Rosa (Warszawa) 1 : 0 Tomasz Midzierski (16') |
33. Paweł Kapsa
16. Jonathan de Amo
44. Michał Stasiak 60'
24. Tomasz Midzierski
27. Rumen Trifonow
21. Damian Rasak
11. Petteri Pennanen
10. Petteri Forsell 42' (68' 7. Łukasz Garguła)
8. Marquitos
4. Wojciech Łobodziński(83' 5. Mladen Bartulović 90+2' )
17. Jakub Vojtus 26'
Trener: Ryszard Tarasiewicz
12. Wojciech Fabisiak
7. Marcin Sierczyński 45+1'
4. Kamil Wiktorski 15'
93. Łukasz Bogusławski
8. Robert Bartczak
11. Konrad Michalak(83' 22. Žarko Udovičić)
21. Sebastian Milewski 28' 38' 38'
6. Tomasz Nowak
89. Wojciech Łuczak
19. Martin Pribula 57' (72' 29. Łukasz Matusiak)
9. Michał Fidziukiewicz(77' 16. Dawid Ryndak)
Trener: Dariusz Banasik
UWAGI O MECZU:
xxxxx |
---|
Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica |
POZOSTAŁE MECZE 30 KOLEJKI
Rozgrywki | kolejka | data | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 13 maja 2017 | Wisła Puławy | Stal Mielec | 0 : 0 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 13 maja 2016 | Podbeskidzie Bielsko Biała | GKS Tychy (b) | 2 : 2 (1:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 12 maja 2017 | Znicz Pruszków | Pogoń Siedlce | 2 : 1 (0:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 12 maja 2017 | GKS Katowice | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 13 maja 2017 | Chojniczanka Chojnice | MKS Kluczbork | 1 : 1 (1:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 13 maja 2017 | Stomil Olsztyn | Górnik Zabrze | 2 : 4 (2:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 12 maja 2017 | Chrobry Głogów | Olimpia Grudziądz | 1 : 3 (0:2) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 30 | 13 maja 2017 | Wigry Suwałki | Bytovia Bytów | 3 : 2 (0:0) |
TABELA PO 30 KOLEJCE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz(A) | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 44 | 23 |
2 | Olimpia Grudziądz (A) | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 44 | 31 |
3 | GKS Katowice | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 42 | 27 |
4 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 47 | 41 |
5 | Wigry Suwałki | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 44 | 36 |
6 | Miedź Legnica | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 40 | 23 |
7 | Chojniczanka Chojnice | 30 | 48 | 11 | 15 | 4 | 47 | 43 |
8 | Podbeskidzie Bielsko Biała (s) | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 35 | 30 |
9 | Górnik Zabrze (s) | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 45 | 33 |
10 | Stal Mielec (b) | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 31 | 37 |
11 | Pogoń Siedlce | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 28 | 41 |
12 | Chrobry Głogów | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 44 | 45 |
13 | Stomil Olsztyn | 30 | 34 | 8 | 13 | 9 | 44 | 41 |
14 | GKS Tychy (b) | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 36 | 43 |
15 | Wisła Puławy (b)(B) | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 32 | 45 |
16 | Znicz Pruszków (b) (S) | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 30 | 54 |
17 | Bytovia Bytów(S) | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 33 | 44 |
18 | MKS Kluczbork (S) | 30 | 21 | 3 | 12 | 15 | 28 | 57 |
- Klub Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.
Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK