Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 04) 21.08.2016
SPRAWOZDANIE
Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz 2:0 (1:0) |
---|
Sezon 2016/2017 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 4: 21 sierpnia 2016 (niedziela, godz. 18.00), Sosnowiec, Stadion Ludowy, (widzów: ok. 2.000) Sędziowie: Łukasz Szczech - Michał Obukowicz, Jakub Wójcik (Warszawa) 1 : 0 Robert Bartczak (10') |
92. Jakub Szumski
30. Konrad Budek
4. Kamil Wiktorski
10. Krzysztof Markowski
22. Žarko Udovičić
8. Robert Bartczak
29. Łukasz Matusiak
6. Tomasz Nowak
89. Wojciech Łuczak (64' 17. Sebastian Dudek)
19. Martin Pribula (87' 7. Marcin Sierczyński)
27. Vamara Sanogo 25' (59' 97. Tin Matić)
Trener: Jacek Magiera
16. Łukasz Radliński
22. Mateusz Bartków
5. Dawid Szufryn 37'
28. Michal Piter-Bučko 62'
24. Kamil Słaby
33. Bartłomiej Kasprzak
18. Michał Gałecki (46' 6. Szymon Kuźma)
7. Grzegorz Baran
26. Filip Piszczek (61' 37. Bartłomiej Dudzic)
8. Maciej Małkowski
11. Maciej Korzym (67' 10. Wojciech Trochim)
Trener: Radosław Mroczkowski
UWAGI O MECZU:
xxxxx |
---|
Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz |
POZOSTAŁE MECZE 4 KOLEJKI
Rozgrywki | kolejka | data | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2016 | Bytovia Bytów | Miedź Legnica | 1 : 0 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2016 | Chojniczanka Chojnice | Znicz Pruszków (b) | 1 : 1 (1:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2016 | Wigry Suwałki | Wisła Puławy (b) | 3 : 2 (2:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 19 sierpnia 2016 | Górnik Zabrze (s) | Pogoń Siedlce | 2 : 0 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 20 sierpnia 2016 | Olimpia Grudziądz | Stal Mielec (b) | 3 : 1 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 20 sierpnia 2016 | Chrobry Głogów | Podbeskidzie Bielsko-Biała (s) | 0 : 2 (0:2) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 20 sierpnia 2016 | Stomil Olsztyn | GKS Katowice | 1 : 1 (1:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 4 | 20 sierpnia 2016 | MKS Kluczbork | GKS Tychy (b) | 1 : 1 (1:1) |
TABELA PO 4 KOLEJCE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigry Suwałki (A) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2 | Podbeskidzie Bielsko Biała (s) (A) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
3 | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
4 | Wisła Puławy (b) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | Chojniczanka Chojnice | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 |
6 | Bytovia Bytów | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
7 | Sandecja Nowy Sącz | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
8 | GKS Tychy (b) | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
9 | GKS Katowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
10 | Miedź Legnica | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11 | Górnik Zabrze (s) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
12 | MKS Kluczbork | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
13 | Olimpia Grudziądz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Stal Mielec (b) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
15 | Pogoń Siedlce (B) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
16 | Stomil Olsztyn (S) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
17 | Znicz Pruszków (b) (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
18 | Chrobry Głogów (S) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Klub Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.
Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK