Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016 (kolejka 01) 02.08.2015
SPRAWOZDANIE
Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock 0:1 (0:1) |
---|
Sezon 2015/2016 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 1: 2 sierpnia 2015 (niedziela, godz. 18.00), Sosnowiec, Stadion Ludowy, (widzów: ???) Sędziowie: Sebastian Krasny (Kraków) - Dawid Golis (Skierniewice), Jakub Tokarski (Opole) |
56. Szymon Gąsiński
7. Marcin Sierczyński
10. Krzysztof Markowski
4. Łukasz Sołowiej (82' 6. Grzegorz Fonfara)
30. Konrad Budek
23. Hubert Tylec (60' 16. Dawid Ryndak)
29. Łukasz Matusiak
17. Sebastian Dudek
27. Przemysław Mizgała (70' 9. Michał Fidziukiewicz)
19. Martin Pribula 29'
18. Jakub Arak
Trener: Artur Derbin
87. Seweryn Kiełpin
20. Cezary Stefańczyk
25. Przemysław Szymiński
5. Bartłomiej Sielewski
95. Patryk Stępiński
10. Jakub Bąk 17' (64' 7. Damian Piotrowski)
18. Piotr Wlazło
21. Maksymilian Rogalski 87'
41. Dimityr Ilijew
8. Piotr Darmochwał (72' 9. Arkadiusz Reca)
89. Wojciech Łuczak (88' 11. Mikołaj Lebedyński)
Trener: Marcin Kaczmarek
UWAGI O MECZU:
xxxxx |
---|
Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock |
POZOSTAŁE MECZE 1 KOLEJKI
Rozgrywki | kolejka | data | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | GKS Katowice | Wigry Suwałki | 2 : 0 (2:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | Arka Gdynia | Zawisza Bydgoszcz (s) | 1 : 1 (1:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | MKS Kluczbork (b) | Chrobry Głogów | 0 : 2 (0:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | Pogoń Siedlce | Dolcan Ząbki | 0 : 4 (0:3) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | Miedź Legnica | Chojniczanka Chojnice | 2 : 2 (1:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | GKS Bełchatów (s) | Stomil Olsztyn | 0 : 1 (0:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | Sandecja Nowy Sącz | Bytovia Bytów | 0 : 1 (0:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 1 | 1 sierpnia 2015 | Olimpia Grudziądz | Rozwój Katowice (b) | 0 : 1 (0:1) |
TABELA PO 1 KOLEJCE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolcan Ząbki (A) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | GKS Katowice (A) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Rozwój Katowice (b) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bytovia Bytów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Stomil Olsztyn | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wisła Płock | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zawisza Bydgoszcz (s) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Zagłębie Sosnowiec (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GKS Bełchatów (s) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sandecja Nowy Sącz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Olimpia Grudziądz (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | MKS Kluczbork (b) (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wigry Suwałki (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
18 | Pogoń Siedlce (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK