Piłka nożna: Klasa Okręgowa, Grupa IV (Katowice) - Sezon 2020/2021
Z WikiZagłębie
Piłka nożna: Klasa Okręgowa, Grupa IV (Katowice) - Sezon 2020/2021 - podgrupa II (Sosnowiec)
- W sezonie 2020/2021 rozgrywki w Lidze Okręgowej Katowice toczyły się następującym systemem. Drużyny w każdej z grup podzielono na 2 podgrupy. W grupie IV były 2 podgrupy: katowicka i sosnowiecka. W każdej z podgrup jesienią rozegrano rundę zasadniczą mecz i rewanż. Potem 4 najlepsze zespoły awansowały do grupy mistrzowskiej, a pozostałe grały w grupie spadkowej, które grały wiosną. W każdej z tych grup zostały zaliczone drużyną mecze, punkty i bramki z zespołami, z którym grały jesienią i w praktyce rozgrywały tylko mecze (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie mierzyły się jesienią.
- Do grupy mistrzowskiej zakwalifikowały się zespoły z miejsc 1-4, a zespoły z miejsc 5-10 grały w grupie spadkowej.
- Awans do IV Ligi Katowice wywalczyła Podlesianka Katowice. Spadek do Klasy A: Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie, Orzeł Mokre, Unia Ząbkowice, Naprzód Lipiny, Błękitni Sarnów, Wawel Wirek, Górnik Piaski, Urania Ruda Śląska. W kolejnym sezonie 2021/2022 Unia Ząbkowice nie przystąpiła do rozgrywek Klasy A. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyklon Rogoźnik | 18 | 40 | 11 | 7 | 0 | 58 | 21 |
2 | Zagłębie II Sosnowiec | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 51 | 28 |
3 | Tęcza Błędów | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 69 | 34 |
4 | Niwy Brudzowice | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 50 | 26 |
5 | Górnik Wojkowice | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 35 | 24 |
6 | Źródło Kromołów | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 40 | 40 |
7 | Błękitni Sarnów | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 37 | 48 |
8 | Ostoja Żelisławice | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 35 | 53 |
9 | Unia Ząbkowice | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 26 | 63 |
10 | Górnik Piaski | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 78 |
GRUPA MISTRZOWSKA - TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podlesianka Katowice (A) | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 50 | 17 |
2 | Zagłębie II Sosnowiec | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 37 | 14 |
3 | Sparta Katowice | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 33 | 24 |
4 | Cyklon Rogoźnik | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 |
5 | Niwy Brudzowice | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 39 |
6 | Pogoń Imielin | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 |
7 | MK Górnik Katowice | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 24 | 48 |
8 | Tęcza Błędów | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 |
GRUPA SPADKOWA - TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Źródło Kromołów | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 58 | 26 |
2 | Ostoja Żelisławice | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 39 | 32 |
3 | Górnik Wojkowice | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 31 | 22 |
4 | SKFiS Górnik 09 Mysłowice | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 35 | 17 |
5 | GKS II Katowice | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40 | 16 |
6 | Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie (S) | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 30 | 18 |
7 | Orzeł Mokre (S) | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 |
8 | Unia Ząbkowice (S) | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26 | 30 |
9 | Naprzód Lipiny (S) | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 34 |
10 | Błękitni Sarnów (S) | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 30 | 35 |
11 | Wawel Wirek (S) | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 26 | 40 |
12 | Górnik Piaski (S) | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 22 | 46 |
13 | Urania Ruda Śląska (S) | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 62 |
- Wyniki wszystkich meczy, Tabele "u siebie " i na wyjeździe" - runda zasadnicza: http://www.90minut.pl/liga/1/liga11476.html
- Wyniki wszystkich meczy, Tabele "u siebie " i na wyjeździe" - grupa mistrzowska: http://www.90minut.pl/liga/1/liga11739.html
- Wyniki wszystkich meczy, Tabele "u siebie " i na wyjeździe" - grupa spadkowa: http://www.90minut.pl/liga/1/liga11740.html