Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006
Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006
- Awans do Klasy A Sosnowiec: Huragan Kocikowa oraz po barażu Niwy Brudzowice. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.
- Po rundzie jesiennej wycofała się Olimpia Włodowice. W rundzie wiosennej jej mecze zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników.
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huragan Kocikowa (A) | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 51 | 17 |
2 | Niwy Brudzowice (B) (A) | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 60 | 26 |
3 | MKS Sławków | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 56 | 32 |
4 | Budowlani Ogrodzieniec | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 43 | 32 |
5 | Ostoja Żelisławice | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 53 | 37 |
6 | Skalniak Kroczyce | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 31 | 38 |
7 | Korona Rokitno Szlacheckie | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 29 | 51 |
8 | KS Giebło | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 49 |
9 | Olimpia Blanowice | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 27 | 53 |
10 | Olimpia Włodowice | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 62 |
BARAŻE O GRĘ W KLASIE A SOSNOWIEC=
Wzięły w nich udział: KS Wysoka - 12-ta drużyna sosnowieckiej klasy A, Zew Kazimierz - 13-ta drużyna sosnowieckiej klasy A oraz Pionier Ujejsce - 2-ga drużyna Klasy B grupa I Sosnowiec i Niwy Brudzowice - 2-ga drużyna Klasy B grupa II Sosnowiec rozgrywając mecz i rewanż. W wyniku barażu Pionier Ujejsce i Niwy Brudzowice awansowały do Klasy A.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 | BARAŻ | 15 czerwca 2006 | ? | Pionier Ujejsce | KS Wysoka | 3 : 0 (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 | BARAŻ | 18 czerwca 2006 | ? | KS Wysoka | Pionier Ujejsce | 0 : 1 (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006] Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 | BARAŻ | 15 czerwca 2006 | ? | Niwy Brudzowice | Zew Kazimierz | 1 : 1 |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 | BARAŻ | 18 czerwca 2006 | ? | Zew Kazimierz | Niwy Brudzowice | 2 : 2 |
BARAŻ UZUPEŁNIAJĄCY O GRĘ W KLASIE A SOSNOWIEC
W związku z wycofaniem się z gry w przyszłym sezonie (2006/2007) w Klasie A Zapory Przeczyce - spadkowicza z Ligi Okręgowej zwolniło się jedno miejsce w Klasie A i w dodatkowym barażu o grę w Klasie A wzięły udział drużyny przegrane w barażach: KS Wysoka - 12-ta drużyna sosnowieckiej klasy A, Zew Kazimierz - 13-ta drużyna sosnowieckiej klasy A rozgrywając jeden mecz, w wyniku którego KS Wysoka utrzymała się w Klasie A.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 | BARAŻ | 9 sierpnia 2006 | ? | Zew Kazimierz | KS Wysoka | 1 : 4 (?:?) |
Wyniki wszystkich meczy, tabele "u siebie" i "na wyjeździe":
Baraże: http://www.90minut.pl/liga/0/liga2561.html
Baraż uzpełniający: http://www.90minut.pl/liga/0/liga2955.html
1. Huragan Kocikowa 18 44 14 2 2 51-17 8 1 0 32-7 6 1 2 19-10
2. Niwy Brudzowice 18 39 12 3 3 60-26 7 1 1 36-7 5 2 2 24-19
3. MKS Sławków 18 37 12 1 5 56-32 5 1 3 37-20 7 0 2 19-12
4. Budowlani Ogrodzieniec 18 31 10 1 7 43-32 8 0 1 29-9 2 1 6 14-23
5. Ostoja Żelisławice 18 29 8 5 5 53-37 7 1 1 29-10 1 4 4 24-27
6. Skalniak Kroczyce 18 21 6 3 9 31-38 4 1 4 20-17 2 2 5 11-21
7. Korona Rokitno Szlacheckie 18 19 5 4 9 29-51 3 4 2 19-13 2 0 7 10-38
8. KS Giebło 18 18 5 3 10 32-49 3 2 4 15-20 2 1 6 17-29
9. Olimpia Blanowice 18 13 4 1 13 27-53 3 0 6 19-23 1 1 7 8-30
10. Olimpia Włodowice 18 7 2 1 15 15-62 1 1 7 9-26 1 0 8 6-36
Olimpia Włodowice wycofała się z rozgrywek w przerwie zimowej.