JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa kobiet) - Sezon 2022/2023

Z WikiZagłębie

Basket Liga Kobiet

I runda

kolejka data godz. gospodarze goście wynik 1 2 3 4 X


1 09.11.2022 20:00 POLONIA Warszawa MB Zagłębie Sosnowiec 56 : 66 13-24 20-7 11-16 12-19 -
2 15.10.2022 15.00 MB Zagłębie Sosnowiec MKS Pruszków 74 : 51 23-9 14-15 17-20 20-7 -
3 19.10.2022 18.00 MB Zagłębie Sosnowiec AZS POLITECHNIKA Poznań 63:62 9-19 18-12 15-15 21-16 -
4 23.10.2022 18.00 ŚLĘZA Wrocław MB Zagłębie Sosnowiec 84 : 62 18-24 23-11 21-16 22-11 -
5 30.10.2022 18.00 AZS UMCS Lublin MB Zagłębie Sosnowiec 71 : 79 17-14 19-21 15-21 20-23 -
6 05.11.2022 - MB Zagłębie Sosnowiec pauza ' - - - - -
7 12.11.2022 18.00 MB Zagłębie Sosnowiec ARKA Gdynia 59 : 57 20-11 10-16 16-21 13-9 -
8 19.11.2022 18.00 BC Polkowice MB Zagłębie Sosnowiec 76 : 58 15-15 24-13 24-16 13-14 -
9 04.12.2022 15.00 BASKET 25 Bydgoszcz MB Zagłębie Sosnowiec 75 : 79 23-19 22-17 13-24 17-19 -
10 11.12.2022 18.00 AZS Gorzów Wielkopolski MB Zagłębie Sosnowiec 98 : 61 24-18 22-15 28-14 24-14 -
11 17.12.2022 17.00 MB Zagłębie Sosnowiec AZS Toruń 94 : 79 28-15 22-23 19-26 25-15 -

II runda

kolejka data godz. gospodarze goście wynik 1 2 3 4 X


12 21.12.2022 18:00 MB Zagłębie Sosnowiec POLONIA Warszawa 69 : 57 22-12 19-15 15-12 13-18 -
13 28.12.2022 19.00 MKS Pruszków MB Zagłębie Sosnowiec ' -
14 04.01.2023 18.00 AZS POLITECHNIKA Poznań MB Zagłębie Sosnowiec ' -

MECZE SPARINGOWE

MECZ data godz. gospodarze goście wynik 1 2 3 4 X


1 08.09.2022 17.30 SBS Ostrava (Czechy) MB Zagłębie Sosnowiec 77 : 76 -
2 11.09.2022 16.00 MB Zagłębie Sosnowiec SBS Ostrava (Czechy) 81 : 71 -
3 23.09.2022 Contimax MOSiR Bochnia MB Zagłębie Sosnowiec 49 : 85 14-21 20-25 9-20 6-19 -
4 26.09.2022 16.00 MB Zagłębie Sosnowiec SBS Ostrava (Czechy) 81 : 62 -
5 27.09.2022 19.30 SBS Ostrava (Czechy) MB Zagłębie Sosnowiec 50 : 66 -
6 05.10.2022 MB Zagłębie Sosnowiec Piestanske Cajky (Słowacja) 62 : 63 10-10 16-16 15-17 21-20 -