Górnik Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 1976/1977

Z WikiZagłębie

Liga III

1976/77


Group V

1.Odra Wodzisław               26 31-22 42

2.Raków Częstochowa            26 38-18 37
3.MCKS Czeladź                 26 34-28 30
4.Górnik Knurów                26 36-24 30
5.AKS Górnik Niwka Sosn.    r  26 32-29 29
6.GKS Jastrzębie               26 27-23 28
7.Unia Racibórz                26 27-25 28
8.Górnik Wojkowice             26 38-28 27
9.AKS Chorzów                  26 27-21 27

10.GKS Jaworzno 26 25-21 27


11.Stal Racibórz 26 26-33 23 12.Unia Oświęcim 26 18-43 18 13.Bolesław Bukowno 26 16-51 10 14.Chorzowianka Chorzów 26 18-54 8