Aluron Virtu Warta Zawiercie (piłka siatkowa mężczyzn) - Sezon 2018/2019
Z WikiZagłębie
Aluron Virtu Warta Zawiercie (piłka siatkowa mężczyzn) - Sezon 2018/2019
HASŁO W BUDOWIE do przerobienia z MKS Będzin
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | P (0) | Z (2) | P (1) | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ROZGRYWKI
RUNDA I
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 października 2015 | 14.45 | MKS Będzin | Jastrzębski Węgiel | 2 : 3 | 22:25 | 19:25 | 29:27 | 25:21 | 15:17 |
2 | 7 listopada 2015 | 15.00 | PGE Skra Bełchatów | MKS Będzin | 3 : 0 | 25:18 | 25:23 | 25:15 | - | - |
3 | 11 listopada 2015 | 17.00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | MKS Będzin | 3 : 0 | 25:10 | 25:17 | 25:18 | - | - |
4 | 14 listopada 2015 | 18.00 | MKS Będzin | Cuprum Lubin | 1 : 3 | 26:24 | 20:25 | 22:25 | 22:25 | - |
5 | 20 listopada 2015 | 19.00 | MKS Będzin | Politechnika Warszawska | 3 : 0 | 26:24 | 25:18 | 25:22 | - | - |
6 | 25 listopada 2015 | 19.00 | MKS Będzin | Cerrad Czarni Radom | 0 : 3 | 18:25 | 17:25 | 22:25 | - | - |
7 | 28 listopada 2015 | 18.00 | Indykpol AZS Olsztyn | MKS Będzin | 3 : 0 | 25:20 | 25:14 | 25:17 | - | - |
8 | 4 grudnia 2015 | 18.00 | AZS Częstochowa | MKS Będzin | 3 : 1 | 25:19 | 23:25 | 25:20 | 25:19 | - |
9 | 9 grudnia 2015 | 19.00 | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
10 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
11 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
12 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
13 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
TABELA PO I RUNDZIE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | P (0) | Z (2) | P (1) | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA II
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
15 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
16 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
17 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
18 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
19 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
20 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
21 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
22 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
23 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
24 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
25 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
26 | ???? 2015 | ??? | MKS Będzin | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |