Marek Bęben: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 24 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Sportowiec infobox
| sportowiec = Marek Bęben
| grafika = Marek Beben.jpg
| opis grafiki = Marek Bęben
| data urodzenia = [[28 kwietnia]] [[1959]]
| miejsce urodzenia = [[Czeladź]]
| data śmierci =
| miejsce śmierci =
| dyscyplina = piłka nożna
| klub = '''[[CKS Czeladź]]'''<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' (1978-1990)<br>Górnik Zabrze<br>Polonia Bytom<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' (1995)<br>Polonia Bytom<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' (1997)<br>Polonia/Szombierki Bytom<br>Odra Wodzisław Śląski<br>'''[[Niwy Brudzowice]]''' (2009)<br>Moravia Morawica
| od = [[1978]]
| do = ?
| sukcesy =
| reprezentacja =
| trener = Odra Wodzisław Śląski
}}
'''Marek Bęben''' (ur. [[28 kwietnia]] [[1959]] r. w [[Czeladź|Czeladzi]]) - piłkarz (bramkarz).
==Kariera==
==Okres gry w CKS Czeladź==
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec==
Zadebiutował [[10 czerwca]] [[1979]] r. w meczu Gwardia Warszawa - Zagłębie (0:1). Z drużyną wywalczył awans do I ligi, a po upadku klubu i jego odrodzeniu awans do IV ligi. Ostatni raz wystąpił [[11 kwietnia]] [[1998]] r. w meczu Zagłębie - Pasjonat Dankowice (2:0).
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec'''<br>
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Ilość rozegranych meczów'''||'''Strzelone gole'''
|-
|1978/1979||I liga||1||0
|-
|1979/1980||I liga||24||0
|-
|1979/1980||Puchar Polski||1||0
|-
|1980/1981||I liga||20||0
|-
|1981/1982||I liga||30||0
|-
|1981/1982||Puchar Polski||2||0
|-
|1982/1983||I liga||17||0
|-
|1982/1983||Puchar Polski||3||0
|-
|1983/1984||I liga||22||0
|-
|1984/1985||I liga||28||0
|-
|1984/1985||Puchar Polski||1||0
|-
|1985/1986||I liga||25||0
|-
|1985/1986||Puchar Polski||2||0
|-
|1986/1987||II liga||20||0
|-
|1986/1987||Puchar Polski||1||0
|-
|1987/1988||II liga||30||0
|-
|1987/1988||Puchar Polski||1||0
|-
|1988/1989||II liga||28||0
|-
|1988/1989||Puchar Polski||1||0
|-
|1989/1990||I liga||30||0
|-
|1989/1990||Puchar Polski||4||0
|-
|1995/1996||V liga||14||0
|-
|1997/1998||IV liga||18||0
|-
|'''SUMA:'''||'''RAZEM'''||'''323'''||'''0'''
|-
|Suma||I liga||197||0
|-
|Suma||II liga||78||0
|-
|Suma||IV liga||18||0
|-
|Suma||V liga||14||0
|-
|Suma||Puchar Polski||16||0
|}
Statystyki Marka Bębna uzupełnił Jacek Skuta
==Okres gry w Niwach Brudzowice==
==Kariera trenerska==
==Galeria==
<gallery>
Plik:Marek Bęben 01 sezon 1982 1983.tif.jpg|Sezon 1982/1983
</gallery>
==Linki zewnętrzne==
[[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Ludzie urodzeni w Czeladzi|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Ludzie urodzeni w Czeladzi|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Sportowcy|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Sportowcy|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Niw Brudzowic|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Niw Brudzowice|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Trenerzy piłkarscy|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w I lidze|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w II lidze|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w V lidze|Bęben, Marek]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w IV lidze|Bęben, Marek]]

Aktualna wersja na dzień 13:21, 20 sie 2017

Marek Bęben
{{{nazwa}}}
Data i miejsce urodzenia 28 kwietnia 1959
Czeladź
piłka nożna
Przynależność klubowa CKS Czeladź
Zagłębie Sosnowiec (1978-1990)
Górnik Zabrze
Polonia Bytom
Zagłębie Sosnowiec (1995)
Polonia Bytom
Zagłębie Sosnowiec (1997)
Polonia/Szombierki Bytom
Odra Wodzisław Śląski
Niwy Brudzowice (2009)
Moravia Morawica
Okres kariery od 1978
do ?
Kariera trenerska Odra Wodzisław Śląski

Marek Bęben (ur. 28 kwietnia 1959 r. w Czeladzi) - piłkarz (bramkarz).

Kariera

Okres gry w CKS Czeladź

Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec

Zadebiutował 10 czerwca 1979 r. w meczu Gwardia Warszawa - Zagłębie (0:1). Z drużyną wywalczył awans do I ligi, a po upadku klubu i jego odrodzeniu awans do IV ligi. Ostatni raz wystąpił 11 kwietnia 1998 r. w meczu Zagłębie - Pasjonat Dankowice (2:0).

Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec

Sezon Rozgrywki Ilość rozegranych meczów Strzelone gole
1978/1979 I liga 1 0
1979/1980 I liga 24 0
1979/1980 Puchar Polski 1 0
1980/1981 I liga 20 0
1981/1982 I liga 30 0
1981/1982 Puchar Polski 2 0
1982/1983 I liga 17 0
1982/1983 Puchar Polski 3 0
1983/1984 I liga 22 0
1984/1985 I liga 28 0
1984/1985 Puchar Polski 1 0
1985/1986 I liga 25 0
1985/1986 Puchar Polski 2 0
1986/1987 II liga 20 0
1986/1987 Puchar Polski 1 0
1987/1988 II liga 30 0
1987/1988 Puchar Polski 1 0
1988/1989 II liga 28 0
1988/1989 Puchar Polski 1 0
1989/1990 I liga 30 0
1989/1990 Puchar Polski 4 0
1995/1996 V liga 14 0
1997/1998 IV liga 18 0
SUMA: RAZEM 323 0
Suma I liga 197 0
Suma II liga 78 0
Suma IV liga 18 0
Suma V liga 14 0
Suma Puchar Polski 16 0

Statystyki Marka Bębna uzupełnił Jacek Skuta

Okres gry w Niwach Brudzowice

Kariera trenerska

Galeria

Linki zewnętrzne