2016/17 klasa A Sosnowiec

Z WikiZagłębie

2016/17 Patrick Klasa A Sosnowiec

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Górnik Wojkowice 34 85 28 1 5 110 23
2 Zagłębie II Sosnowiec 34 84 27 3 4 136 26
3 AKS Niwka 34 79 24 7 3 94 34
4 Błękitni Sarnów 34 76 24 4 6 105 44
5 CKS Czeladź 34 69 21 6 7 70 41
6 Górnik Sosnowiec 34 62 19 5 10 97 52
7 Ostoja Żelisławice 34 55 17 4 13 97 66
8 Zgoda Byczyna 34 47 14 5 15 76 81
9 MKS Sławków 34 38 11 5 18 65 77
10 Źródło Kromołów 34 38 12 2 20 57 79
11 Skalniak Kroczyce 34 37 12 1 21 50 90
12 Przemsza Okradzionów 34 34 8 10 16 59 103
13 MKS Poręba 34 34 9 7 18 54 81
14 Unia Ząbkowice 34 33 8 9 17 49 74
15 Orzeł Dąbie 34 33 9 6 19 45 82
16 Promień Strzemieszyce Małe 34 30 9 3 22 52 123
17 Zew Kazimierz 34 29 9 2 23 41 86
18 Jedność Strzyżowice 34 14 4 2 28 29 124


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Górnik Wojkowice - 2:0 1:0 2:0 5:0 1:0 4:0 5:0 3:1 3:0 3:2 8:0 1:2 1:0 6:0 3:1 5:0 1:0
2 Zagłębie II Sosnowiec 3:1 - 0:2 0:1 2:2 1:2 6:2 5:0 4:0 5:1 8:1 5:0 8:0 5:0 4:0 9:0 4:1 2:0
3 AKS Niwka 1:0 0:5 - 2:1 1:0 2:1 4:2 4:1 3:0* 4:2 4:1 3:0 2:1 0:0 2:2 7:0 4:2 1:0
4 Błękitni Sarnów 5:3 2:2 2:2 - 0:2 3:2 1:1 5:1 2:1 4:1 4:1 7:2 6:3 3:2 3:0 5:0 4:0 7:0
5 CKS Czeladź 0:3 0:6 1:1 2:1 - 4:1 5:1 0:2 1:0 2:1 3:0 4:2 0:0 1:0 3:0* 3:2 1:1 3:0
6 Górnik Sosnowiec 1:1 0:6 0:0 1:4 1:1 - 3:1 6:0 2:0 0:1 6:0 3:1 8:1 9:1 2:1 3:4 3:2 7:2
7 Ostoja Żelisławice 3:1 1:6 2:2 1:2 2:3 1:2 - 4:0 5:0 1:0 0:4 1:1 9:2 3:0 6:2 5:1 7:1 5:0
8 Zgoda Byczyna 2:4 0:7 1:3 2:5 0:2 0:8 3:0 - 3:1 6:1 6:0 7:0 3:2 1:0 5:0 7:2 6:2 1:1
9 MKS Sławków 0:3 1:4 2:7 0:2 0:1 2:1 2:10 1:1 - 4:1 3:2 2:2 2:0 6:0 8:0 5:0 1:2 2:0
10 Źródło Kromołów 0:7 2:4 3:2 2:3 0:3* 0:2 5:3 1:0 2:2 - 2:3 4:2 2:1 3:2 2:0 2:1 4:0 6:0
11 Skalniak Kroczyce 0:2 0:3 0:3 1:2 2:1 0:5 1:3 4:0 4:2 3:1 - 2:3 2:0 2:2 0:3 0:1 0:6 3:2
12 Przemsza Okradzionów 0:4 3:5 1:4 3:3 2:2 2:2 2:6 0:0 1:1 2:1 3:1 - 2:0 4:3 0:0 3:6 3:1 4:2
13 MKS Poręba 1:3 1:2 0:4 2:1 0:1 2:3 0:1 2:2 2:3 2:2 3:0 2:2 - 3:3 4:1 3:1 3:0 3:1
14 Unia Ząbkowice 0:2 0:0 0:3 0:1 0:5 2:1 1:2 4:1 4:2 2:0 1:2 3:3 0:0 - 1:1 3:0 1:3 3:1
15 Orzeł Dąbie 0:8 0:1 0:2 0:4 2:1 1:4 1:1 1:2 2:2 3:0 2:3 3:1 2:1 2:2 - 0:1 1:0 1:2
16 Promień Strzemieszyce Małe 0:6 1:9 2:2 1:7 2:5 2:2 0:4 1:1 3:2 2:1 0:2 4:1 3:4 1:3 0:6 - 2:3 2:4
17 Zew Kazimierz 1:4 0:3 0:1 2:0 0:3 1:2 1:0 0:6 0:1 1:0 2:4 3:2 0:3 2:2 0:1 1:2 - 2:1
18 Jedność Strzyżowice 0:4 0:2 1:12 0:5 1:5 2:4 0:4 0:6 0:6 0:4 1:0 1:2 1:1 1:4 1:7 2:4 2:1 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 13 sierpnia 2016 17.00 AKS Niwka Promień Strzemieszyce Małe 7:0
1 13 sierpnia 2016 17.00 Górnik Wojkowice Błękitni Sarnów 2:0
1 13 sierpnia 2016 17.00 Górnik Sosnowiec MKS Sławków 2:0
1 13 sierpnia 2016 17.00 Orzeł Dąbie Zew Kazimierz 1:0
1 13 sierpnia 2016 17.00 Ostoja Żelisławice Jedność Strzyżowice 5:0
1 13 sierpnia 2016 17.00 Skalniak Kroczyce Zagłębie II Sosnowiec 0:3
1 13 sierpnia 2016 17.00 Źródło Kromołów CKS Czeladź 0:3 wo
1 MKS Poręba Zgoda Byczyna przełożony
1 Przemsza Okradzionów Unia Ząbkowice przełożony
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 20 sierpnia 2016 17.00 CKS Czeladź AKS Niwka 1:1
2 20 sierpnia 2016 17.00 Błękitni Sarnów Skalniak Kroczyce 4:1
2 20 sierpnia 2016 17.00 Jedność Strzyżowice MKS Poręba 1:1
2 20 sierpnia 2016 17.00 MKS Sławków Ostoja Żelisławice 2:10
2 20 sierpnia 2016 17.00 Orzeł Dąbie Źródło Kromołów 3:0
2 20 sierpnia 2016 17.00 Promień Strzemieszyce Małe Górnik Sosnowiec 2:2
2 20 sierpnia 2016 17.00 Unia Ząbkowice Górnik Wojkowice 0:2
2 20 sierpnia 2016 17.00 Zew Kazimierz Zagłębie II Sosnowiec 0:3
2 Zgoda Byczyna Przemsza Okradzionów przełożony
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
3 24 sierpnia 2016 17.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
4 27 sierpnia 2016 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 3 września 2016 12.00
5 3 września 2016 17.00
5 3 września 2016 17.00
5 3 września 2016 17.00
5 3 września 2016 17.00
5 3 września 2016 17.00
5 3 września 2016 17.00
5 4 września 2016 11.00
5 4 września 2016 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 7 września 2016 18.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
6 10 września 2016 16.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 14 września 2016 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 17 września 2016 11.00
7 17 września 2016 16.00
7 17 września 2016 16.00
7 17 września 2016 16.00
7 17 września 2016 16.00
7 17 września 2016 16.00
7 17 września 2016 16.00
7 17 września 2016 16.00
7 17 września 2016 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 24 września 2016 11.00
8 24 września 2016 12.00
8 24 września 2016 15.00
8 24 września 2016 16.00
8 24 września 2016 16.00
8 24 września 2016 16.00
8 24 września 2016 16.00
8 24 września 2016 16.00
8 25 września 2016 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9
9
9
9
9
9
9
9
9
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10
10
10
10
10
10
10
10
10
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11
11
11
11
11
11
11
11
11
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12
12
12
12
12
12
12
12
12
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13
13
13
13
13
13
13
13
13
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14
14
14
14
14
14
14
14
14
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15
15
15
15
15
15
15
15
15
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16
16
16
16
16
16
16
16
16
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17
17
17
17
17
17
17
17
17
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18
18
18
18
18
18
18
18
18
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19
19
19
19
19
19
19
19
19
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20
20
20
20
20
20
20
20
20
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21
21
21
21
21
21
21
21
21
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22
22
22
22
22
22
22
22
22
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23
23
23
23
23
23
23
23
23
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24
24
24
24
24
24
24
24
24
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26
26
26
26
26
26
26
26
26
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27
27
27
27
27
27
27
27
27
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28
28
28
28
28
28
28
28
28
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29
29
29
29
29
29
29
29
29
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30
30
30
30
30
30
30
30
30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
31
31
31
31
31
31
31
31
31
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
32
32
32
32
32
32
32
32
32
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
33
33
33
33
33
33
33
33
33
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
34
34
34
34
34
34
34
34
34