2013/14 klasa A Sosnowiec

Z WikiZagłębie

2013/14 klasa A Sosnowiec

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Cyklon Rogoźnik 28 71 23 2 3 90 28
2 MKS Sławków 28 64 20 4 4 56 17
3 Przemsza Okradzionów 28 62 20 2 6 77 42
4 Łazowianka Łazy 28 60 19 3 6 82 29
5 Niwy Brudzowice 28 58 18 4 6 76 36
6 Milenium Wojkowice 28 40 12 4 12 51 50
7 Źródło Kromołów 28 38 11 5 12 46 43
8 MKS Poręba 28 34 10 4 14 49 65
9 Błękitni Sarnów 28 34 10 4 14 40 51
10 Ostoja Żelisławice 28 30 8 6 14 41 52
11 CKS Czeladź 28 29 8 5 15 45 55
12 Jedność Strzyżowice 28 25 8 1 19 33 58
13 Zew Kazimierz 28 24 7 3 18 43 66
14 Skalniak Kroczyce 28 18 5 3 20 23 84
15 Orzeł Dąbie 28 17 5 2 21 27 103

Przed startem z rozgrywek wycofała się Błyskawica Preczów.

Baraż o udział w 2014/15 klasa A Sosnowiec

rozgr. boisko data godz. 15 drużyna klasy A 3 drużyna klasy B wynik
baraż Grodziec 25 czerwca 2014 18.00 Orzeł Dąbie KS Góra Siewierska 2:0
M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Cyklon Rogoźnik - 1:0 2:1 0:4 6:0 1:1 2:0 4:0 2:1 3:1 2:1 3:0 2:0 8:0 7:1
2 MKS Sławków 0:0 - 0:1 1:0 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:0 3:0 2:0 5:1 7:1 2:1
3 Przemsza Okradzionów 4:3 2:0 - 5:2 1:1 3:1 3:0 5:0 2:0 2:0 2:1 1:3 5:4 6:1 9:0
4 Łazowianka Łazy 2:3 0:3 6:0 - 1:0 3:0 5:0 4:2 5:0 4:0 3:0 2:1 4:1 3:0 0:0
5 Niwy Brudzowice 3:2 1:1 3:1 3:1 - 3:1 2:1 6:0 1:3 0:3 3:2 2:0 4:3 3:0* 5:0
6 Milenium Wojkowice 2:3 0:3 0:2 2:2 3:2 - 3:1 2:2 2:4 2:1 1:1 5:0 5:0 2:0 1:2
7 Źródło Kromołów 2:5 0:3 0:2 2:0 1:1 2:0 - 5:0 3:0 2:3 2:1 2:1 3:0 3:0 1:0
8 MKS Poręba 0:7 1:3 2:3 1:4 1:2 5:1 2:2 - 0:1 2:0 5:1 5:0 4:3 4:1 0:0
9 Błękitni Sarnów 1:3 0:1 2:4 2:3 0:5 0:2 2:2 2:3 - 2:1 3:0 4:1 1:1 0:3 2:0
10 Ostoja Żelisławice 0:7 1:1 3:2 0:3 0:5 0:3 2:2 1:1 0:0 - 1:1 1:0 1:1 8:0 5:1
11 CKS Czeladź 1:3 1:4 4:4 2:5 2:0 0:1 0:0 3:0* 0:1 1:5 - 3:0 2:1 1:1 7:0
12 Jedność Strzyżowice 2:3 0:1 1:2 0:5 1:4 3:0 2:1 0:1 4:2 1:0 4:1 - 0:1 1:1 0:1
13 Zew Kazimierz 0:1 1:3 0:2 1:5 1:3 3:2 0:1 2:1 1:1 1:2 1:2 1:4 - 5:1 4:0
14 Skalniak Kroczyce 1:3 0:4 1:2 0:0 0:3 1:2 2:1 0:3 0:3 2:1 0:3 2:0 1:2 - 2:5
15 Orzeł Dąbie 0:4 2:3 2:1 0:6 0:10 2:5 1:7 2:4 1:3 2:1 0:4 2:4 1:4 1:2 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 17 sierpnia 2013 17.30 Cyklon Rogoźnik Milenium Wojkowice 1-1 (1-0)
1 17 sierpnia 2013 17.30 CKS Czeladź MKS Sławków 1-4 (1-2)
1 17 sierpnia 2013 17.30 Źródło Kromołów Niwy Brudzowice 1-1 (0-1)
1 17 sierpnia 2013 17.30 Błękitni Sarnów Zew Kazimierz 1-1 (0-1)
1 18 sierpnia 2013 16.00 Przemsza Okradzionów Ostoja Żelisławice 2-0 (2-0)
1 18 sierpnia 2013 17.30 Skalniak Kroczyce Łazowianka Łazy 0-0 (0-0)
1 18 sierpnia 2013 17.30 MKS Poręba Orzeł Dąbie 0-0 (0-0)
1 - - Jedność Strzyżowice pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 24 sierpnia 2013
2 24 sierpnia 2013
2 24 sierpnia 2013
2 24 sierpnia 2013
2 24 sierpnia 2013
2 25 sierpnia 2013
2 25 sierpnia 2013
2 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 31 sierpnia 2013
3 31 sierpnia 2013
3 31 sierpnia 2013
3 1 września 2013
3 1 września 2013
3 1 września 2013
3 1 września 2013
3 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 7 września 2013 Cyklon Rogoźnik
4 7 września 2013
4 7 września 2013
4 7 września 2013
4 7 września 2013
4 8 września 2013
4 8 września 2013
4 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 14 września 2013 Cyklon Rogoźnik
5 14 września 2013
5 14 września 2013
5 14 września 2013
5 14 września 2013
5 15 września 2013
5 15 września 2013
5 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 21 września 2013
6 21 września 2013
6 21 września 2013
6 21 września 2013
6 21 września 2013
6 21 września 2013
6 22 września 2013
6 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 28 września 2013
7 28 września 2013
7 28 września 2013
7 28 września 2013
7 29 września 2013
7 29 września 2013
7 29 września 2013
7 - - Cyklon Rogoźnik pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 5 października 2013
8 5 października 2013
8 5 października 2013
8 5 października 2013
8 5 października 2013
8 5 października 2013
8 6 października 2013
8 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 12 października 2013
9 12 października 2013
9 12 października 2013
9 12 października 2013
9 12 października 2013
9 12 października 2013
9 13 października 2013
9 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 19 października 2013 Cyklon Rogoźnik
10 19 października 2013
10 19 października 2013
10 19 października 2013
10 19 października 2013
10 19 października 2013
10 20 października 2013
10 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 23 października 2013
11 23 października 2013
11 23 października 2013
11 23 października 2013
11 23 października 2013
11 23 października 2013
11 23 października 2013
11 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 26 października 2013
12 26 października 2013
12 26 października 2013
12 26 października 2013
12 26 października 2013
12 26 października 2013
12 27 października 2013
12 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 2 listopada 2013
13 2 listopada 2013
13 2 listopada 2013
13 2 listopada 2013
13 2 listopada 2013
13 2 listopada 2013
13 3 listopada 2013
13 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 9 listopada 2013
14 9 listopada 2013
14 9 listopada 2013
14 9 listopada 2013
14 9 listopada 2013
14 10 listopada 2013
14 10 listopada 2013
14 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 16 listopada 2013
15 16 listopada 2013
15 16 listopada 2013
15 16 listopada 2013
15 16 listopada 2013
15 17 listopada 2013
15 17 listopada 2013
15 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 23 listopada 2013
16 23 listopada 2013
16 23 listopada 2013
16 23 listopada 2013
16 23 listopada 2013
16 24 listopada 2013
16 23 listopada 2013 przełożony
16 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 15 marca 2014
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 22 marca 2014
17 22 marca 2014
17 22 marca 2014
17 23 marca 2014
17 23 marca 2014
17 23 marca 2014
17 23 marca 2014
17 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 29 marca 2014 Cyklon Rogoźnik
18 29 marca 2014
18 29 marca 2014
18 29 marca 2014
18 29 marca 2014
18 29 marca 2014
18 29 marca 2014
18 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 5 kwietnia 2014
19 5 kwietnia 2014
19 5 kwietnia 2014
19 5 kwietnia 2014
19 5 kwietnia 2014
19 6 kwietnia 2014
19 6 kwietnia 2014
19 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 12 kwietnia 2014 Cyklon Rogoźnik
20 12 kwietnia 2014
20 12 kwietnia 2014
20 12 kwietnia 2014
20 12 kwietnia 2014
20 12 kwietnia 2014
20 12 kwietnia 2014
20 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 19 kwietnia 2014 11.00 Cyklon Rogoźnik
21 19 kwietnia 2014
21 19 kwietnia 2014
21 19 kwietnia 2014
21 19 kwietnia 2014
21 19 kwietnia 2014
21 19 kwietnia 2014
21 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 26 kwietnia 2014
22 26 kwietnia 2014
22 26 kwietnia 2014
22 26 kwietnia 2014
22 26 kwietnia 2014
22 26 kwietnia 2014
22 26 kwietnia 2014
22 - - Cyklon Rogoźnik pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 3 maja 2014 Cyklon Rogoźnik
23 3 maja 2014
23 3 maja 2014
23 3 maja 2014
23 3 maja 2014
23 3 maja 2014
23 4 maja 2014
23 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 10 maja 2014
24 10 maja 2014
24 10 maja 2014
24 10 maja 2014
24 10 maja 2014
24 10 maja 2014
24 11 maja 2014
24 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 17 maja 2014 Cyklon Rogoźnik
25 17 maja 2014
25 17 maja 2014
25 17 maja 2014
25 17 maja 2014
25 17 maja 2014
25 18 maja 2014
25 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 24 maja 2014
26 24 maja 2014
26 24 maja 2014
26 24 maja 2014
26 24 maja 2014
26 25 maja 2014
26 24 maja 2014 przełożony
26 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 31 maja 2014
27 31 maja 2014
27 31 maja 2014
27 31 maja 2014
27 31 maja 2014
27 31 maja 2014
27 1 czerwca 2014
27 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 7 czerwca 2014
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 7 czerwca 2014
28 7 czerwca 2014
28 7 czerwca 2014
28 7 czerwca 2014
28 7 czerwca 2014
28 7 czerwca 2014
28 7 czerwca 2014
28 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 14 czerwca 2014
29 14 czerwca 2014
29 14 czerwca 2014
29 14 czerwca 2014
29 14 czerwca 2014
29 14 czerwca 2014
29 14 czerwca 2014
29 - - pauza -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30 21 czerwca 2014 Cyklon Rogoźnik
30 21 czerwca 2014
30 21 czerwca 2014
30 21 czerwca 2014
30 21 czerwca 2014
30 21 czerwca 2014
30 21 czerwca 2014
30 - - pauza -