1996/97 III liga makroregion górnośląski: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 1159: Linia 1159:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Górnik Pszów
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Olimpia Piekary Ślaskie
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-0 (1-0)


|-
|-
Linia 1167: Linia 1167:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|BKS Stal Bielsko-Biała
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|AKS Niwka
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1 (1-0)


|-
|-
Linia 1175: Linia 1175:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Concordia Knurów
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Górnik Wojkowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-0 (1-0)


|-
|-
Linia 1183: Linia 1183:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Górnik Lędziny
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Pasjonat Dankowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-1 (4-0)


|-
|-
Linia 1191: Linia 1191:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Rozwój Katowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Raków II Częstochowa
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0 (0-0)


|-
|-
Linia 1199: Linia 1199:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Odra Opole
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Carbo Gliwice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1 (0-0)


|-
|-
Linia 1207: Linia 1207:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Unia Krapkowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Górnik MK Katowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2 (0-0)


|-
|-
Linia 1215: Linia 1215:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|16.30
| ALIGN=center|16.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|CKS Czeladź
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Victoria Jaworzno
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1 (0-1)


|-
|-
Linia 1223: Linia 1223:
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|[[4 września]] [[1996]]
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|GKS Jastrzębie
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Rymer Niedobczyce
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-3 (1-1)


|}
|}

Wersja z 22:12, 20 lut 2021

1996/97 III liga makroregion górnośląski

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Odra Opole 34 65 18 11 5 57 31
2 Rymer Niedobczyce 34 58 16 10 8 46 37
3 MK Górnik Katowice 34 57 16 9 9 57 40
4 Górnik Pszów 34 51 15 6 13 42 34
5 AKS Górnik Niwka 34 49 12 13 9 41 34
6 Concordia Knurów 34 48 13 9 12 38 30
7 Górnik Wojkowice 34 48 13 9 12 38 37
8 Victoria Jaworzno 34 48 14 6 14 39 42
9 CKS Czeladź 34 48 13 9 12 33 32
10 Górnik Lędziny 34 46 13 7 14 43 38
11 Olimpia Piekary Śląskie 34 46 12 10 12 39 40
12 Raków II Częstochowa 34 45 11 12 11 50 51
13 GKS Jastrzębie 34 45 12 9 13 40 41
14 Carbo Gliwice 34 45 13 6 15 41 56
15 Rozwój Katowice 34 44 13 5 16 40 48
16 BKS Stal Bielsko-Biała 34 44 11 11 12 35 40
17 Unia Krapkowice 34 31 8 7 19 41 50
18 Pasjonat Dankowice 34 22 5 7 22 24 63

O kolejności w tabeli przy równej ilości punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań bez liczenia goli wyjazdowych, w następnej kolejności różnica bramek.


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Odra Opole - 3-1 1-1 2-0 2-2 1-0 2-2 2-0 1-2 2-1 0-0 0-2 2-1 3-1 3-1 3-0 3-0 5-0
2 Rymer Niedobczyce 2-1 - 3-3 1-3 1-0 1-0 1-1 1-0 1-2 0-0 1-1 3-1 1-1 3-2 2-1 2-0 3-2 4-0
3 MK Górnik Katowice 0-2 3-2 - 0-0 1-1 0-1 2-1 4-0 1-0 1-0 5-0 1-1 0-3 2-1 2-1 1-1 3-1 7-0
4 Górnik Pszów 0-1 3-0 0-1 - 2-0 0-1 3-1 1-0 1-2 2-1 1-0 1-0 1-0 3-0 2-4 1-2 3-0 1-0
5 AKS Górnik Niwka 0-0 1-0 3-2 2-0 - 0-2 1-1 2-0 1-0 2-0 3-1 3-3 0-0 0-0 0-0 2-1 2-0 3-0
6 Concordia Knurów 1-2 0-1 0-0 0-0 0-0 - 1-0 0-0 1-1 0-3 0-0 2-0 1-2 4-0 1-2 0-2 0-5 2-1
7 Górnik Wojkowice 0-0 3-1 1-2 1-0 1-0 1-2 - 4-1 2-0 2-1 0-4 0-0 3-1 2-0 1-0 0-1 0-0 1-1
8 Victoria Jaworzno 1-1 0-1 1-0 3-1 4-2 0-3 2-1 - 0-1 2-0 5-0 2-1 2-1 0-2 2-1 1-1 1-0 2-1
9 CKS Czeladź 3-0 0-0 0-1 1-4 1-1 1-1 0-1 0-1 - 0-2 0-2 4-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 0-0
10 Górnik Lędziny 2-2 0-0 2-1 0-0 2-0 0-1 3-1 1-2 0-1 - 3-0 1-1 3-2 0-0 2-0 3-1 4-0 5-1
11 Olimpia Piekary Śląskie 1-1 2-1 0-1 2-1 1-0 0-0 0-2 2-1 1-3 2-0 - 1-1 0-1 1-2 2-0 0-0 0-0 3-0
12 Raków II Częstochowa 0-3 2-2 2-2 1-1 1-0 2-1 0-2 2-1 1-1 5-0 2-2 - 1-1 4-0 0-1 3-2 4-1 2-1
13 GKS Jastrzębie 1-1 1-3 2-2 3-1 1-1 1-0 0-0 0-0 2-1 1-0 0-2 1-3 - 2-0 2-0 4-1 1-1 0-1
14 Carbo Gliwice 1-2 1-1 3-1 1-0 1-3 0-6 3-0 2-0 3-1 0-1 2-1 1-2 2-1 - 3-0 1-1 3-1 2-1
15 Rozwój Katowice 1-4 0-0 1-0 0-1 1-1 1-4 2-1 1-0 1-0 3-1 4-2 3-0 2-1 3-3 - 4-0 1-0 1-1
16 BKS Stal Bielsko-Biała 0-1 0-1 2-1 1-1 3-1 1-2 0-0 1-1 1-1 2-0 0-0 1-1 4-0 0-0 2-0 - 1-0 2-0
17 Unia Krapkowice 3-0 0-1 1-2 3-3 0-2 1-1 2-0 1-1 1-1 1-2 0-4 4-0 1-2 5-0 3-0 0-1 - 3-0
18 Pasjonat Dankowice 1-1 0-1 3-4 0-1 2-2 1-0 1-2 1-3 0-0 0-0 0-2 2-1 0-1 0-1 1-0 4-0 0-1 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 3 sierpnia 1996 16.00 Victoria Jaworzno AKS Niwka 4-2 (1-0)
1 3 sierpnia 1996 17.00 GKS Jastrzębie Odra Opole 1-1 (0-0)
1 3 sierpnia 1996 17.00 Rymer Niedobczyce Raków II Częstochowa 3-1 (1-0)
1 3 sierpnia 1996 17.00 Unia Krapkowice Górnik Pszów 3-3 (2-1)
1 3 sierpnia 1996 17.00 BKS Stal Bielsko-Biała Concordia Knurów 1-2 (0-1)
1 3 sierpnia 1996 17.00 Rozwój Katowice Górnik Wojkowice 2-1 (0-1)
1 3 sierpnia 1996 17.00 CKS Czeladź Olimpia Piekary Ślaskie 0-2 (0-1)
1 3 sierpnia 1996 17.30 Górnik Lędziny Carbo Gliwice 0-0 (0-0)
1 4 sierpnia 1996 17.00 Pasjonat Dankowice Górnik MK Katowice 3-4 (2-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 10 sierpnia 1996 11.00 Górnik MK Katowice Victoria Jaworzno 4-0 (2-0)
2 10 sierpnia 1996 15.00 Górnik Pszów BKS Stal Bielsko-Biała 1-2 (1-1)
2 10 sierpnia 1996 16.00 Odra Opole Unia Krapkowice 3-0 (1-0)
2 10 sierpnia 1996 16.00 Rymer Niedobczyce Pasjonat Dankowice 4-0 (2-0)
2 10 sierpnia 1996 16.00 AKS Niwka Rozwój Katowice 0-0 (0-0)
2 10 sierpnia 1996 16.00 Górnik Wojkowice CKS Czeladź 2-0 (1-0)
2 10 sierpnia 1996 16.00 Carbo Gliwice GKS Jastrzębie 2-1 (2-1)
2 10 sierpnia 1996 17.30 Olimpia Piekary Ślaskie Górnik Lędziny 2-0 (2-0)
2 11 sierpnia 1996 11.00 Raków II Częstochowa Concordia Knurów 2-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 14 sierpnia 1996 16.00 BKS Stal Bielsko-Biała Odra Opole 0-1 (0-0)
3 14 sierpnia 1996 16.00 Victoria Jaworzno Rymer Niedobczyce 0-1 (0-0)
3 14 sierpnia 1996 16.00 Rozwój Katowice Górnik MK Katowice 1-0 (1-0)
3 14 sierpnia 1996 16.00 Concordia Knurów Górnik Pszów 0-0 (0-0)
3 14 sierpnia 1996 16.00 Unia Krapkowice Carbo Gliwice 5-0 (3-0)
3 14 sierpnia 1996 17.00 CKS Czeladź AKS Niwka 1-1 (1-0)
3 14 sierpnia 1996 17.00 GKS Jastrzębie Olimpia Piekary Ślaskie 0-2 (0-1)
3 14 sierpnia 1996 17.00 Pasjonat Dankowice Raków II Częstochowa 2-1 (0-0)
3 14 sierpnia 1996 17.30 Górnik Lędziny Górnik Wojkowice 3-1 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 17 sierpnia 1996 11.00 Górnik MK Katowice CKS Czeladź 1-0 (0-0)
4 17 sierpnia 1996 16.00 Odra Opole Concordia Knurów 1-0 (0-0)
4 17 sierpnia 1996 16.00 Rymer Niedobczyce Rozwój Katowice 2-1 (0-1)
4 17 sierpnia 1996 16.00 AKS Niwka Górnik Lędziny 2-0 (0-0)
4 17 sierpnia 1996 16.00 Górnik Wojkowice GKS Jastrzębie 3-1 (3-0)
4 17 sierpnia 1996 16.00 Carbo Gliwice BKS Stal Bielsko-Biała 1-1 (0-0)
4 17 sierpnia 1996 17.30 Olimpia Piekary Ślaskie Unia Krapkowice 0-0 (0-0)
4 18 sierpnia 1996 11.00 Raków II Częstochowa Górnik Pszów 1-1 (0-1)
4 18 sierpnia 1996 17.00 Pasjonat Dankowice Victoria Jaworzno 1-3 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 24 sierpnia 1996 11.00 GKS Jastrzębie AKS Niwka 1-1 (0-0)
5 24 sierpnia 1996 15.00 Górnik Pszów Odra Opole 0-1 (0-0)
5 24 sierpnia 1996 16.00 Concordia Knurów Carbo Gliwice 4-0 (2-0)
5 24 sierpnia 1996 16.00 Unia Krapkowice Górnik Wojkowice 2-0 (1-0)
5 24 sierpnia 1996 16.00 Victoria Jaworzno Raków II Częstochowa 2-1 (1-0)
5 24 sierpnia 1996 16.00 BKS Stal Bielsko-Biała Olimpia Piekary Ślaskie 0-0 (0-0)
5 24 sierpnia 1996 17.00 CKS Czeladź Rymer Niedobczyce 0-0 (0-0)
5 24 sierpnia 1996 17.00 Rozwój Katowice Pasjonat Dankowice 1-1 (1-0)
5 25 sierpnia 1996 17.00 Górnik Lędziny Górnik MK Katowice 2-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 31 sierpnia 1996 11.00 Górnik MK Katowice GKS Jastrzębie 0-3 (0-1)
6 31 sierpnia 1996 16.00 Raków II Częstochowa Odra Opole 0-3 (0-1)
6 31 sierpnia 1996 16.00 Rymer Niedobczyce Górnik Lędziny 0-0 (0-0)
6 31 sierpnia 1996 16.00 Carbo Gliwice Górnik Pszów 1-0 (0-0)
6 31 sierpnia 1996 16.00 AKS Niwka Unia Krapkowice 2-0 (0-0)
6 31 sierpnia 1996 16.00 Victoria Jaworzno Rozwój Katowice 2-1 (1-1)
6 31 sierpnia 1996 17.00 Olimpia Piekary Ślaskie Concordia Knurów 0-0 (0-0)
6 31 sierpnia 1996 17.00 Górnik Wojkowice BKS Stal Bielsko-Biała 0-1 (0-0)
6 1 września 1996 16.00 Pasjonat Dankowice CKS Czeladź 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 4 września 1996 15.00 Górnik Pszów Olimpia Piekary Ślaskie 1-0 (1-0)
7 4 września 1996 15.30 BKS Stal Bielsko-Biała AKS Niwka 3-1 (1-0)
7 4 września 1996 15.30 Concordia Knurów Górnik Wojkowice 1-0 (1-0)
7 4 września 1996 15.30 Górnik Lędziny Pasjonat Dankowice 5-1 (4-0)
7 4 września 1996 15.30 Rozwój Katowice Raków II Częstochowa 3-0 (0-0)
7 4 września 1996 Odra Opole Carbo Gliwice 3-1 (0-0)
7 4 września 1996 Unia Krapkowice Górnik MK Katowice 1-2 (0-0)
7 4 września 1996 16.30 CKS Czeladź Victoria Jaworzno 0-1 (0-1)
7 4 września 1996 17.00 GKS Jastrzębie Rymer Niedobczyce 1-3 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 7 września 1996 11.00
8 7 września 1996 15.30
8 7 września 1996 15.30
8 7 września 1996 15.30
8 7 września 1996 15.30
8 7 września 1996 17.00
8 8 września 1996 11.00
8 8 września 1996 16.00
8 11 września 1996 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 14 września 1996 14.00
9 14 września 1996 15.30
9 14 września 1996 15.30
9 14 września 1996 15.30
9 14 września 1996 15.30
9 14 września 1996 16.00
9 14 września 1996 16.00
9 14 września 1996 16.00
9 14 września 1996 16.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 18 września 1996 15.30
10 18 września 1996 15.30
10 18 września 1996 15.30
10 18 września 1996 15.30
10 18 września 1996 15.30
10 18 września 1996 15.30
10 18 września 1996 16.00
10 18 września 1996 16.00
10 18 września 1996 16.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 21 września 1996 13.00
11 21 września 1996 15.00
11 21 września 1996 15.00
11 21 września 1996 15.00
11 21 września 1996 15.00
11 21 września 1996 15.00
11 21 września 1996 15.00
11 21 września 1996 15.00
11 21 września 1996 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 25 września 1996
12 28 września 1996 11.00
12 28 września 1996 15.00
12 28 września 1996 15.00
12 28 września 1996 15.00
12 28 września 1996 15.00
12 28 września 1996 15.00
12 28 września 1996 15.30
12 29 września 1996 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 2 października 1996
13 5 października 1996
13 5 października 1996 15.00
13 5 października 1996 15.00
13 5 października 1996 15.00
13 5 października 1996 15.00
13 5 października 1996 15.00
13 5 października 1996 15.00
13 5 października 1996
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 9 października 1996 15.00
14 9 października 1996 15.00
14 9 października 1996 15.00
14 9 października 1996 15.00
14 9 października 1996 15.00
14 9 października 1996 15.00
14 9 października 1996 15.00
14 9 października 1996 15.30
14 9 października 1996 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 12 października 1996 12.30
15 12 października 1996 15.00
15 12 października 1996 15.00
15 12 października 1996 15.00
15 12 października 1996 15.00
15 12 października 1996 15.00
15 12 października 1996 15.00
15 12 października 1996 15.00
15 12 października 1996 15.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 19 października 1996 15.00
16 19 października 1996 15.00
16 19 października 1996 15.00
16 19 października 1996 15.00
16 19 października 1996 15.00
16 19 października 1996 15.00
16 19 października 1996 15.00
16 20 października 1996 11.00
16 20 października 1996 15.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 26 października 1996
17 26 października 1996
17 26 października 1996
17 26 października 1996
17 26 października 1996
17 26 października 1996
17 26 października 1996
17 26 października 1996
17 26 października 1996
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 2 listopada 1996 11.00
18 2 listopada 1996 14.00
18 2 listopada 1996 14.00
18 2 listopada 1996 14.00
18 2 listopada 1996 14.00
18 2/3 listopada 1996
18 3 listopada 1996 11.00
18 3 listopada 1996 12.00
18 3 listopada 1996 14.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 11 listopada 1996 11.00
19 11 listopada 1996 11.00
19 11 listopada 1996 13.00
19 11 listopada 1996 13.00
19 11 listopada 1996 14.00
19 11 listopada 1996 14.00
19 11 listopada 1996 14.00
19 11 listopada 1996 14.00
19 11 listopada 1996 14.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20
20
20 29 marca 1997 11.00
20 29 marca 1997 12.00
20 29 marca 1997 15.30
20 29 marca 1997 15.30
20 29 marca 1997 15.30
20 29 marca 1997 15.30
20 29 marca 1997 15.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 5 kwietnia 1997 12.00
21 5 kwietnia 1997 12.00
21 5 kwietnia 1997 15.30
21 5 kwietnia 1997 16.00
21 5 kwietnia 1997 16.00
21 5 kwietnia 1997 16.00
21 5 kwietnia 1997 16.00
21 5 kwietnia 1997 16.00
21 5 kwietnia 1997 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 12 kwietnia 1997 11.00
22 12 kwietnia 1997 11.00
22 12 kwietnia 1997 11.00
22 12 kwietnia 1997 16.00
22 12 kwietnia 1997 16.00
22 12 kwietnia 1997 16.00
22 12 kwietnia 1997 16.00
22 12 kwietnia 1997 16.00
22 13 kwietnia 1997 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 16 kwietnia 1997 14.00
23 16 kwietnia 1997 16.00
23 16 kwietnia 1997 16.00
23 16 kwietnia 1997 16.00
23 16 kwietnia 1997 16.00
23 16 kwietnia 1997 16.00
23 16 kwietnia 1997 16.00
23 16 kwietnia 1997 16.00
23 16 kwietnia 1997 16.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 19 kwietnia 1997 12.00
24 19 kwietnia 1997 13.00
24 19 kwietnia 1997 16.00
24 19 kwietnia 1997 16.00
24 19 kwietnia 1997 16.00
24 19 kwietnia 1997 16.00
24 19 kwietnia 1997 16.00
24 20 kwietnia 1997 11.00
24 20 kwietnia 1997 15.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 16.00
25 26 kwietnia 1997 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.00
26 30 kwietnia 1997 16.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 3 maja 1997 15.00
27 3 maja 1997 16.30
27 3 maja 1997 16.30
27 3 maja 1997 16.30
27 3 maja 1997 16.30
27 3 maja 1997 16.30
27 3 maja 1997 16.30
27 3 maja 1997 17.00
27 4 maja 1997 11.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 10 maja 1997 11.00
28 10 maja 1997 16.30
28 10 maja 1997 16.30
28 10 maja 1997 16.30
28 10 maja 1997 16.30
28 10 maja 1997 16.30
28 10 maja 1997 16.30
28 11 maja 1997 11.00
28 11 maja 1997 16.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 17 maja 1997 11.00
29 17 maja 1997 16.00
29 17 maja 1997 17.00
29 17 maja 1997 17.00
29 17 maja 1997 17.00
29 17 maja 1997 17.00
29 17 maja 1997 17.00
29 17 maja 1997 17.00
29 17 maja 1997 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30 24 maja 1997 11.00
30 24 maja 1997 17.00
30 24 maja 1997 17.00
30 24 maja 1997 17.00
30 24 maja 1997 17.00
30 24 maja 1997 17.00
30 24 maja 1997 17.00
30 24 maja 1997 18.00
30 25 maja 1997 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
31 28 maja 1997 17.00
31 28 maja 1997 17.00
31 28 maja 1997 17.00
31 28 maja 1997 17.00
31 28 maja 1997 17.00
31 28 maja 1997 17.00
31 28 maja 1997 17.00
31 28 maja 1997 17.00
31 4 czerwca 1997 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
32 7 czerwca 1997 11.00
32 7 czerwca 1997 17.00
32 7 czerwca 1997 17.00
32 7 czerwca 1997 17.00
32 7 czerwca 1997 17.00
32 7 czerwca 1997 17.00
32 7 czerwca 1997 18.00
32 7 czerwca 1997 18.00
32 8 czerwca 1997 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
33 11 czerwca 1997 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00
34 21 czerwca 1997 17.00