CKS Czeladź kadra 2014/15
Z WikiZagłębie
CKS Czeladź - Sezon 2014/2015 - Klasa A , grupa: Sosnowiec
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2
tel. 501-456-799, 508-245-020
e-mail: 1924cks@gmail.com
KADRA
nr | imię i nazwisko | poz. | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Dziurowicz | B | 25 (11/14) | 2250 (990/1260) | -16 (-11/-5) | 1 (0/1) | 0 | - |
22 | Marcin Bęben | B | 5 (5/0) | 450 (450/0) | -3 (-3/0) | 0 | 0 | - |
Łukasz Kowalczyk | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sebastian Jędrszczyk | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jesień | |
Mateusz Stanek | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jesień | |
Artur Częstochowski | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wiosna | |
5 | Piotr Jężak | O | 26 (12/14) | 1937 (922/1015) | 2 (2/0) | 1 (0/1) | 0 | - |
20 | Robert Woźniak | O | 26 (14/12) | 2281 (1201/1080) | 3 (3/0) | 4 (2/2) | 2 (2/0) 1* | - |
16 | Adrian Woźniak | O | 21 (14/7) | 1551 (1091/460) | 0 | 4 (3/1) | 0 | - |
17 | Łukasz Wojcieszak | O | 22 (13/9) | 835 (508/327) | 1 (0/1) | 9 (4/5) | 1* (0/1*) | - |
3 | Tomasz Mazur | O | 24 (12/12) | 1447 (516/931) | 3 (2/1) | 2 (0/2) | 0 | - |
2 | Dariusz Kielanowski | O | 16 (15/1) | 1271 (1257/14) | 0 | 2 (2/0) | 0 | - |
Mateusz Kozłowski | O | 13 (0/13) | 1092 (0/1092) | 0 | 2 (0/2) | 0 | wiosna | |
Rafał Radjusz | O | 11 (0/11) | 322 (0/322) | 2 (0/2) | 0 | 0 | - | |
10 | Michał Lichacz | P | 28 (15/13) | 1864 (994/870) | 1 (0/1) | 0 | 0 | - |
19 | Artur Powroźnik | P | 21 (13/8) | 907 (719/188) | 5 (4/1) | 2 (2/0) | 0 | - |
4 | Adam Kopeć | P | 5 (5/0) | 172 (172/0) | 0 | 0 | 0 | jesień |
7 | Łukasz Popadeńczuk | P | 27 (15/12) | 2088 (1150/938) | 3 (3/0) | 6 (4/2) | 0 | - |
13 | Jakub Kużdżał | P | 10 (4/6) | 105 (62/43) | 0 | 1 (1/0) | 0 | - |
9 | Roman Kopystynskyi | P | 24 (14/10) | 2058 (1205/853) | 4 (2/2) | 5 (2/3) | 0 | - |
14 | Alan Nowak | P | 28 (16/12) | 2331 (1341/990) | 9 (8/1) | 6 (0/6) | 0 | - |
21 | Rafał Zarychta | P | 19 (11/8) | 392 (244/148) | 0 | 1 (0/1) | 0 | - |
Marcin Blaszka | P | 13 (0/13) | 837 (0/837) | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0 | wiosna | |
Łukasz Iwanowski | P | 8 (0/8) | 365 (0/365) | 1 (0/1) | 0 | 0 | wiosna | |
Marcin Musiał | P | 2 (0/2) | 44 (0/44) | 0 | 1 (0/1) | 0 | - | |
Maciej Lewandowski | P | 2 (2/0) | 69 (69/0) | 0 | 0 | 0 | jesień | |
18 | Marcin Kużdżał | P | 11 (11/0) | 316 (316/0) | 0 | 2 (2/0) | 1 (1/0) | jesień |
Robert Sajdak | P | 1 (1/0) | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bartłomiej Borówka | N | 26 (15/11) | 2308 (1328/980) | 25 (17/8) | 2 (0/2) | 0 | - |
11 | Mateusz Ryczko | N | 26 (15/11) | 2238 (1252/986) | 14 (8/6) | 2 (1/1) | 0 | - |
Paweł Stępień | N | 1 (1/0) | 11 (11/0) | 0 | 0 | 0 | jesień | |
Łukasz Wesecki | N | 1 (0/1) | 90 (0/90) | 0 | 0 | 0 | wiosna |
- W nawiasach podano statystyki dotyczące (jesieni/wiosny).
- Znak "*" oznacza kartkę czerwoną w konsekwencji dwóch żółtych w tym samym meczu.
funkcja | imię i nazwisko | mecze | od | do | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
trener | Janusz Iłczyk | 28 | 1 stycznia 2014 | 4 sierpnia 2015 | - |
prezes | Michał Powallo | 8 lutego 2013 | |||
wiceprez. d/s organizac. | Mariusz Zimoch | 5 grudnia 2011 | |||
wiceprez. d/s marketingu | Mirosław Trybulec | 28 października 2013 | |||
kierownik drużyny | Łukasz Struzik | 8 lutego 2013 |