2015/16 klasa A Sosnowiec

Z WikiZagłębie

2015/16 klasa A Sosnowiec

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Niwy Brudzowice 34 77 24 5 5 97 41
2 SKS Łagisza 34 76 24 4 6 101 35
3 Górnik Wojkowice 34 76 24 4 6 119 36
4 Górnik Sosnowiec 34 71 22 5 7 68 45
5 CKS Czeladź 34 69 21 6 7 81 40
6 Źródło Kromołów 34 66 20 6 8 80 44
7 AKS Niwka 34 57 18 3 13 68 45
8 MKS Poręba 34 46 13 7 14 65 66
9 Błękitni Sarnów 34 45 13 6 15 44 57
10 Ostoja Żelisławice 34 45 14 3 17 58 78
11 Przemsza Okradzionów 34 39 12 3 19 77 91
12 MKS Sławków 34 39 12 3 19 56 81
13 Promień Strzemieszyce Małe 34 37 12 1 21 52 99
14 Skalniak Kroczyce 34 32 9 5 20 57 84
15 Orzeł Dąbie 34 30 9 3 22 43 72
16 Zew Kazimierz 34 29 8 5 21 47 90
17 MKS Ujejsce 34 24 8 0 26 43 104
18 Pionier Ujejsce 34 24 7 3 24 36 84

O kolejności w tabeli w przypadku równej liczby punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań.

Pionier Ujejsce wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Zgodnie z regulaminem został sklasyfikowany na ostatnim miejscu, a jego pozostałe mecze zweryfikowano jako walkowery na korzyść przeciwników.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Niwy Brudzowice - 2:2 2:1 3:1 2:2 4:1 1:0 2:2 1:1 2:1 3:1 4:1 4:0 4:2 6:1 5:0 7:0 6:2
2 SKS Łagisza 1:3 - 4:1 1:1 2:2 3:2 3:2 3:0 0:2 6:0 3:4 5:2 4:0 2:1 4:0 3:1 2:0 3:0*
3 Górnik Wojkowice 3:0 1:2 - 3:0 2:1 1:1 1:1 3:1 6:0 2:1 3:2 5:1 8:2 2:3 4:0 5:0 7:1 3:0*
4 Górnik Sosnowiec 2:1 1:1 2:1 - 1:1 0:5 5:2 3:2 1:0 1:0 3:2 6:0 3:2 1:0 0:0 3:2 7:1 3:1
5 CKS Czeladź 3:1 1:0 3:2 1:1 - 3:0 1:0 3:0 3:1 4:1 3:0 4:0 4:0 2:2 1:0 2:1 1:0 2:3
6 Źródło Kromołów 0:2 1:0 1:3 2:1 3:2 - 1:0 1:1 5:0 3:0 5:1 1:1 4:2 3:0 3:1 0:4 5:0 3:2
7 AKS Niwka 2:0 1:2 1:3 2:1 2:0 0:0 - 0:1 1:1 1:4 3:1 2:0 7:1 2:1 5:0 3:0 2:0 3:0*
8 MKS Poręba 1:2 1:4 1:4 2:3 1:3 0:0 3:1 - 2:0 1:4 3:3 4:2 2:0 0:0 1:2 4:0 4:1 1:5
9 Błękitni Sarnów 1:4 1:4 2:2 0:1 4:3 2:2 0:2 0:2 - 5:0 2:1 0:2 0:2 2:0 1:0 3:3 4:1 3:0*
10 Ostoja Żelisławice 1:4 0:4 0:6 1:3 3:5 3:2 1:4 1:1 2:3 - 1:0 3:2 4:1 4:1 1:0 3:3 2:1 3:0*
11 Przemsza Okradzionów 1:4 1:7 1:9 4:0 1:5 1:3 1:7 3:0 1:3 1:2 - 6:2 1:2 10:1 5:1 4:3 3:2 3:0*
12 MKS Sławków 2:3 0:3 0:5 0:2 2:1 1:2 2:0 4:4 0:1 2:0 2:0 - 5:0 2:2 2:1 0:2 3:2 1:3
13 Promień Strzemieszyce Małe 1:6 1:4 1:5 1:2 1:6 4:2 4:0 1:4 1:0 2:0 0:3 1:5 - 3:5 1:0 5:1 2:0 3:0*
14 Skalniak Kroczyce 2:0 1:7 0:5 2:1 0:4 1:3 2:3 3:2 0:1 1:1 1:2 5:2 2:3 - 0:3 1:1 7:1 3:0
15 Orzeł Dąbie 0:2 0:1 1:5 0:2 0:0 0:3 0:3 1:3 0:1 0:1 2:2 4:1 3:0 3:2 - 8:3 2:4 4:2
16 Zew Kazimierz 2:2 1:0 1:1 1:2 1:2 1:7 1:3 2:5 2:0 1:3 0:5 0:2 0:2 3:2 2:0 - 0:2 3:0*
17 MKS Ujejsce 1:2 0:7 0:4 1:2 3:0 0:3 0:3 2:3 3:0 2:7 5:2 0:2 3:1 2:1 1:3 1:2 - 3:0*
18 Pionier Ujejsce 0:3* 1:4 0:3 0:3* 0:3* 0:3* 4:0 0:3* 0:0 4:0 1:1 0:3* 2:2 0:3* 0:3* 2:0 4:0 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 15 sierpnia 2015 10.00 SKS Łagisza Promień Strzemieszyce Małe 4-0 (3-0)
1 15 sierpnia 2015 17.00 CKS Czeladź MKS Ujejsce 1-0 (1-0)
1 15 sierpnia 2015 17.00 Górnik Sosnowiec AKS Niwka 5-2 (2-1)
1 15 sierpnia 2015 17.00 Górnik Wojkowice MKS Poręba 3-1 (1-0)
1 15 sierpnia 2015 17.00 MKS Sławków Błękitni Sarnów 0-1 (0-1)
1 15 sierpnia 2015 17.00 Ostoja Żelisławice Niwy Brudzowice 1-4 (1-1)
1 15 sierpnia 2015 17.00 Pionier Ujejsce Zew Kazimierz 2-0 (0-0)
1 15 sierpnia 2015 17.00 Przemsza Okradzionów Orzeł Dąbie 5-1 (1-0)
1 15 sierpnia 2015 17.00 Skalniak Kroczyce Źródło Kromołów 1-3 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 19 sierpnia 2015 17.00 Błękitni Sarnów Górnik Wojkowice 2-2 (0-0)
2 19 sierpnia 2015 17.00 1-1 (1-1)
2 19 sierpnia 2015 17.00 CKS Czeladź 2-2 (1-0)
2 19 sierpnia 2015 17.00 3-5 (2-3)
2 19 sierpnia 2015 17.00 5-2 (3-0)
2 19 sierpnia 2015 17.00 3-2 (2-1)
2 19 sierpnia 2015 18.00 0-1 (0-1)
2 19 sierpnia 2015 18.00 4-1 (1-0)
2 19 sierpnia 2015 18.00 1-3 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 22 sierpnia 2015 17.00 CKS Czeladź 2-1 (2-0)
3 22 sierpnia 2015 17.00 Górnik Wojkowice 4-0 (2-0)
3 22 sierpnia 2015 17.00 Błękitni Sarnów 2-0 (0-0)
3 22 sierpnia 2015 17.00 3-2 (2-1)
3 22 sierpnia 2015 17.00 3-2 (1-2)
3 22 sierpnia 2015 17.00 2-2 (1-1)
3 22 sierpnia 2015 17.00 1-4 (1-3)
3 22 sierpnia 2015 17.00 2-1 (1-1)
3 22 sierpnia 2015 17.00 3-2 (2-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 29 sierpnia 2015 12.00 2-0 (0-0)
4 29 sierpnia 2015 17.00 Błękitni Sarnów 1-1 (0-1)
4 29 sierpnia 2015 17.00 3-1 (0-0)
4 29 sierpnia 2015 17.00 4-1 (2-1)
4 29 sierpnia 2015 17.00 1-3 (0-2)
4 29 sierpnia 2015 17.00 2-1 (1-0)
4 29 sierpnia 2015 17.00 Górnik Wojkowice 0-4 (0-3)
4 29 sierpnia 2015 17.00 0-5 (0-1)
4 29 sierpnia 2015 17.00 CKS Czeladź 3-2 (3-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 2 września 2015 17.00 Błękitni Sarnów 1-0 (1-0)
5 2 września 2015 17.00 CKS Czeladź 4-0 (1-0)
5 2 września 2015 17.00 Górnik Wojkowice 3-0 (1-0)
5 2 września 2015 17.00 4-1 (1-0)
5 2 września 2015 17.00 0-2 (0-1)
5 2 września 2015 17.00 1-3 (0-2)
5 2 września 2015 17.00 1-4 (1-1)
5 2 września 2015 17.00 1-3 (1-1)
5 2 września 2015 17.00 2-3 (2-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 5 września 2015 11.00 Górnik Wojkowice 1-1 (0-0)
6 5 września 2015 12.00 0-3 (0-0)
6 5 września 2015 16.30 CKS Czeladź 1-1 (1-1)
6 5 września 2015 16.30 2-2 (2-1)
6 5 września 2015 16.30 6-0 (2-0)
6 5 września 2015 16.30 Błękitni Sarnów 3-0 (1-0)
6 6 września 2015 16.30 3-0 (2-0)
6 6 września 2015 16.30 1-1 (1-0)
6 6 września 2015 17.00 5-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 12 września 2015 11.00 4-0 (3-0)
7 12 września 2015 16.00 Błękitni Sarnów 1-4 (1-1)
7 12 września 2015 16.00 CKS Czeladź 1-0 (0-0)
7 12 września 2015 16.00 Górnik Wojkowice 1-1 (1-0)
7 12 września 2015 16.00 4-0 (1-0)
7 12 września 2015 16.00 2-4 (1-2)
7 12 września 2015 16.00 4-1 (2-0)
7 12 września 2015 16.00 4-0 (0-0)
7 13 września 2015 12.00 5-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 19 września 2015 12.00 Górnik Wojkowice 1-5 (1-1)
8 19 września 2015 16.00 6-0 (3-0)
8 19 września 2015 16.00 6-1 (1-0)
8 19 września 2015 16.00 4-0 (3-0)
8 19 września 2015 16.00 CKS Czeladź 0-4 (0-2)
8 19 września 2015 16.00 3-4 (0-1)
8 19 września 2015 16.00 Błękitni Sarnów 2-0 (0-0)
8 19 września 2015 16.00 1-1 (0-1)
8 20 września 2015 16.30 2-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 26 września 2015 12.00 0-3 (0-0)
9 26 września 2015 16.00 Błękitni Sarnów 2-2 (1-2)
9 26 września 2015 16.00 CKS Czeladź 2-3 (1-1)
9 26 września 2015 16.00 Górnik Wojkowice 3-0 (2-0)
9 26 września 2015 16.00 2-0 (1-0)
9 26 września 2015 16.00 8-3 (3-3)
9 26 września 2015 16.00 1-4 (0-2)
9 26 września 2015 16.00 10-1 (3-0)
9 26 września 2015 16.00 1-2 (0-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 3 października 2015 15.30 2-0 (0-0)
10 3 października 2015 15.30 3-2 (3-1)
10 3 października 2015 15.30 CKS Czeladź 3-5 (1-1)
10 3 października 2015 15.30 1-1 (0-0)
10 3 października 2015 15.30 5-2 (2-0)
10 3 października 2015 15.30 Górnik Wojkowice 4-1 (1-0)
10 3 października 2015 15.30 0-2 (0-0)
10 3 października 2015 15.30 3-1 (1-1)
10 4 października 2015 15.30 Błękitni Sarnów 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 10 października 2015 14.30 Górnik Wojkowice 2-3 (1-2)
11 10 października 2015 15.30 Błękitni Sarnów 0-1 (0-1)
11 10 października 2015 15.30 CKS Czeladź 1-0 (0-0)
11 10 października 2015 15.30 1-4 (0-1)
11 10 października 2015 15.30 1-3 (1-2)
11 10 października 2015 15.30 5-0 (2-0)
11 10 października 2015 15.30 3-0 (1-0)
11 10 października 2015 15.30 1-2 (1-2)
11 10 października 2015 15.30 0-3 (0-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 17 października 2015 15.00 3-0 (2-0)
12 17 października 2015 15.00 CKS Czeladź 3-0 (2-0)
12 17 października 2015 15.00 0-0 (0-0)
12 17 października 2015 15.00 3-2 (0-2)
12 17 października 2015 15.00 Górnik Wojkowice 0-3 (0-1)
12 17 października 2015 15.00 2-0 (0-0)
12 17 października 2015 15.00 3-2 (0-0)
12 17 października 2015 15.00 Błękitni Sarnów 0-2 (0-0)
12 17 października 2015 15.00 0-2 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 24 października 2015 14.30 Błękitni Sarnów 2-0 (1-0)
13 24 października 2015 14.30 Górnik Wojkowice 2-1 (0-0)
13 24 października 2015 14.30 1-5 (1-2)
13 24 października 2015 14.30 CKS Czeladź 2-1 (1-0)
13 24 października 2015 14.30 4-0 (2-0)
13 24 października 2015 14.30 0-1 (0-1)
13 24 października 2015 14.30 1-7 (0-1)
13 24 października 2015 14.30 1-2 (1-0)
13 24 października 2015 14.30 1-7 (0-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 31 października 2015 13.30 0-0 (0-0)
14 31 października 2015 13.30 CKS Czeladź Górnik Wojkowice 3-2 (1-1)
14 31 października 2015 13.30 2-1 (1-1)
14 31 października 2015 13.30 1-1 (1-1)
14 31 października 2015 13.30 Błękitni Sarnów 0-0 (0-0)
14 31 października 2015 13.30 5-1 (4-0)
14 31 października 2015 13.30 6-2 (2-2)
14 31 października 2015 13.30 0-3 (0-1)
14 31 października 2015 13.30 2-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 7 listopada 2015 13.30 Błękitni Sarnów 5-0 (3-0)
15 7 listopada 2015 13.30 Górnik Wojkowice 3-2 (1-1)
15 7 listopada 2015 13.30 CKS Czeladź 1-3 (0-1)
15 7 listopada 2015 13.30 2-0 (2-0)
15 7 listopada 2015 13.30 2-2 (1-2)
15 7 listopada 2015 13.30 4-2 (4-1)
15 7 listopada 2015 13.30 2-1 (2-1)
15 7 listopada 2015 13.30 1-2 (0-1)
15 7 listopada 2015 13.30 4-2 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 11 listopada 2015 11.00 Górnik Wojkowice 0-5 (0-0)
16 11 listopada 2015 11.00 4-0 (3-0)
16 11 listopada 2015 13.00 7-1 (1-0)
16 11 listopada 2015 13.00 CKS Czeladź Błękitni Sarnów 3-1 (2-0)
16 11 listopada 2015 13.00 0-5 (0-2)
16 11 listopada 2015 13.00 1-0 (1-0)
16 11 listopada 2015 13.00 3-0 (1-0)
16 11 listopada 2015 13.00 2-0 (1-0)
16 11 listopada 2015 13.00 3-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 14 listopada 2015 13.00 Błękitni Sarnów 2-1 (0-1)
17 14 listopada 2015 13.00 Górnik Wojkowice 1-1 (1-0)
17 14 listopada 2015 13.00 4-2 (3-2)
17 14 listopada 2015 13.00 6-2 (5-1)
17 14 listopada 2015 13.00 CKS Czeladź 0-0 (0-0)
17 14 listopada 2015 13.00 1-2 (1-1)
17 14 listopada 2015 13.00 2-7 (1-3)
17 14 listopada 2015 13.00 3-2 (2-2)
17 14 listopada 2015 13.00 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 19 marca 2016 15.00 2-1 (1-1)
18 19 marca 2016 15.00 Błękitni Sarnów 0-2 (0-0)
18 19 marca 2016 15.00 Górnik Wojkowice 1-4 (0-1)
18 19 marca 2016 15.00 2-1 (2-1)
18 19 marca 2016 15.00 2-2 (1-1)
18 19 marca 2016 15.00 1-4 (0-3)
18 19 marca 2016 15.00 CKS Czeladź 3-0 (0-0)
18 19 marca 2016 15.00 3-0 (2-0)
18 19 marca 2016 15.00 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 26 marca 2016 12.00 CKS Czeladź 3-1 (0-1)
19 26 marca 2016 13.00 Górnik Wojkowice Błękitni Sarnów 6-0 (4-0)
19 26 marca 2016 13.00 3-1 (1-0)
19 26 marca 2016 13.00 2-1 (1-1)
19 26 marca 2016 13.00 3-3 (1-2)
19 26 marca 2016 13.00 3-2 (2-2)
19 26 marca 2016 13.00 2-3 (1-2)
19 26 marca 2016 13.00 1-1 (1-0)
19 26 marca 2016 13.00 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 2 kwietnia 2016 16.00 1-2 (0-1)
20 2 kwietnia 2016 16.00 Błękitni Sarnów 0-2 (0-2)
20 2 kwietnia 2016 16.00 1-0 (1-0)
20 2 kwietnia 2016 16.00 0-2 (0-0)
20 2 kwietnia 2016 16.00 3-1 (2-0)
20 2 kwietnia 2016 16.00 Górnik Wojkowice 1-5 (1-3)
20 2 kwietnia 2016 16.00 CKS Czeladź 1-2 (1-0)
20 2 kwietnia 2016 16.00 3-0 (1-0)
20 2 kwietnia 2016 16.00 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 9 kwietnia 2016 16.00 Błękitni Sarnów 0-2 (0-0)
21 9 kwietnia 2016 16.00 CKS Czeladź 3-0 (2-0)
21 9 kwietnia 2016 16.00 Górnik Wojkowice 7-1 (2-0)
21 9 kwietnia 2016 16.00 1-2 (0-1)
21 9 kwietnia 2016 16.00 2-3 (1-1)
21 9 kwietnia 2016 16.00 4-1 (2-1)
21 9 kwietnia 2016 16.00 4-3 (1-2)
21 9 kwietnia 2016 16.00 1-7 (1-2)
21 9 kwietnia 2016 16.00 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 16 kwietnia 2016 16.00 2-1 (1-0)
22 16 kwietnia 2016 16.00 1-0 (1-0)
22 16 kwietnia 2016 16.00 2-3 (0-2)
22 16 kwietnia 2016 16.00 Błękitni Sarnów 0-1 (0-0)
22 16 kwietnia 2016 16.00 CKS Czeladź 1-6 (0-5)
22 16 kwietnia 2016 16.00 0-2 (0-1)
22 16 kwietnia 2016 16.00 5-1 (2-1)
22 16 kwietnia 2016 16.00 Górnik Wojkowice 2-1 (1-0)
22 16 kwietnia 2016 16.00 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 23 kwietnia 2016 16.30 Błękitni Sarnów 4-1 (1-0)
23 23 kwietnia 2016 16.30 CKS Czeladź 1-1 (0-0)
23 23 kwietnia 2016 16.30 Górnik Wojkowice 5-0 (1-0)
23 23 kwietnia 2016 16.30 1-2 (0-2)
23 23 kwietnia 2016 16.30 1-2 (0-1)
23 23 kwietnia 2016 16.30 0-3 (0-0)
23 23 kwietnia 2016 16.30 0-4 (0-2)
23 23 kwietnia 2016 16.30 1-2 (0-1)
23 23 kwietnia 2016 16.30 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 30 kwietnia 2016 11.00 2-5 (0-2)
24 30 kwietnia 2016 17.00 3-2 (2-1)
24 30 kwietnia 2016 17.00 1-3 (0-0)
24 30 kwietnia 2016 17.00 Błękitni Sarnów 1-1 (0-1)
24 30 kwietnia 2016 17.00 1-5 (0-2)
24 30 kwietnia 2016 17.00 1-1 (1-0)
24 30 kwietnia 2016 17.00 CKS Czeladź 2-2 (0-0)
24 1 maja 2016 14.00 Górnik Wojkowice 1-3 (0-2)
24 30 kwietnia 2016 17.00 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 4 maja 2016 17.00 Błękitni Sarnów 3-3 (1-2)
25 4 maja 2016 17.00 CKS Czeladź 2-2 (0-0)
25 4 maja 2016 17.00 Górnik Wojkowice 8-2 (3-1)
25 4 maja 2016 17.00 0-0 (0-0)
25 4 maja 2016 17.00 0-2 (0-1)
25 4 maja 2016 17.00 0-3 (0-1)
25 4 maja 2016 17.00 0-2 (0-1)
25 4 maja 2016 17.00 1-7 (1-2)
25 4 maja 2016 17.00 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 7 maja 2016 17.00 1-4 (0-3)
26 7 maja 2016 17.00 Górnik Wojkowice 2-1 (1-0)
26 7 maja 2016 17.00 7-0 (2-0)
26 7 maja 2016 17.00 1-4 (0-2)
26 7 maja 2016 17.00 1-2 (1-1)
26 7 maja 2016 17.00 5-2 (2-1)
26 7 maja 2016 17.00 2-0 (1-0)
26 7 maja 2016 17.00 Błękitni Sarnów 5-0 (2-0)
26 7 maja 2016 17.00 CKS Czeladź 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 14 maja 2016 11.00 CKS Czeladź 4-1 (2-0)
27 14 maja 2016 11.00 Górnik Wojkowice 1-2 (1-1)
27 14 maja 2016 17.00 Błękitni Sarnów 0-2 (0-0)
27 14 maja 2016 17.00 2-3 (2-0)
27 14 maja 2016 17.00 2-2 (1-0)
27 14 maja 2016 17.00 1-2 (0-1)
27 14 maja 2016 17.00 1-0 (0-0)
27 14 maja 2016 17.00 0-3 (0-1)
27 14 maja 2016 17.00 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 18 maja 2016 17.00 CKS Czeladź 2-0 (0-0)
28 18 maja 2016 17.00 Błękitni Sarnów 1-0 (1-0)
28 18 maja 2016 17.00 1-0 (1-0)
28 18 maja 2016 17.00 1-0 (1-0)
28 18 maja 2016 17.00 Górnik Wojkowice 0-5 (0-3)
28 18 maja 2016 17.00 3-0 (3-0)
28 18 maja 2016 17.00 2-2 (0-1)
28 18 maja 2016 17.00 5-0 (1-0)
28 18 maja 2016 17.00 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 21 maja 2016 17.00 Błękitni Sarnów 1-4 (0-2)
29 21 maja 2016 17.00 0-0 (0-0)
29 21 maja 2016 17.00 3-1 (2-1)
29 21 maja 2016 17.00 4-1 (1-1)
29 21 maja 2016 17.00 0-2 (0-1)
29 21 maja 2016 17.00 1-3 (1-1)
29 22 maja 2016 15.00 CKS Czeladź 1-5 (0-3)
29 22 maja 2016 16.00 2-0 (1-0)
29 21 maja 2016 17.00 Górnik Wojkowice 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30 28 maja 2016 11.00 Błękitni Sarnów 0-1 (0-0)
30 28 maja 2016 17.00 3-1 (2-1)
30 28 maja 2016 17.00 CKS Czeladź 4-0 (1-0)
30 28 maja 2016 17.00 7-1 (5-0)
30 28 maja 2016 17.00 Górnik Wojkowice 0-6 (0-3)
30 28 maja 2016 17.00 1-6 (0-3)
30 28 maja 2016 17.00 4-0 (2-0)
30 28 maja 2016 17.00 0-4 (0-2)
30 28 maja 2016 17.00 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
31 4 czerwca 2016 11.00 1-0 (1-0)
31 4 czerwca 2016 17.00 Górnik Wojkowice CKS Czeladź 2-1 (1-0)
31 4 czerwca 2016 17.00 1-4 (0-1)
31 4 czerwca 2016 17.00 2-0 (0-0)
31 4 czerwca 2016 17.00 0-7 (0-5)
31 4 czerwca 2016 17.00 3-1 (1-0)
31 4 czerwca 2016 17.00 3-2 (2-1)
31 4 czerwca 2016 17.00 0-2 (0-0)
31 4 czerwca 2016 17.00 Błękitni Sarnów 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
32 8 czerwca 2016 17.00 2-0 (0-0)
32 8 czerwca 2016 17.00 CKS Czeladź 3-0 (0-0)
32 8 czerwca 2016 17.00 3-2 (2-0)
32 8 czerwca 2016 17.00 Błękitni Sarnów 2-3 (1-2)
32 8 czerwca 2016 17.00 4-2 (2-2)
32 8 czerwca 2016 17.00 Górnik Wojkowice 1-9 (1-3)
32 8 czerwca 2016 17.00 7-1 (1-1)
32 8 czerwca 2016 17.00 1-3 (1-0)
32 8 czerwca 2016 17.00 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
33 11 czerwca 2016 17.00 Błękitni Sarnów CKS Czeladź 4-3 (0-1)
33 11 czerwca 2016 17.00 Górnik Wojkowice 5-1 (3-1)
33 11 czerwca 2016 17.00 3-3 (0-0)
33 11 czerwca 2016 17.00 4-2 (1-0)
33 11 czerwca 2016 17.00 0-1 (0-0)
33 11 czerwca 2016 17.00 4-0 (2-0)
33 11 czerwca 2016 17.00 1-0 (1-0)
33 11 czerwca 2016 17.00 2-1 (0-0)
33 11 czerwca 2016 17.00 3-0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
34 18 czerwca 2016 17.00 Górnik Wojkowice 1-3 (1-3)
34 18 czerwca 2016 17.00 CKS Czeladź 1-0 (0-0)
34 18 czerwca 2016 17.00 3-2 (1-1)
34 18 czerwca 2016 17.00 4-4 (2-3)
34 18 czerwca 2016 17.00 2-1 (2-1)
34 18 czerwca 2016 17.00 Błękitni Sarnów 1-3 (1-1)
34 18 czerwca 2016 17.00 1-1 (0-0)
34 18 czerwca 2016 17.00 3-2 (1-2)
34 18 czerwca 2016 17.00 0-3 wo