2015/16 klasa A Sosnowiec

Z WikiZagłębie

2015/16 klasa A Sosnowiec

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Niwy Brudzowice 34 77 24 5 5 97 41
2 SKS Łagisza 34 76 24 4 6 101 35
3 Górnik Wojkowice 34 76 24 4 6 119 36
4 Górnik Sosnowiec 34 71 22 5 7 68 45
5 CKS Czeladź 34 69 21 6 7 81 40
6 Źródło Kromołów 34 66 20 6 8 80 44
7 AKS Niwka 34 57 18 3 13 68 45
8 MKS Poręba 34 46 13 7 14 65 66
9 Błękitni Sarnów 34 45 13 6 15 44 57
10 Ostoja Żelisławice 34 45 14 3 17 58 78
11 Przemsza Okradzionów 34 39 12 3 19 77 91
12 MKS Sławków 34 39 12 3 19 56 81
13 Promień Strzemieszyce Małe 34 37 12 1 21 52 99
14 Skalniak Kroczyce 34 32 9 5 20 57 84
15 Orzeł Dąbie 34 30 9 3 22 43 72
16 Zew Kazimierz 34 29 8 5 21 47 90
17 MKS Ujejsce 34 24 8 0 26 43 104
18 Pionier Ujejsce 34 24 7 3 24 36 84

O kolejności w tabeli w przypadku równej liczby punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań.

Pionier Ujejsce wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Zgodnie z regulaminem został sklasyfikowany na ostatnim miejscu, a jego pozostałe mecze zweryfikowano jako walkowery na korzyść przeciwników.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Niwy Brudzowice - 2:2 2:1 3:1 2:2 4:1 1:0 2:2 1:1 2:1 3:1 4:1 4:0 4:2 6:1 5:0 7:0 6:2
2 SKS Łagisza 1:3 - 4:1 1:1 2:2 3:2 3:2 3:0 0:2 6:0 3:4 5:2 4:0 2:1 4:0 3:1 2:0 3:0*
3 Górnik Wojkowice 3:0 1:2 - 3:0 2:1 1:1 1:1 3:1 6:0 2:1 3:2 5:1 8:2 2:3 4:0 5:0 7:1 3:0*
4 Górnik Sosnowiec 2:1 1:1 2:1 - 1:1 0:5 5:2 3:2 1:0 1:0 3:2 6:0 3:2 1:0 0:0 3:2 7:1 3:1
5 CKS Czeladź 3:1 1:0 3:2 1:1 - 3:0 1:0 3:0 3:1 4:1 3:0 4:0 4:0 2:2 1:0 2:1 1:0 2:3
6 Źródło Kromołów 0:2 1:0 1:3 2:1 3:2 - 1:0 1:1 5:0 3:0 5:1 1:1 4:2 3:0 3:1 0:4 5:0 3:2
7 AKS Niwka 2:0 1:2 1:3 2:1 2:0 0:0 - 0:1 1:1 1:4 3:1 2:0 7:1 2:1 5:0 3:0 2:0 3:0*
8 MKS Poręba 1:2 1:4 1:4 2:3 1:3 0:0 3:1 - 2:0 1:4 3:3 4:2 2:0 0:0 1:2 4:0 4:1 1:5
9 Błękitni Sarnów 1:4 1:4 2:2 0:1 4:3 2:2 0:2 0:2 - 5:0 2:1 0:2 0:2 2:0 1:0 3:3 4:1 3:0*
10 Ostoja Żelisławice 1:4 0:4 0:6 1:3 3:5 3:2 1:4 1:1 2:3 - 1:0 3:2 4:1 4:1 1:0 3:3 2:1 3:0*
11 Przemsza Okradzionów 1:4 1:7 1:9 4:0 1:5 1:3 1:7 3:0 1:3 1:2 - 6:2 1:2 10:1 5:1 4:3 3:2 3:0*
12 MKS Sławków 2:3 0:3 0:5 0:2 2:1 1:2 2:0 4:4 0:1 2:0 2:0 - 5:0 2:2 2:1 0:2 3:2 1:3
13 Promień Strzemieszyce Małe 1:6 1:4 1:5 1:2 1:6 4:2 4:0 1:4 1:0 2:0 0:3 1:5 - 3:5 1:0 5:1 2:0 3:0*
14 Skalniak Kroczyce 2:0 1:7 0:5 2:1 0:4 1:3 2:3 3:2 0:1 1:1 1:2 5:2 2:3 - 0:3 1:1 7:1 3:0
15 Orzeł Dąbie 0:2 0:1 1:5 0:2 0:0 0:3 0:3 1:3 0:1 0:1 2:2 4:1 3:0 3:2 - 8:3 2:4 4:2
16 Zew Kazimierz 2:2 1:0 1:1 1:2 1:2 1:7 1:3 2:5 2:0 1:3 0:5 0:2 0:2 3:2 2:0 - 0:2 3:0*
17 MKS Ujejsce 1:2 0:7 0:4 1:2 3:0 0:3 0:3 2:3 3:0 2:7 5:2 0:2 3:1 2:1 1:3 1:2 - 3:0*
18 Pionier Ujejsce 0:3* 1:4 0:3 0:3* 0:3* 0:3* 4:0 0:3* 0:0 4:0 1:1 0:3* 2:2 0:3* 0:3* 2:0 4:0 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
1 15 sierpnia 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
2 19 sierpnia 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
3 22 sierpnia 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
4 29 sierpnia 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 2 września 2015
5 2 września 2015
5 2 września 2015
5 2 września 2015
5 2 września 2015
5 2 września 2015
5 2 września 2015
5 2 września 2015
5 2 września 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 5 września 2015
6 5 września 2015
6 5 września 2015
6 5 września 2015
6 5 września 2015
6 5 września 2015
6 6 września 2015
6 6 września 2015
6 6 września 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 12 września 2015
7 12 września 2015
7 12 września 2015
7 12 września 2015
7 12 września 2015
7 12 września 2015
7 12 września 2015
7 12 września 2015
7 13 września 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 19 września 2015
8 19 września 2015
8 19 września 2015
8 19 września 2015
8 19 września 2015
8 19 września 2015
8 19 września 2015
8 19 września 2015
8 20 września 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 26 września 2015
9 26 września 2015
9 26 września 2015
9 26 września 2015
9 26 września 2015
9 26 września 2015
9 26 września 2015
9 26 września 2015
9 26 września 2015
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10
10
10
10
10
10
10
10
10
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11
11
11
11
11
11
11
11
11
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12
12
12
12
12
12
12
12
12
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13
13
13
13
13
13
13
13
13
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14
14
14
14
14
14
14
14
14
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15
15
15
15
15
15
15
15
15
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16
16
16
16
16
16
16
16
16
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17
17
17
17
17
17
17
17
17
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18
18
18
18
18
18
18
18
18
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19
19
19
19
19
19
19
19
19
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20
20
20
20
20
20
20
20
20
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21
21
21
21
21
21
21
21
21
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22
22
22
22
22
22
22
22
22
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23
23
23
23
23
23
23
23
23
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24
24
24
24
24
24
24
24
24
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26
26
26
26
26
26
26
26
26
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27
27
27
27
27
27
27
27
27
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28
28
28
28
28
28
28
28
28
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29
29
29
29
29
29
29
29
29
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30
30
30
30
30
30
30
30
30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
31
31
31
31
31
31
31
31
31
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
32
32
32
32
32
32
32
32
32
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
33
33
33
33
33
33
33
33
33
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
34
34
34
34
34
34
34
34
34