Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1961/1962
Z WikiZagłębie
III Liga (Zagłębie) - Sezon 1962 - Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
RUNDA JESIENNA
Kolejka 1
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | 3 września 1961 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | 3 września 1961 | ? | Warta Zawiercie | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | 3 września 1961 | ? | Płomień Milowice | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | 3 września 1961 | ? | Górnik Piaski | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | 3 września 1961 | ? | Victoria Częstochowa | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | 3 września 1961 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Kolejka 2
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 2 | 12 września 1961 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 2 | 12 września 1961 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 2 | 12 września 1961 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 2 | 12 września 1961 | ? | Górnik Sosnowiec | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 2 | 12 września 1961 | ? | CKS Czeladź | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 2 | 12 września 1961 | ? | Raków Częstochowa | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Kolejka 3
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 3 | 17 września 1961 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 3 | 17 września 1961 | ? | Skra Częstochowa | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 3 | 17 września 1961 | ? | Warta Zawiercie | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 3 | 17 września 1961 | ? | Płomień Milowice | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 3 | 17 września 1961 | ? | Górnik Piaski | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 3 | 17 września 1961 | ? | Victoria Częstochowa | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Kolejka 4
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 4 | 24 września 1961 | ? | Victoria Częstochowa | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 4 | 24 września 1961 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 4 | 24 września 1961 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 4 | 24 września 1961 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 4 | 24 września 1961 | ? | Górnik Sosnowiec | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 4 | 24 września 1961 | ? | CKS Czeladź | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Kolejka 5
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 5 | 1 października 1961 | ? | Kolejarz Sosnowiec | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 5 | 1 października 1961 | ? | Raków Częstochowa | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 5 | 1 października 1961 | ? | Skra Częstochowa | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 5 | 1 października 1961 | ? | Warta Zawiercie | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 5 | 1 października 1961 | ? | Płomień Milowice | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 5 | 1 października 1961 | ? | Górnik Piaski | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Kolejka 6
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 6 | 8 października 1961 | ? | Górnik Piaski | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 6 | 8 października 1961 | ? | Victoria Częstochowa | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 6 | 8 października 1961 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 6 | 8 października 1961 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 6 | 8 października 1961 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 6 | 8 października 1961 | ? | Górnik Sosnowiec | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Kolejka 7
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 7 | 15 października 1961 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 7 | 15 października 1961 | ? | CKS Czeladź | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 7 | 15 października 1961 | ? | Raków Częstochowa | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 7 | 15 października 1961 | ? | Skra Częstochowa | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 7 | 15 października 1961 | ? | Warta Zawiercie | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 7 | 15 października 1961 | ? | Płomień Milowice | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Kolejka 8
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 8 | 22 października 1961 | ? | Płomień Milowice | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 8 | 22 października 1961 | ? | Górnik Piaski | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 8 | 22 października 1961 | ? | Victoria Częstochowa | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 8 | 22 października 1961 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 8 | 22 października 1961 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 8 | 22 października 1961 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Kolejka 9
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 9 | 29 października 1961 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 9 | 29 października 1961 | ? | Górnik Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 9 | 29 października 1961 | ? | CKS Czeladź | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 9 | 29 października 1961 | ? | Raków Częstochowa | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 9 | 29 października 1961 | ? | Skra Częstochowa | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 9 | 29 października 1961 | ? | Warta Zawiercie | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Kolejka 10
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 10 | 5 listopada 1961 | ? | Warta Zawiercie | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 10 | 5 listopada 1961 | ? | Płomień Milowice | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 10 | 5 listopada 1961 | ? | Górnik Piaski | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 10 | 5 listopada 1961 | ? | Victoria Częstochowa | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 10 | 5 listopada 1961 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 10 | 5 listopada 1961 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Kolejka 11
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 11 | 12 listopada 1961 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 11 | 12 listopada 1961 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 11 | 12 listopada 1961 | ? | Górnik Sosnowiec | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 11 | 12 listopada 1961 | ? | CKS Czeladź | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 11 | 12 listopada 1961 | ? | Raków Częstochowa | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 11 | 12 listopada 1961 | ? | Skra Częstochowa | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
RUNDA WIOSENNA
Kolejka 12
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | 18 marca 1962 | ? | Skra Częstochowa | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | 18 marca 1962 | ? | Raków Częstochowa | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | 18 marca 1962 | ? | CKS Czeladź | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | 18 marca 1962 | ? | Górnik Sosnowiec | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | 18 marca 1962 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | 18 marca 1962 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Kolejka 13
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 13 | 25 marca 1962 | ? | Kolejarz Sosnowiec | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 13 | 25 marca 1962 | ? | Victoria Częstochowa | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 13 | 25 marca 1962 | ? | Górnik Piaski | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 13 | 25 marca 1962 | ? | Płomień Milowice | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 13 | 25 marca 1962 | ? | Warta Zawiercie | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 13 | 25 marca 1962 | ? | Skra Częstochowa | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Kolejka 14
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 14 | 1 kwietnia 1962 | ? | Raków Częstochowa | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 14 | 1 kwietnia 1962 | ? | CKS Czeladź | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 14 | 1 kwietnia 1962 | ? | Górnik Sosnowiec | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 14 | 1 kwietnia 1962 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 14 | 1 kwietnia 1962 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 14 | 1 kwietnia 1962 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Kolejka 15
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 15 | 8 kwietnia 1962 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 15 | 8 kwietnia 1962 | ? | Górnik Piaski | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 15 | 8 kwietnia 1962 | ? | Płomień Milowice | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 15 | 8 kwietnia 1962 | ? | Warta Zawiercie | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 15 | 8 kwietnia 1962 | ? | Skra Częstochowa | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 15 | 8 kwietnia 1962 | ? | Raków Częstochowa | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Kolejka 16
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 16 | 15 kwietnia 1962 | ? | CKS Czeladź | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 16 | 15 kwietnia 1962 | ? | Górnik Sosnowiec | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 16 | 15 kwietnia 1962 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 16 | 15 kwietnia 1962 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 16 | 15 kwietnia 1962 | ? | Victoria Częstochowa | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 16 | 15 kwietnia 1962 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Kolejka 17
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 17 | 29 kwietnia 1962 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 17 | 29 kwietnia 1962 | ? | Płomień Milowice | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 17 | 29 kwietnia 1962 | ? | Warta Zawiercie | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 17 | 29 kwietnia 1962 | ? | Skra Częstochowa | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 17 | 29 kwietnia 1962 | ? | Raków Częstochowa | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 17 | 29 kwietnia 1962 | ? | CKS Czeladź | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Kolejka 18
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 18 | 6 maja 1962 | ? | Górnik Sosnowiec | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 18 | 6 maja 1962 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 18 | 6 maja 1962 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 18 | 6 maja 1962 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 18 | 6 maja 1962 | ? | Victoria Częstochowa | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 18 | 6 maja 1962 | ? | Górnik Piaski | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Kolejka 19
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 19 | 9 maja 1962 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 19 | 9 maja 1962 | ? | Warta Zawiercie | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 19 | 9 maja 1962 | ? | Skra Częstochowa | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 19 | 9 maja 1962 | ? | Raków Częstochowa | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 19 | 9 maja 1962 | ? | CKS Czeladź | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 19 | 9 maja 1962 | ? | Górnik Sosnowiec | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Kolejka 20
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 20 | 13 maja 1962 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 20 | 13 maja 1962 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 20 | 13 maja 1962 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 20 | 13 maja 1962 | ? | Victoria Częstochowa | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 20 | 13 maja 1962 | ? | Górnik Piaski | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 20 | 13 maja 1962 | ? | Płomień Milowice | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Kolejka 21
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 21 | 20 maja 1962 | ? | Kolejarz Sosnowiec | Warta Zawiercie | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 21 | 20 maja 1962 | ? | Skra Częstochowa | Płomień Milowice | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 21 | 20 maja 1962 | ? | Raków Częstochowa | Górnik Piaski | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 21 | 20 maja 1962 | ? | CKS Czeladź | Victoria Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 21 | 20 maja 1962 | ? | Górnik Sosnowiec | CKS Budowlani Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 21 | 20 maja 1962 | ? | Górnik Wojkowice Komorne | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ? : ? (?:?) |
Kolejka 22
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 22 | ??? 1962 | ? | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Kolejarz Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 22 | ??? 1962 | ? | CKS Budowlani Częstochowa | Górnik Wojkowice Komorne | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 22 | ??? 1962 | ? | Victoria Częstochowa | Górnik Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 22 | ??? 1962 | ? | Górnik Piaski | CKS Czeladź | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 22 | ??? 1962 | ? | Płomień Milowice | Raków Częstochowa | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 22 | ??? 1962 | ? | Warta Zawiercie | Skra Częstochowa | ? : ? (?:?) |