Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 2015/2016

Z WikiZagłębie

Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 2015/2016

HASŁO W BUDOWIE


TABELA KOŃCOWA

SEZON ZASADNICZY

RUNDA I

ROZGRYWKI RUNDY I

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
PLH 1 6 września 2015 (n) 17.15 Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec 8 : 0 (1:0, 3:0, 4:0)
PLH 2 11 września 2015 (pt) 17.00 Zagłębie Sosnowiec Ciarko STS Sanok 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1)
PLH 3 13 września 2015 (n) 18.30 Cracovia Kraków Zagłębie Sosnowiec 9 : 0 (1:0, 3:0, 5:0)
PLH 4 15 września 2015 (wt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Unia Oświęcim 2 : 3 (1:1, 1:2, 0:0)
PLH 5 18 września 2015 (pt) 18.30 Orlik Opole Zagłębie Sosnowiec 6 : 1 (1:1, 1:0, 4:0)
PLH 6 20 września 2015 (n) 17.00 Zagłębie Sosnowiec Naprzód Janów 3 : 4 (0:1, 1:2, 2:0, d 0:1)
PLH 7 25 września 2015 (pt) 18.00 Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 4 : 0 (2:0, 0:0, 2:0)
PLH 8 27 września 2015 (n) 17.00 SMS U-20 Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 0 : 5 (0:3, 0:2, 0:0)
PLH 9 29 września 2015 (wt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Nesta Toruń 5 : 2 (1:0, 2:1, 2:1)
PLH 10 2 października 2015 (pt) 18.00 GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 7 : 0 (1:0, 2:0, 4:0)
PLH 11 4 października 2015 (n) 17.00 Zagłębie Sosnowiec GKS Jastrzębie 1 : 4 (1:0, 0:2, 0:2)

TABELA PO RUNDZIE I

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z P ZPD PPD ZPRK PPRK Br+ Br-
1 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
2 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
3 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
4 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
5 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
6 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
7 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
8 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
9 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
10 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
11 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000
12 ??? 11 00 0 0 0 0 0 0 000 000

RUNDA II

ROZGRYWKI RUNDY II

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
PLH 12 9 października 2015 (pt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Podhale Nowy Targ 2 : 3 (0:0, 2:2, 0:1)
PLH 13 11 października 2015 (n) 17.00 Ciarko STS Sanok Zagłębie Sosnowiec 3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0)
PLH 14 13 października 2015 (wt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Cracovia Kraków 2 : 9 (0:1, 1:4, 1:4)
PLH 15 16 października 2015 (pt) 18.00 Unia Oświęcim Zagłębie Sosnowiec 4 : 5 (2:2, 0:1, 2:2)
PLH 16 18 października 2015 (n) 17.00 Zagłębie Sosnowiec Orlik Opole 3 : 5 (1:1, 1:2, 1:2)
PLH 17 23 października 2015 (pt) 19.30 Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 1 : 2 (0:0, 1:1, 0:1)
PLH 18 25 października 2015 (n) 17.00 Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 5 : 3 (1:0, 3:1, 1:2)
PLH 19 27 października 2015 (wt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec SMS U-20 Sosnowiec 6 : 1 (2:0, 3:1, 1:0)
PLH 20 30 października 2015 (pt) 18.30 Nesta Toruń Zagłębie Sosnowiec 6 : 4 (1:1, 2:1, 3:2)
PLH 21 13 listopada 2015 (pt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 1 : 6 (1:4, 0:2, 0:0)
PLH 22 15 listopada 2015 (n) 18.00 GKS Jastrzębie Zagłębie Sosnowiec 5 : 2 (1:0, 2:2, 2:0)

TABELA PO RUNDZIE II

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z P ZPD PPD ZPRK PPRK Br+ Br-
1 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
2 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
3 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
4 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
5 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
6 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
7 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
8 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
9 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
10 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
11 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000
12 ??? 22 00 0 0 0 0 0 0 000 000

RUNDA III

ROZGRYWKI RUNDY III

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
PLH 23 20 listopada 2015 (pt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Nesta Toruń 9 : 4 (2:2, 2:1, 5:1)
PLH 24 22 listopada 2015 (n) 17.00 Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 2 : 1 (0:0, 1:1, 0:0, d. 0:0, k. 1:0)
PLH 25 27 listopada 2015 (pt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Orlik Opole 3 : 5 (0:0, 1:2, 2:3)
PLH 26 29 listopada 2015 (n) 17.00 Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 5 : 7 (2:1, 1:2, 2:4)
PLH 27 1 grudnia 2015 (wt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec SMS U-20 Sosnowiec 7 : 1 (1:0, 3:0, 3:1)

TABELA PO RUNDZIE III

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z P ZPD PPD ZPRK PPRK Br+ Br-
1 ??? 27 00 0 0 0 0 0 0 000 000
2 ??? 27 00 0 0 0 0 0 0 000 000
3 ??? 27 00 0 0 0 0 0 0 000 000
4 ??? 27 00 0 0 0 0 0 0 000 000
5 ??? 27 00 0 0 0 0 0 0 000 000
6 ??? 27 00 0 0 0 0 0 0 000 000

RUNDA IV

ROZGRYWKI RUNDY IV

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
PLH 28 4 grudnia 2015 (pt) 18.30 Nesta Toruń Zagłębie Sosnowiec 9 : 5 (2:2, 4:1, 3:2)
PLH 29 6 grudnia 2015 (n) 17.00 Zagłębie Sosnowiec Naprzód Janów 2 : 3 (1:0, 0:2, 1:1)
PLH 30 11 grudnia 2015 (pt) 18.30 Orlik Opole Zagłębie Sosnowiec 7 : 4 (1:0, 1:0, 5:4)
PLH 31 13 grudnia 2015 (n) 17.00 Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 1 : 6 (0:2, 1:0, 0:4)
PLH 32 22 grudnia 2015 (wt) 11.00 SMS U-20 Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 3 : 7 (1:3, 0:3, 2:1)

TABELA PO RUNDZIE IV

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z P ZPD PPD ZPRK PPRK Br+ Br-
1 Orlik Opole 32 60 19 11 0 0 1 1 136 102
2 Polonia Bytom 32 57 18 12 1 1 0 0 137 101
3 Zagłębie Sosnowiec 32 32 10 20 0 1 0 1 95 139
4 Naprzód Janów 32 31 8 20 2 1 1 0 84 145
5 Nesta Toruń 32 19 4 23 2 3 0 0 105 172
6 SMS U-20 Sosnowiec 32 6 1 29 1 1 0 0 50 234

RUNDA V

ROZGRYWKI RUNDY V

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
PLH 33 3 stycznia 2016 (n) 17.00 Zagłębie Sosnowiec Nesta Toruń 2 : 3 (0:0, 1:0, 1:3)
PLH 34 8 stycznia 2016 (pt) 19.00 Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 5 : 3 (0:2, 3:1, 2:0)
PLH 35 10 stycznia 2016 (n) 18.00 Zagłębie Sosnowiec Orlik Opole 4 : 6 (1:2, 2:2, 1:2)
PLH 36 12 stycznia 2016 (wt) 18.00 Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 6 : 4 (2:1, 0:1, 4:2)
PLH 37 15 stycznia 2016 (pt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec SMS U-20 Sosnowiec 5 : 2 (3:0, 1:0, 1:2)

TABELA PO RUNDZIE V

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z P ZPD PPD ZPRK PPRK Br+ Br-
1 Orlik Opole 37 69 22 13 0 0 1 1 168 120
2 Polonia Bytom 37 66 22 14 1 1 0 0 163 116
3 Naprzód Janów 37 45 12 20 2 1 2 0 110 162
4 Zagłębie Sosnowiec 37 35 11 24 0 1 0 1 113 161
5 Nesta Toruń 37 29 7 24 2 3 0 1 124 187
6 SMS U-20 Sosnowiec 37 6 1 34 1 1 0 0 58 276

RUNDA VI

ROZGRYWKI RUNDY VI

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
PLH 38 17 stycznia 2016 (n) 17.30 Nesta Toruń Zagłębie Sosnowiec 6 : 3 (1:1, 2:1, 3:1)
PLH 39 22 stycznia 2016 (pt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Naprzód Janów 7 : 3 (2:2, 2:0, 3:1)
PLH 40 24 stycznia 2016 (n) 17.00 Orlik Opole Zagłębie Sosnowiec 6 : 0 (4:0, 2:0, 0:0)
PLH 41 29 stycznia 2016 (pt) 19.00 Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 0 : 8 (0:1, 0:5, 0:2)
PLH 42 31 stycznia 2016 (n) 17.00 SMS U-20 Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 2 : 3 (1:0, 0:1, 1:1, d. 0:0, k. 0:1)

TABELA PO RUNDZIE VI

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z P ZPD PPD ZPRK PPRK Br+ Br-
1 Polonia Bytom 42 00 0 0 0 0 0 0 000 000
2 Orlik Opole 42 00 0 0 0 0 0 0 000 000
3 Naprzód Janów 42 00 0 0 0 0 0 0 000 000
4 Zagłębie Sosnowiec 42 00 0 0 0 0 0 0 000 000
5 Nesta Toruń 42 00 0 0 0 0 0 0 000 000
6 ??? 42 00 0 0 0 0 0 0 000 000

Lp. Zespół M Pkt BZ BS 1 TMH Polonia 42 80 194 124 2 Orlik Opole 42 79 192 135 4 Naprzód 42 54 129 182 3 HK Zagłębie 42 40 126 186 5 Nesta Mires Toruń 42 35 147 212 6 SMS U20 42 7 69 304

PLAY OFF

KADRA