Stal Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1956/1957
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 09:04, 2 wrz 2013 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje)
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1956/1957
III - liga \"Śląsk\"
RUNDA I
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
III Liga | 1 | ??? 1956 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 2 | ??? 1956 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 3 | ??? 1956 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 4 | ??? 1956 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 5 | ??? 1956 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 6 | ??? 1956 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 7 | ??? 1956 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 8 | ??? 1956 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 9 | ??? 1956 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
RUNDA II
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
III Liga | 1 | ??? 1957 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 2 | ??? 1957 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 4 | ??? 1957 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 6 | ??? 1957 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 8 | ??? 1957 | ??? | Stal Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
III Liga | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik 09 Mysłowice | ? | 23 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
2 | Stal Sosnowiec | ? | 19 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
3 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
4 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
5 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
6 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
7 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
8 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
9 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
10 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
Baraż o II Ligę przegrany z Cracovią 1 : 5