Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 2011/2012
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 2011/2012
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub/Uwagi |
1. | Tomasz Dzwonek | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
2. | Bartłomiej Nowak | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
3. | Wojciech Romanowski | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
4. | Zbigniew Szydłowski | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
5. | Andrzej Banaszczak | - cm | ??? | obrońca | ??? |
6. | Mateusz Białek | - cm | ??? | obrońca | ??? |
7. | Rafał Cychowski | - cm | ??? | obrońca | ??? |
8. | Kamil Duszak | - cm | ??? | obrońca | ??? |
9. | Michał Działo | - cm | ??? | obrońca | ??? |
10. | Jakub Jaskólski | - cm | ??? | obrońca | ??? |
11. | Marek Kosakowski | - cm | ??? | obrońca | ??? |
12. | Paweł Kostromitin | - cm | ??? | obrońca | ??? |
13. | Marcin Kołodziej | - cm | ??? | obrońca | ??? |
14. | Jarosław Kuc | - cm | ??? | obrońca | ??? |
15. | Adrian Kurz | - cm | ??? | obrońca | ??? |
16. | Justin Mazurek | - cm | ??? | obrońca | ??? |
17. | Sebastian Baca | - cm | ??? | napastnik | ??? |
18. | Tobiasz Bernat | - cm | ??? | napastnik | ??? |
19. | Jarosław Dołęga | - cm | ??? | napastnik | ??? |
20. | Karol Golec | - cm | ??? | napastnik | ??? |
21. | Karel Horny | - cm | ??? | napastnik | ??? |
22. | Michał Jarnutowski | - cm | ??? | napastnik | ??? |
23. | Łukasz Kisiel | - cm | ??? | napastnik | ??? |
24. | Robert Kostecki | - cm | ??? | napastnik | ??? |
25. | Łukasz Podsiadło | - cm | ??? | napastnik | ??? |
26. | Artur Ślusarczyk | - cm | ??? | napastnik | ??? |
27. | Maciej Stehlik | - cm | ??? | napastnik | ??? |
28. | Maciej Szewczyk | - cm | ??? | napastnik | ??? |
29. | Rafał Twardy | - cm | ??? | napastnik | ??? |
30. | Martin Voznik | - cm | ??? | napastnik | ??? |
31. | Łukasz Zachariasz | - cm | ??? | napastnik | ??? |
32. | Jiri Zdenek | - cm | ??? | napastnik | ??? |
Trener: ???
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
SEZON ZASADNICZY
RUNDA I
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 1 | 13 września 2011 | ??? | Unia Oświęcim | Zagłębie Sosnowiec | 9 : 1 |
PLH | 2 | 16 września 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | GKS Tychy | 4 : 6 |
PLH | 3 | 18 września 2011 | ??? | Cracovia Kraków | Zagłębie Sosnowiec | 6 : 5 |
PLH | 4 | 20 września 2011 | ??? | Karawela Toruń | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 4 |
PLH | 5 | 23 września 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Ciarko Sanok | 1 : 4 |
PLH | 6 | 25 września 2011 | ??? | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | 5 : 2 |
PLH | 7 | 27 września 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | GKS Jastrzębie | 2 : 4 |
RUNDA II
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 8 | 30 września 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Unia Oświęcim | 5 : 4 |
PLH | 9 | 2 października 2011 | ??? | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec | 8 : 3 |
PLH | 10 | 4 października 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Cracovia Kraków | 3 : 5 |
PLH | 11 | 11 października 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Karawela Toruń | 2 : 4 |
PLH | 12 | 14 października 2011 | ??? | Ciarko Sanok | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 2 |
PLH | 13 | 16 października 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | 2 : 1 |
PLH | 14 | 21 października 2011 | ??? | GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | 6 : 2 |
RUNDA III
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 15 | 23 października 2011 | ??? | 25 października | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 3 |
PLH | 24* | 25 października 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Cracovia Kraków | 1 : 5 |
PLH | 16 | 28 października 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | GKS Tychy | 3: 1 |
PLH | 17 | 30 października 2011 | ??? | Cracovia Kraków | Zagłębie Sosnowiec | 8 : 3 |
PLH | 18 | 4 listopada 2011 | ??? | Karawela Toruń | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 6 |
PLH | 19 | 6 listopada 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Ciarko Sanok | 2 : 4 |
PLH | 20 | 18 listopada 2011 | ??? | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 4 |
PLH | 21 | 20 listopada 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | GKS Jastrzębie | 3 : 5 |
* Mecz z IV Rundy rozegrany awansem 25 października 2011 z uwagi na udział zespołu Cracowia Kraków w rozgrywkach europejskiego pucharu
RUNDA IV
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 22 | 22 listopada 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Unia Oświęcim | 1 : 5 |
PLH | 23 | 25 listopada 2011 | ??? | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 6 |
PLH | 24* | 25 października 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Cracovia Kraków | 1 : 5 |
PLH | 25 | 2 grudnia 2011 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Karawela Toruń | 3 : 2 |
PLH | 26 | 6 grudnia 2011 | ??? | Ciarko Sanok | Zagłębie Sosnowiec | 5 : 3 |
PLH | 27 | 6 stycznia 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | 4 : 3 |
PLH | 28 | 8 stycznia 2012 | ??? | GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | 5 : 4 |
* Mecz rozegrany awansem 25 października 2011 z uwagi na udział zespołu Cracowia Kraków w rozgrywkach europejskiego pucharu
RUNDA V
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 29 | 10 stycznia 2012 | ??? | Unia Oświęcim | Zagłębie Sosnowiec | 5 : 4 |
PLH | 30 | 13 stycznia 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | GKS Tychy | 4 : 2 |
PLH | 31 | 15 stycznia 2012 | ??? | Cracovia Kraków | Zagłębie Sosnowiec | 8 : 1 |
PLH | 32 | 19 stycznia 2012 | ??? | Karawela Toruń | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 4 |
PLH | 33 | 24 stycznia 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Ciarko Sanok | 3 : 8 |
PLH | 34 | 27 stycznia 2012 | ??? | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 5 |
PLH | 35 | 29 stycznia 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | GKS Jastrzębie | 2 : 5 |
RUNDA VI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 36 | 31 stycznia 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Unia Oświęcim | 1 : 2 |
PLH | 37 | 3 lutego 2012 | ??? | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 1 |
PLH | 38 | 5 lutego 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Cracovia Kraków | 4 : 3 |
PLH | 39 | 7 lutego 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Karawela Toruń | 3 : 6 |
PLH | 40 | 10 lutego 2012 | ??? | Ciarko Sanok | Zagłębie Sosnowiec | 5 : 1 |
PLH | 41 | 12 lutego 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | 4 : 3 |
PLH | 42 | 14 lutego 2012 | ??? | GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 1 |
TABELA KOŃCOWA SEZONU ZASADNICZEGO
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | ZPD | PPD | ZPRK | PPRK | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciarko Sanok | 42 | 93 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 112 |
2 | Cracovia Kraków | 42 | 81 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 111 |
3 | Unia Oświęcim | 42 | 81 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 132 |
4 | GKS Jastrzębie | 42 | 78 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 129 |
5 | GKS Tychy | 42 | 76 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 103 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 42 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 177 |
7 | Nesta Karawela Toruń | 42 | 29 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 228 |
8 | Podhale Nowy Targ | 42 | 24 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 229 |
PLAY-OFF
RUNDA I
19.02.12 Zagłębie Sosnowiec SA 5 : 0 Nesta Karawela Toruń -- Relacja 21.02.12 Nesta Karawela Toruń 4 : 1 Zagłębie Sosnowiec SA -- Relacja 22.02.12 Nesta Karawela Toruń 2 : 4 Zagłębie Sosnowiec SA -- Relacja 25.02.12 Zagłębie Sosnowiec SA 5 : 7 Nesta Karawela Toruń -- Relacja 26.02.12 Zagłębie Sosnowiec SA 3 : 6 Nesta Karawela Toruń -- Relacja 29.02.12 Nesta Karawela Toruń 2 : 5 Zagłębie Sosnowiec SA
Rozgr. | mecz | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 1 | 19 lutego 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Karawela Toruń | 5 : 0 |
PLH | 2 | 21 lutego 2012 | ??? | Karawela Toruń | Zagłębie Sosnowiec | 4 : 1 |
PLH | 3 | 22 lutego 2012 | ??? | Karawela Toruń | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 4 |
PLH | 4 | 25 lutego 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Karawela Toruń | 5 : 7 |
PLH | 5 | 26 lutego 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Karawela Toruń | 3 : 6 |
PLH | 6 | 29 lutego 2012 | ??? | Karawela Toruń | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 5 |
PLH | 7 | 2 marca 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | Karawela Toruń | 5 : 1 |
RUNDA II
Rozgr. | mecz | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PLH | 1 | 7 marca 2012 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | GKS Tychy | 1 : 8 |
PLH | 2 | 13 marca 2012 | ??? | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 0 |
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ W SEZONIE 2011/2012
M-ce | NAZWA KLUBU | TYTUŁ |
---|---|---|
1 | Ciarko Sanok | MISTRZ |
2 | Cracovia | II |
3 | Unia Oświęcim | III |
4 | ??? | - |
5 | ??? | - |
6 | ??? | - |
7 | ??? | - |
8 | ??? | SPADEK |