Przemsza Okradzionów (piłka nożna) - Sezon 2011/2012
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 08:35, 15 sie 2012 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Przemsza Okradzionów - piłka nożna - Sezon 2011/2012 =='''KADRA'''== ===Runda jesienna=== {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="ma...”)
Przemsza Okradzionów - piłka nożna - Sezon 2011/2012
KADRA
Runda jesienna
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu: ......................
Kierownik zespołu: .................
Runda wiosenna
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu: ......................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Runda jesienna
- Kolejka 1 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 2 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 3 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 4 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 5 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 6 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 7 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 8 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 9 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 10 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 11 - 00.00.2011 (00:00)
Tabela po I rundzie
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ZW | RE | PO |
1. | Zagłębie 1906 Sosnowiec | 11 | 23 | 22 - 7 | 7 | 2 | 2 |
2. | Przemsza Okradzionów | 11 | 22 | 19 - 8 | 6 | 4 | 1 |
3. | Orzeł Dąbie | 11 | 21 | 21 - 10 | 6 | 3 | 2 |
4. | Korona Rokitno Szlacheckie | 11 | 20 | 27 - 19 | 6 | 2 | 3 |
5. | Iskra Psary | 11 | 20 | 19 - 13 | 6 | 2 | 3 |
6. | Skalniak Kroczyce | 11 | 20 | 38 - 14 | 6 | 2 | 3 |
7. | KS Góra Siewierska | 11 | 18 | 30 - 23 | 6 | 0 | 5 |
8. | Źródło Kromołów | 11 | 13 | 20 - 17 | 3 | 4 | 4 |
9. | Zapora Przeczyce | 11 | 11 | 12 - 24 | 3 | 2 | 6 |
10. | Promień Strzemieszyce Małe | 11 | 8 | 12 - 23 | 2 | 2 | 7 |
11. | Górnik Sosnowiec | 11 | 6 | 12 - 28 | 2 | 0 | 9 |
12. | Płomień Niegowonice | 11 | 4 | 9 - 55 | 1 | 1 | 9 |
Runda wiosenna
- Kolejka 12 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 13 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 14 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 15 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 16 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 17 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 18 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 19 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 20 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 21 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 22 - 00.00.2012 (00:00)
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ZW | RE | PO |
1. | Skalniak Kroczyce | 22 | 44 | 67 - 26 | 13 | 5 | 4 |
2. | Orzeł Dąbie | 22 | 43 | 48 - 22 | 13 | 4 | 5 |
3. | Źródło Kromołów | 22 | 42 | 56 - 31 | 12 | 6 | 4 |
4. | Zagłębie 1906 Sosnowiec | 22 | 42 | 60 - 29 | 13 | 3 | 6 |
5. | Przemsza Okradzionów | 22 | 41 | 47 - 23 | 11 | 8 | 3 |
6. | KS Góra Siewierska | 22 | 37 | 57 - 46 | 12 | 1 | 9 |
7. | Iskra Psary | 22 | 33 | 38 - 40 | 10 | 3 | 9 |
8. | Korona Rokitno Szlacheckie | 22 | 29 | 41 - 41 | 8 | 5 | 9 |
9. | Płomień Niegowonice | 22 | 20 | 38 - 82 | 6 | 2 | 14 |
10. | Górnik Sosnowiec | 22 | 18 | 28 - 50 | 6 | 0 | 16 |
11. | Zapora Przeczyce | 22 | 14 | 18 - 69 | 4 | 2 | 16 |
12. | Promień Strzemieszyce Małe | 22 | 9 | 16 - 61 | 2 | 3 | 17 |