LZS Choroń
LZS Choroń | |
Data powstania | ???? |
Poprzednie nazwy | ??? |
Barwy | ??? |
Adres | ??? |
Stadion | |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | piłka nożna |
[ Strona internetowa] |
LZS Choroń - klub sportowy
cdn...
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
SEZONY PIŁKARSKIE
LATA 1962-1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | |||||||
1972/1973 | - | ||||||
1973/1974 | - | ||||||
1974/1975 | |||||||
1975/1976 | Piłka Nożna Klasa B 1975/1976 grupa Zawiercie (5) | 5/8 | 14 | 12 | 20 | 38 | Po sezonie przeniesienie do rozgrywek OZPN Częstochowa. Z uwagi na słabą jakość druku w "Wiadomościach Zagłębia" bramki strzelone i stracone LZS Choroń mogą nie być dobrze odczytane z gazety. Suma bramek zdobytych i straconych przez wszystkie drużyny potwierdza prawidłowość odczytu z gazety. |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | - | ||||||
1978/1979 | Piłka Nożna Klasa B 1978/1979 grupa II Częstochowa (6) | 3/10 | 18 | 21 | 36 | 27 | - |
1979/1980 | Piłka Nożna Klasa B 1979/1980 grupa III Częstochowa (6) | 2/10 | 18 | 24 | 47 | 19 | - |
LATA 1980-2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | Piłka Nożna Klasa B 1980/1981 grupa II Częstochowa (6) | 9/11 | 20 | 12 | - | - | - | 38 | 70 | - |
1981/1982 | Piłka Nożna Klasa B 1981/1982 grupa II Częstochowa (6) | 7/11 | 20 | 17 | - | - | - | 43 | 55 | - |
1982/1983 | Piłka Nożna Klasa B 1982/1983 grupa II Częstochowa (6) | 6/11 | 20 | 22 | - | - | - | 55 | 47 | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | Piłka Nożna Klasa B 1984/1985 grupa II Częstochowa (6) | 1/12 | 22 | 34 | - | - | - | 68 | 31 | Jako Stokrotka Choroń. AWANS DO KLASY A CZĘSTOCHOWA |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa A 1985/1986 grupa Częstochowa (5) | 12/16 | 30 | 23 | - | - | - | 47 | 78 | jako Stokrotka Choroń |
1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | Piłka Nożna Klasa B 1987/1988 grupa I Częstochowa (7) | 5/12 | 22 | 23 | - | - | - | 66 | 56 | jako Stokrotka Chroń |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | - | |||||||||
1996/1997 | - | - | - | - | ||||||
1997/1998 | - | - | - | - | ||||||
1998/1999 | - | - | - | - | ||||||
1999/2000 | - | - | - |
2003 ROK - REAKTYWACJA KLUBU JAKO LKS STOKROTKA CHROŃ
Lata 2003 - 2018
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Piłka Nożna Klasa B 2003/2004 grupa II Częstochowa (7) | 8/11 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 37 | 34 | - |
2004/2005 | Piłka Nożna Klasa B 2004/2005 grupa II Częstochowa (7) | 8/11 | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 29 | 49 | - |
2005/2006 | Piłka Nożna Klasa B 2005/2006 grupa II Częstochowa (7) | 11/16 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 43 | 87 | - |
2006/2007 | Piłka Nożna Klasa B 2006/2007 grupa II Częstochowa (7) | 3/14 | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 58 | 31 | jako Stokrotka/Polonia II Poraj |
2007/2008 | Piłka Nożna Klasa B 2007/2008 grupa II Częstochowa (7) | 1/14 | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 72 | 23 | jako Stokrotka/Polonia II Poraj. AWANS DO KLASY A CZĘSTOCHOWA |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | Piłka Nożna Klasa B 2010/2011 grupa II Częstochowa (8) | 7/10 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 31 | 47 | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013/2014 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015/2016 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olimpia Włodowice | |
Data powstania | 1968 |
Poprzednie nazwy | LZS Włodowice |
Barwy | |
Adres | ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice |
Stadion | ul. Zawiercka, 42-421 Włodowice |
Hala sportowa | brak |
Sekcje sportowe | piłka nożna |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Ludowy Klub Sportowy Olimpia Włodowice
Rok założenia: 1968
Barwy:
Adres: ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
telefon: (697) 918-422
WWW: http://www.olimpiawlodowice.pl/ (oficj.)
Stadion: pojemność - brak danych / oświetlenie - brak / boisko - brak danych
Prezes: Andrzej Cierpiński
Trener: Wojciech Freihofer
HISTORIA KLUBU
Ludowy Zespół Sportowy Olimpia Włodowice powstał w 1968 r. Początkowo pod nazwą LZS Włodowice, a później od 1984 roku jako LZS Olimpia Włodowice, kiedy to pod taką nazwą występuje w tabeli Klasy C. Był to klub jednosekcyjny (piłka nożna). Piłkarze Olimpii grali w Klasie C lub B zawierciańskiego podokręgu (fragmentaryczne informacje z tego okresu: w sezonach 1970/1971, 1971/1972 i 1975/1976 gra w Klasie B). W 1976 r. po reformie administracyjnej likwidującej powiaty i tworzącej 49 zamiast 17 województw Włodowice znalazły się w woj. częstochowskim. Dostosowano struktury piłkarskie do nowego podziału administracyjnego Polski i Olimpia została przeniesiona od sezonu 1976/1977 do częstochowskiej Klasy B, w której grali bez większych sukcesów. W rozgrywkach 1979/1980 piłkarze z Włodowic spadli do Klasy C, ale po roku (1980/1981) wrócili do B-Klasy. Spędzili w niej 2 sezony (1981/1982, 1982/1983), w których zajęli 11 ostanie miejsce. Za pierwszym razem uniknęli degradacji, bo żaden klub nie spadł wtedy do C-Klasy, ale w następnym roku Olimpia spadła do Klasy C, w której tym razem została do sezonu 1989/1990 kiedy to została zlikwidowana częstochowska Klasa C, a drużyny w niej grające zostały przesuniety do Klasy B.
Po kolejnej reformie administracyjnej powołującej 16 województw i powiaty zamiast dotychczasowych 49 województw Olimpia znalazła się znów w powiecie zawierciańskim i przeniosła się do sosnowieckiego podokręgu OZPN do tamtejszej klasy B. Najlepszy wynik w niej włodowiczanie osiągnęli w sezonie 1999/2000 kiedy zajęli 4 miejsce. Potem było już słabiej, miejsca w środku tabeli lub przy jej końcu. W sezonie 2005/2006 Olimpia wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Przez 3 lata zespół seniorów Olimpii nie był zgłaszany do rozgrywek, w zamian w latach 2007-2009 zgłoszono juniorów do rozgrywek Ligi Juniorów. Potem w sezonie 2009/2010 Olimpia znów pokazała się w Klasie B zajmując ostanie miejsce. Przez kolejne dwa sezony ponownie zgłoszono do rozgrywek Ligi Juniorów tylko drużynę juniorów, która osiągała w niej dobre wyniki, w sezonie 2010/2011 zwyciężyła swoją grupę i w finale podokręgu uległa Górnikowi Jaworzno po rzutach karnych 3-4 (w normalnym czasie było 2-2), w kolejnym roku zajęła drugie miejsce w lidze juniorów. Zaowocowało to powrotem na boisko seniorów, którzy grali w Klasie B przez 5 lat (lata 2013-2017) zajmując odległe miejsca w tabeli, lecz niestety w sezonie 2017/2018 Olimpia znów została wycofana z rozgrywek po rundzie jesiennej. Po tej dacie klub zaprzestał działalności.
Jednak największy sukces piłkarze Olimpii odnieśli w Pucharze Polski edycji 1999/2000. Grając wtedy pierwszy sezon w Podokręgu Sosnowiec pokonali oni w I rundzie LKS Wysoka (Klasa B) rzutami karnymi 4-2, bowiem po dogrywce był wynik 4-4 (2-2, 2-1), w II rundzie A-klasowe Źródło Kromołów 1-0 (1-0), w kolejnej rundzie grającą w Klasie Okręgowej utytułowaną Sarmację Będzin. Po dogrywce był wynik 3-3 (3-3, 1-0), choć Olimpia na początku II połowy prowadziła już 2-0. Bramki dla Olimpii zdobyli: Hanas – 2 i Lis – 1. O awansie Olimpii zadecydowały rzuty karne, które włodowiczanie wygrali 4-3. Karne dla Olimpii strzelili: M. Opydo, Jabłoński, Surma, Opydo, a bohaterem był bramkarz Olimpii Mordak, który obronił dwa rzuty karne: pierwszy i ostatni. Olimpia zagrała w tym meczu w składzie: Mordak-Mierzwicki, Nowacki (od 54 min., Lis), Marcin Nowak, M. Opydo, Jabłoński, M. Krupa, T. Krupa, Opydo, Hanas, Surma. Był to chyba najlepszy mecz w historii klubu. Niestety mecz IV rundy z Czarnymi Sosnowiec (też grającymi w „okręgówce”) Olimpia przegrała walkowerem, bowiem komunikat z datą meczu dotarł do Włodowic w dniu jego rozegrania i włodowiczanie nie mogli zebrać składu, a odwołanie nic nie pomogło.
Prezesem Olimpii w latach 90-tych XX wieku i na początku XXI wieku był Henryk Kita.
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
Sezony piłkarskie
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Olimpii oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
LATA 1962-1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Zawiercie) - Sezon 1970/1971 (6) | 8/9 | 16 | 7 | 21 | 51 | jako LZS Włodowice |
1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Zawiercie) (6) | 6/8 | 14 | 8 | 24 | 46 | jako LZS Włodowice |
1972/1973 | - | ||||||
1973/1974 | - | ||||||
1974/1975 | |||||||
1975/1976 | Piłka Nożna Klasa B 1975/1976 grupa Zawiercie (6) | 7/8 | 14 | 8 | 17 | 32 | jako LZS Włodowice |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | - | ||||||
1978/1979 | Piłka Nożna Klasa B 1978/1979 grupa II Częstochowa (6) | 9/10 | 18 | 11 | 24 | 46 | - |
1979/1980 | Piłka Nożna Klasa B 1979/1980 grupa III Częstochowa (6) | 6/10 | 18 | 17 | 46 | 58 | Jako LZS Włodowice. SPADEK DO KLASY C CZĘSTOCHOWA |
LATA 1980-2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | Piłka Nożna Klasa C 1980/1981 grupa II Częstochowa (7) | 1/7 | 12 | 24 | - | - | - | 66 | 29 | Jako LZS Włodowice. AWANS DO KLASY B CZĘSTOCHOWA |
1981/1982 | Piłka Nożna Klasa B 1981/1982 grupa II Częstochowa (6) | 11/11 | 20 | 11 | - | - | - | 33 | 73 | jako LZS Włodowice |
1982/1983 | Piłka Nożna Klasa B 1982/1983 grupa II Częstochowa (6) | 11/11 | 20 | 8 | - | - | - | 39 | 94 | jako LZS Włodowice. SPADEK DO KLASY C CZĘSTOCHOWA |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | Piłka Nożna Klasa C 1984/1985 grupa II Częstochowa (7) | ?/8 (4/8) | 14 (7) | ? (8) | - | - | - | ?(15) | ? (9) | Brak końcowej tabeli rozgrywek. Podane wyniki w nawiasach są po rundzie jesiennej. |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa C 1985/1986 grupa II Częstochowa (7) | 7/7 | 12 | 5 | - | - | - | 21 | 70 | - |
1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | Piłka Nożna Klasa B 1990/1991 grupa II Częstochowa (7) | 3/6 | 10 | 13 | - | - | - | 21 | 15 | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa II Częstochowa (7) | 9/12 | 22 | 19 | 39 | 67 | - | |||
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa B 1996/1997 grupa II Częstochowa (7) | 10/11 | 20 | 11 | - | - | - | 23 | 74 | - |
1997/1998 | Piłka Nożna Klasa B 1997/1998 grupa II Częstochowa (7) | 13/13 | 24 | 12 | - | - | - | 17 | 106 | - |
1998/1999 | Piłka Nożna Klasa B 1998/1999 grupa II Częstochowa (7) | 11/13 | 24 | 16 | - | - | - | 28 | 67 | - |
1999/2000 | Piłka Nożna Klasa B 1999/2000 grupa II Sosnowiec (7) | 4/7 | 12 | 18 | - | - | - | 25 | 21 |
Lata 2000 - 2018
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Piłka Nożna Klasa B 2000/2001 grupa II Sosnowiec (7) | 7/11 | 20 | 23 | - | - | - | 48 | 54 | - |
2001/2002 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2001/2002 (7) | 5/11 | 20 | 30 | - | - | - | 46 | 55 | - |
2002/2003 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2002/2003 (7) | 11/11 | 20 | 13 | - | - | - | 28 | 56 | - |
2003/2004 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 (7) | 9/10 | 18 | 15 | - | - | - | 28 | 52 | - |
2004/2005 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2004/2005 | 6/12 | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 43 | 41 | - |
2005/2006 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006 (7) | 10/10 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 62 | Olimpia wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. W rundzie wiosennej jej mecze zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników. |
2006/2007 | Olimpia Włodowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | Olimpia Włodowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | Olimpia Włodowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2009/2010 (8) | 11/11 | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 96 | - |
2010/2011 | Olimpia Włodowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | Olimpia Włodowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2012/2013 (8) | 9/12 | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 32 | 81 | - |
2013/2014 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2013/2014 (8) | 7/14 | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 64 | 64 | - |
2014/2015 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2014/2015 (8) | 12/13 | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 38 | 79 | - |
2015/2016 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2015/2016 (8) | 9/13 | 24 | 29 | 9 | 2 | 12 | 61 | 47 | - |
2016/2017 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2016/2017 (8) | 7/14 | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 52 | 54 | - |
2017/2018 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2017/2018 (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | Olimpia wycofała się po rundzie jesiennej. Z uwagi na nie rozegranie połowy meczy (2 mecze oddała walkowerem) jej wyniki zostały anulowane. |
2018 ROK - LIKWIDACJA KLUBU
PUCHAR POLSKI:
LATA 1977-2001
Szczebel Podokręgu Częstochowa:
- Sezon 1983/1984
I runda: 14.08.1983 r. brak danych
II runda: 7.09.1983 r. LZS Choroń – Polonia Poraj 0-3
Linki zewnętrzne:
- http://www.90minut.pl
- http://olimpiawlodowice.com/historia/
- www.polonia-poraj.pl
Bibliografia
- "Wiadomości Zagłębia", rok 1976.
- "Tempo", lata 1996-1999.
- "Dziennik Zachodni", lata 1999-2002.
- "Tygodnik Myszkowski 7 Dni" rok 1999.
- Kronika Polonii Poraj
Tekst i wyniki NK
Bibliografia
- www.polonia-poraj.pl
- "Wiadomości Zagłębia", rok 1976
- "Gazeta Częstochowska", lata 1979-1996