CKS Czeladź kadra 2016/17
Z WikiZagłębie
CKS Czeladź - 2016/17 klasa A Sosnowiec
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2
tel. 501-456-799, 508-245-020
e-mail: 1924cks@gmail.com
KADRA
nr | imię i nazwisko | pozycja | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Damian Simon | B | 19 (7/12) | 1634 (561/1073) | -19 (-6/-13) | 0 | 0 | - |
28 | Adam Krygier | B | 17 (9/8) | 1416 (732/684) | -22 (-12/-10) | 0 | 0 | - |
1 | Gustaw Cyankiewicz | B | 1 (0/1) | 7 (0/7) | 0 | 0 | 0 | - |
Mateusz Kozłowski | O | 8 (8/0) | 597 (597/0) | 0 | 2 (2/0) | 0 | jesień | |
20 | Robert Woźniak | O | 32 (16/16) | 2733 (1293/1440) | 2 (2/0) | 5 (1/4) | 0 | - |
Adrian Woźniak | O | 3 (0/3) | 125 (0/125) | 0 | 0 | 0 | - | |
Rafał Radjusz | O | 27 (12/15) | 2131 851/1290) | 0 | 5 (2/3) | 0 | - | |
2 | Michał Zimoch | O | 22 (10/12) | 1343 (505/838) | 0 | 6 (3/3) | 0 | - |
13 | Daniel Płatek | O | 32 (16/16) | 2622 (1264/1358) | 7 (4/3) | 2 (1/1) | 0 | - |
23 | Karol Rzymowski | O | 8 (8/0) | 536 (536/0) | 0 | 1 (1/0) | 0 | jesień |
18 | Kamil Franelak | O | 23 | 1139 | 2 | 4 | 0 | - |
Paweł Nowak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jesień | |
14 | Patryk Koszela | O | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | - |
Michał Lichacz | O | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | jesień | |
Bartosz Jakubczak | O | 3 | 63 | 0 | 1 | 0 | wiosna | |
Kamil Kuzior | P | 28 | 2068 | 1 | 8 | 0 | - | |
17 | Łukasz Ducki | P | 28 | 2191 | 5 | 0 | 0 | - |
7 | Łukasz Popadeńczuk | P | 29 | 2061 | 3 | 9 | 0 | - |
Maciej Lewandowski | P | 25 | 1508 | 13 | 5 | 0 | - | |
Łukasz Iwanowski | P | 5 | 178 | 1 | 0 | 0 | - | |
Marcin Szopa | P | 20 | 1478 | 3 | 1 | 0 | - | |
10 | Mateusz Ledwoń | P | 24 | 1501 | 2 | 0 | 0 | - |
14 | Alan Nowak | P | 21 | 1060 | 4 | 4 | 1* | - |
Mateusz Dubiński | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sergiusz Pytel | P | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | wiosna | |
Adrian Kwiecień | P/N | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | wiosna | |
11 | Tomasz Maj | P/N | 21 | 562 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Damian Pawęzowski | P/N | 29 | 1703 | 7 | 2 | 0 | - |
Dawid Cieśla | P/N | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | wiosna | |
6 | Bartłomiej Borówka | N | 25 | 1505 | 15 | 4 | 0 | - |
Dawid Liwoch | N | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | jesień | |
Mateusz Wędziński | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | wiosna | |
Szymon Miś | N | 6 | 284 | 1 | 0 | 0 | - | |
Bartosz Żmuda | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- Adam Krygier w trzech meczach (234') rundy wiosennej zagrał jako napastnik.
funkcja | imię i nazwisko | mecze | od | do | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
trener | Sebastian Klata | 24 | 15 czerwca 2016 | 26 kwietnia 2017 | rezygnacja |
trener | Robert Woźniak | 9 | 27 kwietnia 2017 | - | |
prezes | Michał Powallo | 8 lutego 2013 | 13 kwietnia 2018 | ||
wiceprez. d/s organizac. | Mariusz Zimoch | 5 grudnia 2011 | 13 kwietnia 2018 | ||
wiceprez. d/s marketingu | Mirosław Trybulec | 28 października 2013 | |||
kierownik drużyny | Łukasz Struzik | 8 lutego 2013 |