Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2013/2014
Milenium Wojkowice - Sezon 2013/2014 - Klasa A, grupa: Sosnowiec
1. Cyklon Rogoźnik 28 71 23 2 3 90-28 12 1 1 43-10 11 1 2 47-18 2. MKS Sławków 28 64 20 4 4 56-17 10 2 2 26-7 10 2 2 30-10 3. Przemsza Okradzionów (Dąbrowa Górnicza) 28 62 20 2 6 77-42 12 1 1 50-16 8 1 5 27-26 4. Łazowianka Łazy (k. Zawiercia) 28 60 19 3 6 82-29 11 1 2 42-10 8 2 4 40-19 5. Niwy Brudzowice 28 58 18 4 6 76-36 11 1 2 39-18 7 3 4 37-18 6. Milenium Wojkowice 28 40 12 4 12 51-50 6 3 5 30-23 6 1 7 21-27 7. Źródło Kromołów (Zawiercie) 28 38 11 5 12 46-43 9 1 4 28-16 2 4 8 18-27 8. MKS Poręba 28 34 10 4 14 49-65 6 2 6 32-28 4 2 8 17-37 2 3 1 0 1 3-3 9. Błękitni Sarnów 28 34 10 4 14 40-51 4 2 8 21-29 6 2 6 19-22 2 3 1 0 1 3-3 10. Ostoja Żelisławice 28 30 8 6 14 41-52 4 6 4 23-27 4 0 10 18-25 11. CKS Czeladź (2) 28 29 8 5 15 45-55 5 3 6 27-25 3 2 9 18-30 12. Jedność Strzyżowice 28 25 8 1 19 33-58 5 1 8 19-23 3 0 11 14-35 13. Zew Kazimierz (Sosnowiec) 28 24 7 3 18 43-66 4 1 9 21-28 3 2 9 22-38 14. Skalniak Kroczyce 28 18 5 3 20 23-84 3 1 10 12-32 2 2 10 11-52 15. Orzeł Dąbie 28 17 5 2 21 27-103 2 0 12 16-58 3 2 9 11-45 Błyskawica Preczów wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.
RUNDA I
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
Trener: ???
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 1 | 17 sierpnia 2013 | 17:30 | Cyklon Rogoźnik | Milenium Wojkowice | 1 : 1 |
Klasa A | 2 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 3 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 4 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 5 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 6 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 7 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 8 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 9 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 10 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 11 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 12 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 13 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 14 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 15 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA PO I RUNDZIE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
2 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
3 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
4 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
5 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
6 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
7 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
8 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
9 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
10 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
11 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
12 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
13 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
14 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
15 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
16 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
RUNDA II
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 16 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 17 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 18 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 19 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 20 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 21 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 22 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 23 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 24 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 25 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 26 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 27 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 28 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 29 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 30 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
2 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
3 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
4 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
5 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
6 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
7 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
8 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
9 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
10 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
11 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
12 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
13 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
14 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
15 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
16 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
(UWAGA: Drużyny, które w rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A zajmą pierwsze i drugie miejsce awansują bezpośrednio do Ligi Okręgowej. Drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajmie w tabeli Klasy A ostatnie miejsce rozegra baraż (tylko 1 mecz na neutralnym terenie) o miejsce w Klasie A z drużyną która w rozgrywkach Klasy B zajmie w tabeli trzecie miejsce)