KS Wysoka
Z WikiZagłębie
KS Wysoka | |
Data powstania | ??? |
Poprzednie nazwy | Budowlani |
Barwy | |
Adres | |
Stadion | |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | |
[ Strona internetowa] |
Klub Sportowy Wysoka -
KS Wysoka (k. Ząbkowic)
Rok założenia:
Barwy:
Adres:
WWW: brak
Stadion: pojemność - brak danych / oświetlenie - brak / boisko - brak danych
Prezes:
Trener:
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Wysokiej oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
Lata 1945-1960
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1956 | ? | ? | ? | ||||
1957 | |||||||
1958 | - | ||||||
1959 | Klasa C, Grupa II (Zawiercie) - Sezon 1959 | 1/7 | 12 | 20 | 59 | 26 | AWANS DO KLASY B |
1960 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
LATA 1970-1980
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/1971 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Zawiercie) | 1/8 | 14 | 21 | 50 | 14 | AWANS DO KLASY A ZAWIERCIE |
1972/1973 | Piłka nożna: Klasa A (Zawiercie) - Sezon 1972/1973 | 7/12 | 22 | 20 | 29 | 52 | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1975/1976 | Piłka Nożna Klasa A 1975/1976 grupa Zawiercie | 11/12 | 22 | 12 | 16 | 60 | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 | 12/13 | 24 | 15 | 31 | 51 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 8/14 | 26 | 26 | 50 | 44 | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
===Lata 1980 - 2000===
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | Piłka Nożna Klasa A 1982/1983 grupa Sosnowiec (6) | 13/14 | 26 | 12 | - | - | - | 37 | 99 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC |
1983/1984 | Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa II Sosnowiec (7) | 1/8 | 14 | 23 | - | - | - | 52 | 20 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
1984/1985 | Piłka Nożna Klasa A 1984/1985 grupa Sosnowiec (6) | 14/14 | 26 | 1 | - | - | - | 7 | 100 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wysoka wycofała się po rundzie jesiennej. Jej mecze na wiosnę zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników |
1985/1986 | Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | Piłka Nożna Klasa B 1991/1992 grupa I Sosnowiec (7) | 3/8 | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 46 | 31 | - |
1992/1993 | Piłka Nożna Klasa B 1992/1993 grupa I Sosnowiec (7) | 6/9 | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 30 | 36 | - |
1993/1994 | Piłka Nożna Klasa B 1993/1994 grupa I Sosnowiec (7) | 7/8 | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 36 | 41 | - |
1994/1995 | Piłka Nożna Klasa B 1994/1995 grupa I Sosnowiec (7) | 4/8 | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 48 | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa I Sosnowiec (7) | 8/9 | 16 | 9 | 26 | 49 | - | |||
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa B 1996/1997 grupa Sosnowiec (7) | 4/14 | 26 | 50 | - | - | - | 70 | 50 | - |
1997/1998 | Piłka Nożna Klasa B 1997/1998 grupa Sosnowiec (7) | 4/15 | 28 | 47 | - | - | - | 86 | 53 | - |
1998/1999 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999 (7) | 3/10 | 18 | 35 | - | - | - | 59 | 36 | - |
1999/2000 | Piłka Nożna Klasa B 1999/2000 grupa II Sosnowiec (7) | 1/7 | 12 | 23 | - | - | - | 31 | 19 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
Lata 2000 - 2020
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Piłka Nożna Klasa A 2000/2001 grupa Sosnowiec (6) | 8/16 | 30 | 40 | 64 | 46 | - |
2001/2002 | 2001/02 klasa A Sosnowiec (6) | 13/16 | 30 | 32 | 48 | 57 | - |
2002/2003 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2002/2003 (6) | 13/16 | 30 | 27 | 51 | 71 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC po przegranych barażach z vicemistrzem Klasy B gr. II Pilicą Wierbką 3-4, 0-0 |
2003/2004 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 (7) | 2/9 | 16 | 35 | 51 | 22 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC po zwycięskich barażach z 13-tym zespołem Klasy A: Trzema Koronami Żarnowiec 0-0, 3-1 |
2004/2005 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2004/2005 (6) | 12/16 | 30 | 32 | 43 | 62 | - |
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2012/2013 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2013/2014 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2013/2014 (8) | 14/14 | 26 | 16 | 30 | 75 | - |
2014/2015 | - | ||||||
2015/2016 | - | ||||||
2016/2017 | - | ||||||
2017/2018 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2018
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | RE | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Piłka Nożna Klasa B 2000/2001 grupa II Sosnowiec (7) | 6/11 | 20 | 25 | - | - | - | 40 | 53 | jako LKS Wysoka II Ciągowice |
2001/2002 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2001/2002 (7) | 7/11 | 20 | 26 | - | - | - | 48 | 73 | jako LKS Wysoka II Ciągowice |
2002/2003 | Druga drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | Druga drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2008/2009 (7) | 15/15 | 28 | 6 | 2 | 0 | 26 | 17 | 118 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Drużyna Wysokiej wycofana z rozgrywek po rundzie jesiennej |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013/2014 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015/2016 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2015/2016 (8) | 8/13 | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 43 | 48 | - |
2016/2017 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dane z sezonu: Rozgrywki z udziałem 2013/14 - Klasa B 2013/2014, grupa: Sosnowiec 2014/15 - Klasa B 2014/2015, grupa: Sosnowiec 2015/16 - Klasa B 2015/2016, grupa: Sosnowiec 2016/17 - Patrick Klasa B 2016/2017, grupa: Sosnowiec