Stal Będzin
Stal Będzin | |
Data powstania | 1946 |
Poprzednie nazwy | ZKSM Będzin (1946-1947), Huta Będzin |
Barwy | ??? |
Adres | ul. Kościuszki (klub obecnie nie istnieje), 42-500 Będzin |
Stadion | ul. Kościuszki (nie istnieje), 42-500 Będzin |
Hala sportowa | brak |
Sekcje sportowe | piłka nożna , tenis stołowy |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Stal Będzin - klub sportowy
Hutniczy Klub Sportowy (HKS) Stal Będzin był finansowany głównie przez Hutę "Będzin". HKS "Stal" został założony w 1946 r., początkowo pod nazwą ZKSM (Związkowy Klub Sportowy Metalowców) Będzin, potem Klub Sportowy "Huta Będzin". Prowadził sekcje piłki nożnej i tenisa stołowego. Główną bazą sportową klubu było boisko przy ul. Kościuszki (obecnie dworzec autobusowy). Po jakimś czasie zmiana nazwy na Stal Będzin, używano też nazwy Stal-Huta Będzin dla odróżnienia od innego będzińskiego klubu o nazwie Stal Będzin - bo taką nazwę w latach 1949-1955 nosiła Sarmacja Będzin. W 1956 r. zmiana nazwy na Hutnik Będzin, ale w 1960 r. klub znów gra w rozgrywkach piłkarskich pod nazwą Stal Będzin. 4.09.1966 roku połączenie się z Sarmacją Będzin i powstanie Będzińskiego Klubu Sportowego (BKS) Husar Będzin. Pierwotnie obowiązywała nazwa Będziński Klub Sportowy (BKS) Będzin, a po kilku miesiącach BKS "Husar" Będzin. Nazwa ta jest skrótem od słów: Hutnik i Sarmacja.
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
SEZONY PIŁKARSKIE
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Stali/Hutnika Będzin oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
Lata 1946 - 1961
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946/1947 |
| |||||||||
1947/1948 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1947/1948 | 8/10 | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | 40 | 54 | na początku sezonu jako ZKSM Będzin, potem jako Huta Będzin |
1948/1949 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1948/1949 | 8/9 | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 27 | 40 | - |
1949/1950 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1949/1950 | 2/10 | 18 | 26 | ? | 58 | 21 | - | ||
1951 | Piłka nożna: Klasa A Katowice, grupa VI (Sosnowiec) - Sezon 1951 (3) | 8/10 | 9 | 5 | ? | 10 | 20 | W tabeli uwzględniano tylko wyniki II (wiosennej) rundy | ||
1952 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
1953 | ? | ? | ? | ? | ||||||
1954 | ||||||||||
1955 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa III - Sezon 1955 (4) | 11/14 | 26 | 19 | 24 | 42 | Jako Stal-Huta Będzin. SPADEK DO KLASY B | |||
1956 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
1957 | ? | ? | ? | ? | ||||||
1958 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
1959 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1959 (4) | 2/10 | 18 | 26 | ? | ? | ? | 36 | 15 | jako Hutnik Będzin |
1960 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
1961/1962 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1961/1962 (4) | 4/10 | 18 | 18 | ? | ? | ? | 29 | 24 | - |
1962-1966
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1962/63 (4) | 8/10 | 18 | 14 | - | - | - | 43 | 40 | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | Piłka Nożna Klasa A 1965/1966 grupa Sosnowiec | 10/14 | (25) 26 | (20) ? | - | - | - | (41) ? | (54) ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek. W nawiasach podane dane są po 25 kolejce z 26 kolejek. |
1966/1967 | - | - | - | - |
4.09.1966 r. - POŁĄCZENIE SIĘ Z SARMACJĄ BĘDZIN I POWSTANIE BKS HUSAR BĘDZIN