Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1960
Z WikiZagłębie
Pod nazwą Stal Sosnowiec, pod którą klub Zagłębie Sosnowiec występował w latach 1949 - 1961
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? (M) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ??? (S) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ??? (S) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA WIOSENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
Rozgrywki (poziom) | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga I (1) | 1 | 13 marca 1960 (n) | 15.00 | Polonia Bytom | Stal Sosnowiec | 1 : 0 (1:0) |
Liga I (1) | 2 | 20 marca 1960 (?) | 15.30 | Stal Sosnowiec | Polonia Bydgoszcz | 4 : 0 (4:0) |
Liga I (1) | 3 | 27 marca 1960 (?) | 15.30 | Górnik Zabrze | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0) |
Liga I (1) | 4 | 3 kwietnia 1960 (?) | 16.30 | Stal Sosnowiec | Lechia Gdańsk | 2 : 1 (1:1) |
Liga I (1) | 5 | 9 maja 1960 (?) | 18.00 | Legia Warszawa | Stal Sosnowiec | 1 : 0 (1:0) |
Liga I (1) | 6 | 15 maja 1960 (?) | 17.30 | ŁKS Łódź | Stal Sosnowiec | 1 : 3 (0:1) |
Liga I (1) | 7 | 22 maja 1960 (?) | 17.30 | Stal Sosnowiec | Odra Opole | 2 : 1 (1:0) |
Liga I (1) | 8 | 29 maja 1960 (?) | 18.00 | Wisła Kraków | Stal Sosnowiec | 0 : 1 (0:0) |
Liga I (1) | 9 | 1 czerwca 1960 (?) | 18.00 | Stal Sosnowiec | Ruch Chorzów | 1 : 1 (0:0) |
Liga I (1) | 10 | 5 czerwca 1960 (?) | 18.00 | Gwardia Warszawa | Stal Sosnowiec | 3 : 0 (2:0) |
Liga I (1) | 11 | 12 czerwca 1960 (?) | 18.00 | Stal Sosnowiec | Pogoń Szczecin | 2 : 0 (1:0) |
TABELA PO RUNDZIE WIOSENNEJ
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
Rozgrywki (poziom) | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga I (1) | 12 | 19 czerwca 1960 (?) | 18.00 | Stal Sosnowiec | Polonia Bytom | 1 : 2 (0:2) |
Liga I (1) | 13 | 23 lipca 1960 (?) | 18.30 | Polonia Bydgoszcz | Stal Sosnowiec | 2 : 1 (2:1) |
Liga I (1) | 14 | 30 lipca 1960 (?) | 18.00 | Stal Sosnowiec | Górnik Zabrze | 2 : 2 (1:1) |
Liga I (1) | 15 | 7 sierpnia 1960 (?) | 17.30 | Lechia Gdańsk | Stal Sosnowiec | 3 : 2 (2:1) |
Liga I (1) | 16 | 26 października 1960 (?) | 14.30 | Stal Sosnowiec | Legia Warszawa | 0 : 1 (0:0) |
Liga I (1) | 17 | 18 września 1960 (?) | 16.30 | Stal Sosnowiec | ŁKS Łódź | 2 : 0 (1:0) |
Liga I (1) | 18 | 25 września 1960 (?) | 16.00 | Odra Opole | Stal Sosnowiec | 1 : 0 (1:0) |
Liga I (1) | 19 | 2 października 1960 (?) | 15.00 | Stal Sosnowiec | Wisła Kraków | 1 : 2 (0:1) |
Liga I (1) | 20 | 16 października 1960 (?) | 14.30 | Ruch Chorzów | Stal Sosnowiec | 2 : 0 (0:0) |
Liga I (1) | 21 | 23 października 1960 (?) | 12.00 | Stal Sosnowiec | Gwardia Warszawa | 2 : 1 (2:0) |
Liga I (1) | 22 | 30 października 1960 (?) | 12.00 | Pogoń Szczecin | Stal Sosnowiec | 2 : 4 (1:2) |
TABELA RUNDY JESIENNEJ
ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI
KADRA
ZDOBYWCY BRAMEK
WYSTĘPY
RUNDA WIOSENNA
Runda jesienna
TABELA KOŃCOWA
Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans bramek | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
1. | Ruch Chorzów | 22 | 30 | 41-29 | 12 | 6 | 4 |
2. | Legia Warszawa | 22 | 29 | 40-26 | 12 | 5 | 5 |
3. | Górnik Zabrze | 22 | 28 | 52-32 | 12 | 4 | 6 |
4. | Odra Opole | 22 | 27 | 43-28 | 10 | 7 | 5 |
5. | Polonia Bydgoszcz | 22 | 22 | 30-43 | 9 | 4 | 9 |
6. | Polonia Bytom | 22 | 21 | 42-36 | 7 | 7 | 8 |
7. | Stal Sosnowiec | 22 | 21 | 30-27 | 9 | 3 | 10 |
8. | Wisła Kraków | 22 | 20 | 29-38 | 7 | 6 | 9 |
9. | Lechia Gdańsk | 22 | 18 | 29-35 | 7 | 4 | 11 |
10. | ŁKS Łódź | 22 | 18 | 28-36 | 5 | 8 | 9 |
11. | Gwardia Warszawa | 22 | 17 | 31-37 | 6 | 5 | 11 |
12. | Pogoń Szczecin | 22 | 13 | 25-53 | 3 | 7 | 12 |
Mistrzem Polski został Ruch Chorzów. Do II ligi spadły: Gwardia Warszawa i Pogoń Szczecin.
TABELA KOŃCOWA
(do przepisania)
WYSTĘPY
ZDOBYWCY BRAMEK
- 10 goli - Zbigniew Myga,
- 6 goli - Czesław Uznański,
- 5 goli - Antoni Ciszek,
- 2 gole - Alojzy Fulczyk, Strzoda, Karol Śmiłowski,
- 1 gol - Paweł Jochemczyk, Antoni Komoder, Witold Majewski
Artykuł opracował: Grzegorz Skwara