Kolejarz Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 219: | Linia 219: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Kolejarz Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']] | | ALIGN=center|[[Kolejarz Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|?/? | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- |
Wersja z 22:22, 26 mar 2020
Kolejarz Sosnowiec | |
Data powstania | ??? |
Poprzednie nazwy | |
Barwy | |
Adres | |
Stadion | |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | |
[ Strona internetowa] |
Kolejowy Klub Sportowy Kolejarz Sosnowiec powstał w 1924 roku i do 1939 roku występował pod nazwą Ruch Sosnowiec. Po wojnie zmieniał nazwę na ZZK Sosnowiec, a następnie Kolejarz. W 1976 roku połączony z Czarnymi Sosnowiec w wyniku czego powstał KKS Czarni Sosnowiec
Sekcja piłki nożnej
Sezony piłkarskie
Lata 1957 - 1962
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1958 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1959 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1960 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1960/1961 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1961/1962 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1962 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | Klasa A (Sosnowiec) | 2/14 | 26 | 40 | - | - | - | 60 | 30 | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1966/1967 | ??? | ?/? | - |
1967/1968 | ??? | ?/? | - |
1968/1969 | ??? | ?/? | - |
1969/1970 | ??? | ?/? | - |
1970/1971 | ??? | ?/? | - |
1971/1972 | Klasa A (Sosnowiec) | 13/13 | - |
1972/1973 | ??? | ?/? | - |
1973/1974 | ??? | ?/? | - |
Sekcja bokserska
Sezony bokserskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1954 | Klasa A, Grupa II | 1 | AWANS |
1955 | ? | ? | - |
1956 | ? | ? | - |
1957 | II Liga | ? | - |
1958 | ? | ? | - |
1959 | ? | ? | - |
1960 | ? | ? | - |
wygrana w III lidze i awans do II Ligi w sezonie 1956
- ??? 1956 - Kolejarz Sosnowiec - Wawel Wirek 12 : 8