CKS Czeladź kadra 2018/19: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(→KADRA) |
(→KADRA) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
! WIDTH= 7%|mecze | ! WIDTH= 7%|mecze | ||
! WIDTH= 12%|minuty | ! WIDTH= 12%|minuty | ||
! WIDTH= | ! WIDTH= 8%|bramki | ||
! WIDTH= | ! WIDTH= 8%|asysty | ||
! WIDTH= 6%|ż.k. | ! WIDTH= 6%|ż.k. | ||
! WIDTH= 6%|cz.k. | ! WIDTH= 6%|cz.k. | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[Marcin Bęben]] | | ALIGN=center|[[Marcin Bęben]] | ||
| ALIGN=center|B | | ALIGN=center|B | ||
Linia 129: | Linia 129: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[Michał Zimoch]] | | ALIGN=center|[[Michał Zimoch]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
Linia 151: | Linia 151: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center|[[Jarosław Ganda]] | | ALIGN=center|[[Jarosław Ganda]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|5 (0/5) | |||
| ALIGN=center|211 (0/211) | |||
| ALIGN=center|2 (0/2) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 (0/1) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 165: | Linia 165: | ||
| ALIGN=center|[[Kamil Kuzior]] | | ALIGN=center|[[Kamil Kuzior]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|27 (15/12) | |||
| ALIGN=center|2189 (1274/915) | |||
| ALIGN=center|2 (2/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 (2/2) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 176: | Linia 176: | ||
| ALIGN=center|[[Bartosz Osuch]] | | ALIGN=center|[[Bartosz Osuch]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|26 (13/13) | |||
| ALIGN=center|1873 (1080/793) | |||
| ALIGN=center|3 (3/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 (3/4) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 187: | Linia 187: | ||
| ALIGN=center|[[Alan Nowak]] | | ALIGN=center|[[Alan Nowak]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|25 (12/13) | |||
| ALIGN=center|1915 (895/1020) | |||
| ALIGN=center|1 (1/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 (4/1) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1* (1*/0) | ||
|- | |- | ||
Linia 198: | Linia 198: | ||
| ALIGN=center|[[Łukasz Popadeńczuk]] | | ALIGN=center|[[Łukasz Popadeńczuk]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|26 (15/11) | |||
| ALIGN=center|1819 (982/837) | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 (2/4) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1* (0/1*) | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center|[[Mateusz Ledwoń]] | | ALIGN=center|[[Mateusz Ledwoń]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|3 (0/3) | |||
| ALIGN=center|157 (0/157) | |||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[Marcin Kużdżał]] | | ALIGN=center|[[Marcin Kużdżał]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
Linia 225: | Linia 225: | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center|[[Kamil Szczagiel]] | | ALIGN=center|[[Kamil Szczagiel]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|16 (10/6) | |||
| ALIGN=center|1195 (731/464) | |||
| ALIGN=center|2 (2/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 (3/1) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 242: | Linia 242: | ||
| ALIGN=center|[[Szymon Miś]] | | ALIGN=center|[[Szymon Miś]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|26 (12/14) | |||
| ALIGN=center|1092 (387/705) | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 (2/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[Łukasz Ducki]] | | ALIGN=center|[[Łukasz Ducki]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
Linia 258: | Linia 258: | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 264: | Linia 264: | ||
| ALIGN=center|[[Mariusz Muszalik]] | | ALIGN=center|[[Mariusz Muszalik]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|24 (11/13) | |||
| ALIGN=center|1983 (956/1027) | |||
| ALIGN=center|20 (8/12) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 275: | Linia 275: | ||
| ALIGN=center|[[Marcel Ganda]] | | ALIGN=center|[[Marcel Ganda]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|5 (1/4) | |||
| ALIGN=center|120 (6/114) | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 (0/1) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[Adrian Kwiecień]] | | ALIGN=center|[[Adrian Kwiecień]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 297: | Linia 297: | ||
| ALIGN=center|[[Artur Muszalik]] | | ALIGN=center|[[Artur Muszalik]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|26 (13/13) | |||
| ALIGN=center|1725 (879/846) | |||
| ALIGN=center|12 (5/7) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 308: | Linia 308: | ||
| ALIGN=center|[[Mateusz Ryczko]] | | ALIGN=center|[[Mateusz Ryczko]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|16 (14/2) | |||
| ALIGN=center|1290 (1200/90) | |||
| ALIGN=center|16 (16/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 319: | Linia 319: | ||
| ALIGN=center|[[Bartłomiej Borówka]] | | ALIGN=center|[[Bartłomiej Borówka]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|18 (9/9) | |||
| ALIGN=center|891 (331/560) | |||
| ALIGN=center|10 (6/4) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 (0/1) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 330: | Linia 330: | ||
| ALIGN=center|[[Bartosz Bugaj]] | | ALIGN=center|[[Bartosz Bugaj]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|25 (14/11) | |||
| ALIGN=center|961 (593/368) | |||
| ALIGN=center|5 (2/3) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 (0/2) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linia 344: | Linia 344: | ||
| ALIGN=center|186 (186/0) | | ALIGN=center|186 (186/0) | ||
| ALIGN=center|3 (3/0) | | ALIGN=center|3 (3/0) | ||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center|[[Łukasz Paździorek]] | | ALIGN=center|[[Łukasz Paździorek]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|17 (8/9) | |||
| ALIGN=center|904 (465/439) | |||
| ALIGN=center|5 (2/3) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center|[[Mateusz Sośniak]] | | ALIGN=center|[[Mateusz Sośniak]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|13 (0/13) | |||
| ALIGN=center|993 (0/993) | |||
| ALIGN=center|7 (0/7) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center|[[Jakub Kużdżał]] | | ALIGN=center|[[Jakub Kużdżał]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|6 (0/6) | |||
| ALIGN=center|94 (0/94) | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
|} | |} |
Wersja z 21:38, 12 cze 2019
CKS Czeladź - 2018/19 Klasa A Patrick Sosnowiec
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2
tel. 508-245-020, 883-901-924.
e-mail: 1924cks@gmail.com
KADRA
nr | imię i nazwisko | poz. | mecze | minuty | bramki | asysty | ż.k. | cz.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Damian Simon | B | 10 (6/4) | 867 (528/339) | -8 (-8/0) | 0 | 0 | 0 |
1 | Paweł Pisarek | B | 19 (9/10) | 1710 (810/900) | -25 (-12/-13) | 0 | 0 | |
99 | Gustaw Cyankiewicz | B | 2 (1/1) | 33 (12/21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Marcin Bęben | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Robert Woźniak | O | 28 (15/13) | 2454 (1284/1170) | 4 (4/0) | 2 (1/1) | 0 | |
17 | Adrian Woźniak | O | 11 (0/11) | 630 (0/630) | 0 | 2 (0/2) | 0 | |
3 | Daniel Płatek | O | 4 (4/0) | 315 (315/0) | 0 | 0 | 0 | |
18 | Łukasz Wojcieszak | O | 18 (10/8) | 1414 (841/573) | 3 (2/1) | 3 (1/2) | 0 | |
5 | Kamil Dominiczak | O | 13 (13/0) | 1025 (1025/0) | 1 (1/0) | 1 (1/0) | 0 | |
Rafał Dulęba | O | 1 (1/0) | 45 (45/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Michał Zimoch | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arkadiusz Pilszczek | O | 9 (0/9) | 592 (0/592) | 4 (0/4) | 0 | 0 | |
11 | Jarosław Ganda | O | 5 (0/5) | 211 (0/211) | 2 (0/2) | 1 (0/1) | 0 | |
27 | Kamil Kuzior | P | 27 (15/12) | 2189 (1274/915) | 2 (2/0) | 4 (2/2) | 0 | |
4 | Bartosz Osuch | P | 26 (13/13) | 1873 (1080/793) | 3 (3/0) | 7 (3/4) | 0 | |
14 | Alan Nowak | P | 25 (12/13) | 1915 (895/1020) | 1 (1/0) | 5 (4/1) | 1* (1*/0) | |
7 | Łukasz Popadeńczuk | P | 26 (15/11) | 1819 (982/837) | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 1* (0/1*) | |
5 | Mateusz Ledwoń | P | 3 (0/3) | 157 (0/157) | 0 | 0 | 0 | |
- | Marcin Kużdżał | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kamil Szczagiel | P | 16 (10/6) | 1195 (731/464) | 2 (2/0) | 4 (3/1) | 0 | |
8 | Szymon Miś | P | 26 (12/14) | 1092 (387/705) | 1 (0/1) | 2 (2/0) | 0 | |
- | Łukasz Ducki | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mariusz Muszalik | P | 24 (11/13) | 1983 (956/1027) | 20 (8/12) | 0 | 0 | |
23 | Marcel Ganda | P | 5 (1/4) | 120 (6/114) | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 0 | |
- | Adrian Kwiecień | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Artur Muszalik | N | 26 (13/13) | 1725 (879/846) | 12 (5/7) | 1 (1/0) | 0 | |
11 | Mateusz Ryczko | N | 16 (14/2) | 1290 (1200/90) | 16 (16/0) | 1 (1/0) | 0 | |
6 | Bartłomiej Borówka | N | 18 (9/9) | 891 (331/560) | 10 (6/4) | 1 (0/1) | 0 | |
18 | Bartosz Bugaj | N | 25 (14/11) | 961 (593/368) | 5 (2/3) | 2 (0/2) | 0 | |
19 | Piotr Trybulec | N | 12 (12/0) | 186 (186/0) | 3 (3/0) | 0 | 0 | |
3 | Łukasz Paździorek | N | 17 (8/9) | 904 (465/439) | 5 (2/3) | 0 | 0 | |
10 | Mateusz Sośniak | N | 13 (0/13) | 993 (0/993) | 7 (0/7) | 0 | 0 | |
5 | Jakub Kużdżał | N | 6 (0/6) | 94 (0/94) | 0 | 0 | 0 |
- W nawiasach podano statystyki dotyczące (jesieni/wiosny).
- Znak "*" oznacza kartkę czerwoną w konsekwencji dwóch żółtych w tym samym meczu.
funkcja | imię i nazwisko | mecze | od | do | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
trener | Artur Szymkowski | 12 | 29 listopada 2018 | - | |
trener | Mariusz Muszalik | 30 listopada 2018 | - | ||
II trener | Rafał Dulęba | - | |||
II trener | Robert Woźniak | 30 listopada 2018 | - | ||
trener bramkarzy | Andrzej Typer | 10 lipca 2017 | - | ||
prezes | Mariusz Zimoch | 13 kwietnia 2018 | |||
wiceprez. d/s sportowych | Łukasz Struzik | ||||
wiceprez. d/s marketingu | Mirosław Lach | ||||
wiceprez. d/s gr. młodz. | Mirosław Trybulec | ||||
kierownik drużyny | Łukasz Struzik | 8 lutego 2013 |