1997/98 III liga makroregion górnośląski: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1328: Linia 1328:
|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 1412: Linia 1412:
|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[21 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 1496: Linia 1496:
|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[28 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]]
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 1580: Linia 1580:
|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[5 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 1664: Linia 1664:
|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[7 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 1748: Linia 1748:
|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[12 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 1832: Linia 1832:
|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[19 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[19 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 1916: Linia 1916:
|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[26 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|12.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[26 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 2000: Linia 2000:
|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[30 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[31 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[30 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[2 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[2 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[30 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[2 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[31 października]] [[1997]]
| ALIGN=center|14.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[2 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 2084: Linia 2084:
|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[9 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[9 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|12.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|12.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|}
Linia 2168: Linia 2168:
|-
|-
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|[[16 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|[[15 listopada]] [[1997]]
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|-
| ALIGN=center|19
