Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1960: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Linia 7: Linia 7:
=='''ROZGRYWKI '''==
=='''ROZGRYWKI '''==


===Runda wiosenna===
===RUNDA WIOSENNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
|}


* '''13.03.1960 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#POLONIA BYTOM|Polonia Bytom]] - Stal 1:0'''  
* '''13.03.1960 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#POLONIA BYTOM|Polonia Bytom]] - Stal 1:0'''  

Wersja z 08:44, 28 paź 2013

Pod nazwą Stal Sosnowiec, pod którą klub Zagłębie Sosnowiec występował w latach 1949 - 1961

KADRA

Wiosna '60

Jesień '60

ROZGRYWKI

RUNDA WIOSENNA

Rozgrywki kolejka data godz. gospodarze goście wynik
I Liga 1 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 2 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 3 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 4 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 5 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 6 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 7 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 8 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 9 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)
I Liga 10 ??? 1954 ??? ??? ??? ? : ? (?:?)

Gole: -, widzów: 30.000

Gole: 0:1 (30' Ciszek), 0:2 (60' Fulczyk), 1:2 (75' Szymborski), 1:3 (78' Ciszek), widzów: 12.000
Skład: Machnik - Skiba, Śpiewak (Ząbczyński), Komoder, Fulczyk, Jochemczyk, Ciszek, Myga, Uznański, Majewski, Śmiłowski

Gole: 1:0 (31' Gawroński), 2:0 (42' Wiśniewski), 3:0 (83' Hachorek), widzów: 10.000
Skład: Dziurowicz - Skiba, Śpiewak, Komoder, Fulczyk (Jochemczyk), Marek, Ciszek, Myga, Uznański, Majewski, Gaik

Runda jesienna

Gole: ?:1 (43' Gawlik), ?:2 (46' Jankowski)

TABELA KOŃCOWA

Miejsce Drużyna Ilość meczów Punkty Bilans bramek Zwycięstwa Remisy Porażki
1. Ruch Chorzów 22 30 41-29 12 6 4
2. Legia Warszawa 22 29 40-26 12 5 5
3. Górnik Zabrze 22 28 52-32 12 4 6
4. Odra Opole 22 27 43-28 10 7 5
5. Polonia Bydgoszcz 22 22 30-43 9 4 9
6. Polonia Bytom 22 21 42-36 7 7 8
7. Stal Sosnowiec 22 21 30-27 9 3 10
8. Wisła Kraków 22 20 29-38 7 6 9
9. Lechia Gdańsk 22 18 29-35 7 4 11
10. ŁKS Łódź 22 18 28-36 5 8 9
11. Gwardia Warszawa 22 17 31-37 6 5 11
12. Pogoń Szczecin 22 13 25-53 3 7 12

Mistrzem Polski został Ruch Chorzów. Do II ligi spadły: Gwardia Warszawa i Pogoń Szczecin.

WYSTĘPY

ZDOBYWCY BRAMEK

Artykuł opracował: Grzegorz Skwara



Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej