Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2011/2012: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 90: | Linia 90: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[???]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[???]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 108: | Linia 108: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 117: | Linia 117: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 126: | Linia 126: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 135: | Linia 135: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 144: | Linia 144: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 162: | Linia 162: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 171: | Linia 171: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] | ||
Linia 180: | Linia 180: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]] | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center|[[???]] [[ | | ALIGN=center|[[???]] [[2011]] | ||
| ALIGN=center|??? | | ALIGN=center|??? | ||
| ALIGN=center|[[???]] | | ALIGN=center|[[???]] |
Wersja z 16:01, 18 sie 2013
Górnik Sosnowiec - Sezon 2013/2014 - Klasa B, grupa: Sosnowiec
RUNDA I
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
Trener: ???
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa B | 1 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 2 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 3 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 4 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 5 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 6 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 7 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 8 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 9 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 10 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 11 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA PO I RUNDZIE
Tabela po I rundzie
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie 1906 Sosnowiec | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 |
2 | Przemsza Okradzionów | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 |
3 | Orzeł Dąbie | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 |
4 | Korona Rokitno Szlacheckie | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 19 |
5 | Iskra Psary | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 |
6 | Skalniak Kroczyce | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 38 | 14 |
7 | KS Góra Siewierska | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30 | 23 |
8 | Źródło Kromołów | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 20 | 17 |
9 | Zapora Przeczyce | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 24 |
10 | Promień Strzemieszyce Małe | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 |
11 | Górnik Sosnowiec | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12 | 28 |
12 | Płomień Niegowonice | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 55 |
RUNDA II
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa B | 14 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 15 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 16 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 17 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 18 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 19 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 20 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 21 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 22 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 23 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 24 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 25 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa B | 26 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA KOŃCOWA
Tabela końcowa
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalniak Kroczyce | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 67 | 26 |
2 | Orzeł Dąbie | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 48 | 22 |
3 | Źródło Kromołów | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 56 | 31 |
4 | Zagłębie 1906 Sosnowiec | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 60 | 29 |
5 | Przemsza Okradzionów | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 47 | 23 |
6 | KS Góra Siewierska | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 57 | 46 |
7 | Iskra Psary | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 38 | 40 |
8 | Korona Rokitno Szlacheckie | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 41 | 41 |
9 | Płomień Niegowonice | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 38 | 82 |
10 | Górnik Sosnowiec | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 28 | 50 |
11 | Zapora Przeczyce | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 18 | 69 |
12 | Promień Strzemieszyce Małe | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 16 | 61 |
(UWAGA: ........................)