Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 1938/1939: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Uzupełnienie hasła)
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
[[Plik:Plakat na mecz Brynica Czeladź CKS Czeladź.jpg|thumb|400px|Plakat reklamujący mecze piłki nożnej [[28 maja]] [[1939]]]]
[[Plik:Plakat na mecz Brynica Czeladź CKS Czeladź.jpg|thumb|400px|Plakat reklamujący mecze piłki nożnej [[28 maja]] [[1939]]]]


'''Hasło w budowie'''
* Mistrzostwo grupy I wywalczył Cyklon Rogoźnik i grał w barażu z mistrzem grupy II - Polonią Sosnowiec o awans do Klasy A. Jednak pomimo przegranego barażu w związku z powiększeniem Klasy A od sezonu 1939/1940 Cyklon również wywalczył awans do Klasy A. Brak końcowej tabeli rozgrywek. Udało się ustalić drużyny grające w tej grupie i część wyników.
 
* Mistrzostwo grupy I wywalczył Cyklon Rogoźnik i grał w barażu z mistrzem grupy II - Polonią Sosnowiec o awans do Klasy A. Jednak pomimo przegranego barażu w związku z powiększeniem Klasy A od sezonu 1939/1940 Cyklon również wywalczył awans do Klasy A. Brak końcowej tabeli rozgrywek. Udało się ustalić drużyny grające w tej grupie.


==SKŁAD KLASY B GRUPY I==
==SKŁAD KLASY B GRUPY I==
Linia 142: Linia 140:
==RUNDA JESIENNA==
==RUNDA JESIENNA==
===Kolejka 1===
===Kolejka 1===
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[[ czy raczej grupa A? źródło: EZ 277 08.10.1938 podaje B, może z błędem ?]]


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 282: Linia 278:
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|'''3 : 2''' (1:0)
| ALIGN=center|'''3 : 2''' (1:0)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[KS Olkusz|Związek Rezerwistów Olkusz]]
| ALIGN=center|[[Gwiazda Będzin]]
| ALIGN=center|'''5 : 0''' (?:?)


|-
|-
Linia 305: Linia 310:
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
|}
===Kolejka 4===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[18 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|'''3 : 2''' (?:?)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[18 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[KS Olkusz|Związek Rezerwistów Olkusz]]
| ALIGN=center|'''1 : 2''' (?:?)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[18 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Śmigły Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|'''2 : 0''' (?:?)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[18 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 312: Linia 367:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|[[18 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
|}
 
===Kolejka 5===
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[25 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[25 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[KS Olkusz|Związek Rezerwistów Olkusz]]
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]]
| ALIGN=center|'''3 : 4''' (0:2)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[25 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[?]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[25 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[25 września]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 320: Linia 434:
|}
|}


===Kolejka 6===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[2 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|'''3 : 0''' w.o.
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[2 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[KS Olkusz|Związek Rezerwistów Olkusz]]
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (0:0)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[2 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Śmigły Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Gwiazda Będzin]]
| ALIGN=center|'''1 : 0''' (?:?)


(...)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[2 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[2 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
|}


==RUNDA WIOSENNA==
===Kolejka 7===
===Kolejka ?===


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 340: Linia 508:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[9 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|10.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin|Zagłębianka II Będzin]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|[[Gwiazda Będzin]]
| ALIGN=center|'''14 : 0''' (8:0)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[9 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]]
| ALIGN=center|'''0 : 1''' (0:0)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[9 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[?]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[9 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[9 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
|}
===Kolejka 8===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[16 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|'''3 : 2''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]]
| ALIGN=center|'''0 : 1''' (0:0)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[?]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[16 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 367: Linia 603:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[16 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
|}
===Kolejka 9===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[23 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Gwiazda Będzin]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|'''1 : 0''' (1:0)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[23 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[KS Olkusz|Związek Rezerwistów Olkusz]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|'''2 : 1''' (1:0)
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[23 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Śmigły Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|'''3 : 2''' (1:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin|Zagłębianka II Będzin]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|'''5 : 1''' (3:0)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[23 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 384: Linia 670:
|}
|}


===Kolejka ?===
===Kolejka ? - mecze zaległe===
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[30 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]]
| ALIGN=center|'''6 : 0''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[30 października]] [[1938]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|'''4 : 0''' (?:?)
|}
 
==RUNDA WIOSENNA==
===Kolejka 10===
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|10.30
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin|Zagłębianka II Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|'''1 : 2''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]]
| ALIGN=center|[[Gwiazda Będzin]]
| ALIGN=center|'''4 : 0''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|'''2 : 1''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|'''5 : 1''' (2:1)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[Śmigły Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[KS Olkusz|Związek Rezerwistów Olkusz]]
| ALIGN=center|'''1 : 6''' (1:5)
|}
 
===Kolejka 11===
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[16 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|'''0 : 2''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[16 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|[[Gwiazda Będzin]]
| ALIGN=center|'''4 : 1''' (2:1)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[16 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|[[Śmigły Sosnowiec]]
| ALIGN=center|'''3 : 0''' (0:0)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[16 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
 
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[16 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
|}
 
===Kolejka 12===


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 399: Linia 836:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''1 : 2''' (?:?)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin|Zagłębianka II Będzin]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''1 : 8''' (?:?)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
Linia 426: Linia 863:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
Linia 435: Linia 872:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
Linia 443: Linia 880:
|}
|}


===Kolejka ?===
===Kolejka 13===


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 458: Linia 895:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin|Sarmacja II Będzin]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''3 : 1''' (0:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[KS Olkusz|Związek Rezerwistów Olkusz]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|CKS II Czeladź]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''0 : 3''' w.o.


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
Linia 485: Linia 922:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
Linia 494: Linia 931:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[30 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
Linia 502: Linia 939:
|}
|}


===Kolejka ?===
* Uwaga: mecz Związek Rezerwistów Olkusz - CKS II Czeladź został przerwany w 80 min. przy stanie 1-2, gdyż po usunięciu z boiska jednego z piłkarzy olkuskich nie chciał on zejść z boiska i na boisko wtargnęła część publiczności co zmusiło sędziego do przerwania meczu.
 
===Kolejka 14===


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 517: Linia 956:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[7 maja]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[7 maja]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|[[]]
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski|Placówka Piaski]]
| ALIGN=center|[[]]
| ALIGN=center|[[Śmigły Sosnowiec]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''3 : 0''' (1:0)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[7 maja]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[7 maja]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź|Brynica II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|[[Mars Łagisza]]
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?)
| ALIGN=center|'''3 : 1''' (2:1)


|-
|-
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Klasa B (Sosnowiec)]]
