2013/14 IV liga śląska grupa I: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 356: | Linia 356: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT|[[]] | | ALIGN=LEFT|[[Pilica Koniecpol]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-1 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=LEFT|[[]] | | ALIGN=LEFT|[[Raków II Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9-5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-1 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=LEFT|[[]] | | ALIGN=LEFT|[[LKS Kamienica Polska]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7-0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-1 | ||
|- | |- |
Wersja z 17:37, 22 lip 2014
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunwald Ruda Śląska | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 70 | 38 |
2 | Górnik Piaski | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 60 | 37 |
3 | Sarmacja Będzin | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 55 | 28 |
4 | Przyszłość Ciochowice | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 38 | 24 |
5 | Concordia Knurów | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 50 | 49 |
6 | Slavia Ruda Śląska | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 53 | 44 |
7 | Gwarek Tarnowskie Góry | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 56 | 47 |
8 | Pilica Koniecpol | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 34 | 37 |
9 | Raków II Częstochowa | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 53 | 47 |
10 | LKS Kamienica Polska | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 44 | 34 |
11 | RKS Grodziec | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 53 | 50 |
12 | Zieloni Żarki | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 45 | 53 |
13 | MLKS Woźniki | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 | 38 |
14 | Wyzwolenie Chorzów | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 48 |
15 | Lot Konopiska | 30 | 14 | 2 | 8 | 20 | 19 | 76 |
15 | Zagłębiak Dąbrowa Górnicza | 30 | 11 | 3 | 2 | 25 | 23 | 85 |
M-ce | Nazwa klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunwald Ruda Śląska | - | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 8-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 |
2 | Górnik Piaski | 2-0 | - | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 6-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 |
3 | Sarmacja Będzin | 1-3 | 1-2 | - | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 5-0 |
4 | Przyszłość Ciochowice | 0-0 | 1-1 | 0-2 | - | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 |
5 | Concordia Knurów | 5-1 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | - | 2-2 | 0-5 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0* |
6 | Slavia Ruda Śląska | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | - | 1-2 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-0 | 3-2 |
7 | Gwarek Tarnowskie Góry | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-4 | - | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 4-3 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | 4-1 | 5-1 |
8 | Pilica Koniecpol | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | - | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
9 | Raków II Częstochowa | 0-1 | 9-5 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | - | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 3-0 |
10 | LKS Kamienica Polska | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | - | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 7-0 | 3-1 |
11 | [[]] | - | |||||||||||||||
12 | [[]] | - | |||||||||||||||
13 | [[]] | - | |||||||||||||||
14 | [[]] | - | |||||||||||||||
15 | [[]] | - | |||||||||||||||
16 | [[]] | - |
WYNIKI
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 |