1991/92 III liga makroregion górnośląski: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 2485: Linia 2485:
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|}
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH= 6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH= 7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|- BGCOLOR="#ff4040"
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|weryfikacja
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3 wo


|}
|}

Wersja z 22:23, 14 lut 2014

1991/92 III liga makroregion górnośląski

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 GKS Tychy 34 47 20 7 7 56 25
2 Ruch Radzionków 34 46 18 10 6 63 29
3 CKS Czeladź 34 45 17 11 6 42 18
4 MK Górnik Katowice 34 43 18 7 9 47 27
5 Odra Opole 34 38 14 10 10 52 45
6 Concordia Knurów 34 37 15 7 12 44 34
7 Andaluzja Brzozowice 34 37 15 7 12 41 31
8 Górnik Siersza 34 36 13 10 11 47 32
9 Unia Oświęcim 34 36 14 8 12 46 44
10 Rymer Niedobczyce 34 35 15 5 14 49 42
11 GKS Jastrzębie 34 35 12 11 11 39 41
12 Metal Kluczbork 34 34 13 8 13 45 43
13 Unia Krapkowice 34 32 12 8 14 46 46
14 Carbo Gliwice 34 31 12 7 15 51 51
15 Chemik Kędzierzyn-Koźle 34 27 8 11 15 28 44
16 BKS Stal Bielsko-Biała 34 26 9 8 17 37 49
17 Piast Gliwice 34 15 5 5 24 17 79
18 AKS Chorzów 34 12 3 6 25 19 89

O kolejności w tabeli w przypadku równej ilości punktów decydowała różnica bramek, w przypadku identycznej różnicy większa ilość zdobytych bramek.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GKS Tychy - 2:1 2:1 1:0 6:1 2:1 0:0 2:0 4:0 1:0 1:0 1:0 2:0 3:2 1:1 3:0 3:0* 4:2
2 Ruch Radzionków 2:1 - 2:1 2:0 2:1 0:1 0:1 3:1 2:1 5:1 1:0 5:1 4:0 1:1 1:0 0:0 3:0* 6:0
3 CKS Czeladź 1:0 1:1 - 0:0 1:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 3:0 2:1 1:0 4:0 2:2 3:0* 3:0
4 MK Górnik Katowice 0:0 0:2 0:1 - 2:1 2:0 3:0 1:1 1:0 1:1 1:2 2:1 3:0* 2:1 3:2 4:1 3:1 4:0
5 Odra Opole 2:0 0:0 1:0 3:4 - 2:2 2:1 2:0 3:1 3:1 1:0 2:1 1:4 0:0 1:1 2:0 0:0 6:0
6 Concordia Knurów 2:1 1:1 0:3 0:0 1:1 - 0:1 1:2 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 3:0* 4:0
7 Andaluzja Brzozowice 2:0 2:2 2:0 0:1 1:1 4:1 - 3:0 1:2 3:1 1:0 2:0 1:0 0:1 1:0 3:0 3:0* 1:0
8 Górnik Siersza 1:0 0:0 0:2 1:0 1:1 0:1 0:0 - 1:1 3:1 2:0 3:0 2:0 3:2 5:0 1:1 3:0* 1:1
9 Unia Oświęcim 1:4 1:2 1:0 1:0 5:1 2:1 1:0 0:0 - 2:0 2:1 2:2 2:1 1:0 1:1 2:1 3:0* 2:0
10 Rymer Niedobczyce 1:3 1:0 0:0 2:0 3:0 2:1 3:0 1:0 2:1 - 1:2 0:2 2:1 1:1 2:1 2:1 3:0 3:0
11 GKS Jastrzębie 1:1 1:1 2:0 2:2 0:0 0:1 2:0 0:5 1:0 1:5 - 2:2 1:4 2:1 0:0 1:1 4:2 3:0
12 Metal Kluczbork 0:0 0:0 0:1 0:1 4:2 1:0 2:1 2:0 4:3 0:0 0:0 - 2:0 2:1 0:1 1:3 2:1 4:1
13 Unia Krapkowice 0:0 4:3 0:0 1:0 0:0 4:2 4:2 0:3* 1:1 2:1 1:1 0:0 - 1:2 2:1 1:0 3:1 5:0
14 Carbo Gliwice 1:1 3:2 0:3 0:0 1:4 1:0 2:2 1:0 1:2 1:3 2:3 1:5 2:2 - 4:1 2:1 3:0* 5:1
15 Chemik Kędzierzyn-Koźle 1:3 0:1 1:1 0:2 0:1 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 0:0 2:1 2:0 1:3 - 1:0 1:2 2:1
16 BKS Stal Bielsko-Biała 1:0 2:3 0:1 0:1 2:1 1:1 0:2 4:3 3:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:3 0:0 - 3:0* 1:2
17 Piast Gliwice 0:2 1:1 0:0 0:3* 0:3* 1:1 1:0 0:4 2:1 0:3* 0:3* 0:3* 0:3* 1:0 0:3* 1:1 - 0:3*
18 AKS Chorzów 0:2 0:4 0:2 0:1 1:3 0:7 1:0 0:0 0:0 2:2 0:2 0:2 1:1 0:3 1:1 0:2 2:3 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 3 sierpnia 1991 16.00 2:1
1 3/4 sierpnia 1991 2:2
1 3 sierpnia 1991 17.00 3:0
1 3 sierpnia 1991 17.00 0:1
1 3 sierpnia 1991 16.00 3:0
1 3 sierpnia 1991 16.00 0:0
1 3 sierpnia 1991 16.00 0:0
1 3 sierpnia 1991 16.00 0:0
1 3 sierpnia 1991 16.00 1:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 10 sierpnia 1991 16.00 0:0
2 10 sierpnia 1991 16.00 1:0
2 10 sierpnia 1991 17.00 0:3
2 10 sierpnia 1991 16.00 1:0
2 10 sierpnia 1991 17.00 2:1
2 10 sierpnia 1991 17.00 1:0
2 10 sierpnia 1991 16.00 2:0
2 10 sierpnia 1991 17.00 4:2
2 10 sierpnia 1991 17.00 0:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 14 sierpnia 1991 2:0
3 14 sierpnia 1991 1:1
3 14 sierpnia 1991 17.00 2:2
3 14 sierpnia 1991 1:0
3 14 sierpnia 1991 0:1
3 14 sierpnia 1991 4:1
3 14 sierpnia 1991 2:0
3 14 sierpnia 1991 0:2
3 14 sierpnia 1991 2:3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 17 sierpnia 1991 16.00 0:0
4 17 sierpnia 1991 14.30 1:1
4 17 sierpnia 1991 17.00 2:0
4 17 sierpnia 1991 17.00 0:0
4 17 sierpnia 1991 17.00 1:0
4 17/18 sierpnia 1991 2:1
4 17 sierpnia 1991 16.00 3:1
4 17 sierpnia 1991 16.00 3:1
4 18 sierpnia 1991 11.00 1:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 24 sierpnia 1991 16.00 4:2
5 24 sierpnia 1991 17.00 1:1
5 24 sierpnia 1991 17.00 1:1
5 24 sierpnia 1991 16.00 2:0
5 24 sierpnia 1991 16.00 1:4
5 24 sierpnia 1991 16.00 1:1
5 24 sierpnia 1991 16.00 3:0
5 24 sierpnia 1991 16.00 2:1
5 24 sierpnia 1991 16.00 1:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 31 sierpnia 1991 15.30 1:0
6 31 sierpnia 1991 15.30 2:1
6 31 sierpnia 1991 15.30 3:0
6 31 sierpnia 1991 15.30 1:0
6 31 sierpnia 1991 17.00 1:0
6 31 sierpnia 1991 15.30 5:0
6 31 sierpnia 1991 16.00 2:1
6 31 sierpnia 1991 15.30 2:2
6 31 sierpnia 1991 15.30 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 7 września 1991 15.30 4:0
7 7 września 1991 15.30 2:1
7 7 września 1991 15.30 2:1
7 7 września 1991 15.30 0:2
7 7 września 1991 15.30 0:1
7 7 września 1991 15.30 1:0
7 7 września 1991 15.30 0:4
7 7 września 1991 15.30 2:1
7 7 września 1991 15.30 1:5
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 11 września 1991 15.00 0:0
8 11 września 1991 16.00 1:1
8 11 września 1991 16.00 1:0
8 11 września 1991 15.00 3:1
8 11 września 1991 15.00 0:2
8 11 września 1991 15.00 3:2
8 11 września 1991 16.00 2:0
8 11 września 1991 15.00 0:0
8 11 września 1991 15.00 1:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 14 września 1991 15.00 2:1
9 14 września 1991 15.00 0:0
9 14 września 1991 15.00 2:1
9 14 września 1991 15.00 1:1
9 14 września 1991 16.00 1:0
9 14 września 1991 15.00 2:0
9 14 września 1991 15.00 2:1
9 14 września 1991 15.00 0:0
9 14 września 1991 15.00 2:3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 21 września 1991 15.00 1:3
10 21 września 1991 15.00 3:1
10 21 września 1991 15.00 1:0
10 21 września 1991 16.00 2:2
10 21/22 września 1991 2:1
10 21 września 1991 15.00 1:0
10 21 września 1991 15.00 1:1
10 21 września 1991 15.00 5:1
10 21 września 1991 15.00 1:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 28 września 1991 15.00 2:0
11 28 września 1991 15.00 2:0
11 28 września 1991 15.00 2:1
11 28 września 1991 16.00 2:0
11 28 września 1991 15.00 2:0
11 28 września 1991 15.00 2:1
11 28 września 1991 16.00 3:0
11 28 września 1991 15.00 2:0
11 28 września 1991 15.00 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 5 października 1991 15.00 1:1
12 5 października 1991 15.00 0:4
12 5 października 1991 0:1
12 5 października 1991 15.00 2:1
12 5 października 1991 15.00 0:1
12 5 października 1991 15.00 3:0
12 5 października 1991 15.00 1:0
12 5 października 1991 15.00 1:2
12 5/6 października 1991 3:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 12 października 1991 15.00 0:2
13 12 października 1991 15.00 0:0
13 12 października 1991 15.00 0:0
13 12 października 1991 15.00 0:0
13 12/13 października 1991 6:0
13 12 października 1991 15.00 2:0
13 12 października 1991 15.00 1:0
13 12 października 1991 15.00 1:0
13 12 października 1991 15.00 2:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 19 października 1991 14.30 3:2
14 19 października 1991 14.30 1:2
14 19 października 1991 14.30 1:1
14 19 października 1991 14.30 2:1
14 19 października 1991 14.30 2:1
14 19 października 1991 14.30 0:7
14 19 października 1991 14.30 1:0
14 19 października 1991 14.30 3:0
14 19 października 1991 14.30 1:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 26 października 1991 14.30 1:1
15 26 października 1991 14.30 4:0
15 26 października 1991 14.30 1:1
15 26 października 1991 14.30 1:0
15 26 października 1991 14.30 3:1
15 26 października 1991 14.30 2:1
15 26 października 1991 14.30 1:0
15 26 października 1991 14.30 1:3
15 26 października 1991 14.30 4:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 2/3 listopada 1991 2:1
16 2/3 listopada 1991 0:0
16 2/3 listopada 1991 0:0
16 2/3 listopada 1991 2:1
16 2/3 listopada 1991 0:1
16 2/3 listopada 1991 0:0
16 2/3 listopada 1991 1:2
16 2/3 listopada 1991 1:1
16 2/3 listopada 1991 1:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 9 listopada 1991 13.00 2:0
17 9 listopada 1991 13.00 5:1
17 9 listopada 1991 13.00 0:0
17 9 listopada 1991 13.00 4:0
17 9 listopada 1991 13.00 1:0
17 9 listopada 1991 13.00 2:0
17 9 listopada 1991 13.00 1:1
17 9 listopada 1991 13.00 4:3
17 9 listopada 1991 13.00 4:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 21 marca 1992 15.00 2:1
18 21 marca 1992 15.00 0:1
18 24 marca 1992 15.30 0:2
18 21 marca 1992 15.00 4:1
18 21/22 marca 1992 3:1
18 21 marca 1992 15.00 1:1
18 21 marca 1992 15.30 0:0
18 21/22 marca 1992 2:0
18 21 marca 1992 - 3:0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 28 marca 1992 15.30 1:0
19 28 marca 1992 15.00 0:1
19 28 marca 1992 15.00 1:0
19 28 marca 1992 15.00 1:0
19 28 marca 1992 15.00 1:1
19 28 marca 1992 15.00 2:1
19 28 marca 1992 15.00 2:0
19 28 marca 1992 - 0:3 wo
19 28 marca 1992 15.00 1:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 1 kwietnia 1992 15.30 1:0
20 1 kwietnia 1992 - 3:0 wo
20 1 kwietnia 1992 15.30 0:1
20 1 kwietnia 1992 15.30 3:0 wo
20 1 kwietnia 1992 15.30 1:1
20 1 kwietnia 1992 15.30 0:1
20 1 kwietnia 1992 15.30 0:0
20 1 kwietnia 1992 15.30 0:0
20 1 kwietnia 1992 15.30 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 4 kwietnia 1992 16.00
21 4 kwietnia 1992 11.00
21 4 kwietnia 1992 15.30
21 4 kwietnia 1992 - 0:3 wo
21 4 kwietnia 1992 15.30
21 4 kwietnia 1992 15.30
21 4 kwietnia 1992 15.30
21 4 kwietnia 1992 15.30
21 4 kwietnia 1992 15.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 11 kwietnia 1992 15.30
22 11 kwietnia 1992 15.30
22 11 kwietnia 1992 15.30
22 11 kwietnia 1992 15.30
22 11 kwietnia 1992 15.30
22 11 kwietnia 1992 - 3:0 wo
22 11 kwietnia 1992 15.30
22 11 kwietnia 1992 15.30
22 11 kwietnia 1992 15.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 weryfikacja 0:3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 16.00
23 18 kwietnia 1992 - 0:3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 25 kwietnia 1992 16.30
24 25 kwietnia 1992 16.00
24 25 kwietnia 1992 16.00
24 25 kwietnia 1992 16.00
24 25 kwietnia 1992 16.00
24 25 kwietnia 1992 16.00
24 25 kwietnia 1992 - 3:0 wo
24 25 kwietnia 1992 16.00
24 25 kwietnia 1992 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 1 maja 1992 17.00
25 1 maja 1992 16.00
25 1 maja 1992 16.00
25 1 maja 1992 - 0:3 wo
25 1 maja 1992 16.00
25 1 maja 1992 11.00
25 1 maja 1992 16.00
25 1 maja 1992 16.30
25 1 maja 1992 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 6 maja 1992 16.00
26 6 maja 1992 16.00
26 6 maja 1992 16.00
26 6 maja 1992 16.00
26 6 maja 1992 16.00
26 6 maja 1992 16.30
26 6 maja 1992 16.00
26 6 maja 1992 16.00
26 6 maja 1992 - 0:3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 9 maja 1992 17.00
27 9 maja 1992 16.00
27 9 maja 1992 16.00
27 9 maja 1992 16.00
27 9 maja 1992 16.00
27 9 maja 1992 16.00
27 9 maja 1992 16.00
27 9 maja 1992 16.00
27 9 maja 1992 - 3:0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 16 maja 1992 17.00
28 16 maja 1992 16.00
28 16 maja 1992 16.00
28 16 maja 1992 16.00
28 16 maja 1992 16.00
28 16 maja 1992 - 3:0 wo
28 16 maja 1992 16.00
28 16 maja 1992 16.00
28 16 maja 1992 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 23 maja 1992 16.00
29 23 maja 1992 16.00
29 23 maja 1992 16.00
29 23 maja 1992 16.00
29 23 maja 1992 16.00
29 23 maja 1992 16.00
29 23 maja 1992 11.00
29 23 maja 1992 17.00
29 23 maja 1992 - 0:3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30 30 maja 1992 - 3:0 wo
30 30 maja 1992
30 30 maja 1992
30 30 maja 1992
30 30 maja 1992
30 30 maja 1992
30 30 maja 1992
30 30 maja 1992
30 30 maja 1992
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
31 6 czerwca 1992 17.30
31 6 czerwca 1992 16.30
31 6 czerwca 1992 16.30
31 6 czerwca 1992 16.30
31 6 czerwca 1992 16.30
31 6 czerwca 1992 17.00
31 6 czerwca 1992 16.30
31 6 czerwca 1992 - 0:3 wo
31 6 czerwca 1992 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
32 13 czerwca 1992 17.00
32 13 czerwca 1992 17.00
32 13 czerwca 1992 17.00
32 13 czerwca 1992 17.00
32 13 czerwca 1992 17.00
32 13 czerwca 1992 17.00
32 13 czerwca 1992 - 3:0 wo
32 13 czerwca 1992 17.00
32 13 czerwca 1992 17.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 17.00
33 17 czerwca 1992 - 0:3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
34 20 czerwca 1992 17.00
34 20 czerwca 1992 17.00
34 20 czerwca 1992 - 3:0 wo
34 20 czerwca 1992 17.00
34 20 czerwca 1992 17.00
34 20 czerwca 1992 17.00
34 20 czerwca 1992 17.00
34 20 czerwca 1992 17.00
34 20 czerwca 1992 17.00