Orzeł Dąbie (piłka nożna) - Sezon 2012/2013: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|'''LP||'''Imię i nazwisko'''||'''Wzrost'''||'''Data urodz.'''||'''Pozycja'''||'''Poprzedni klub''' | |'''LP||'''Imię i nazwisko'''||'''Wzrost'''||'''Data urodz.'''||'''Pozycja'''||'''Poprzedni klub''' | ||
|- | |- | ||
|1. ||[[???]]||- cm||???|| | |1. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |||
|2. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | |||
|- | |||
|3. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | |||
|- | |- | ||
| | |4. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |5. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |6. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |7. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |8. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |9. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |10. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |11. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |12. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |13. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |14. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |15. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |16. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |17. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |18. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |19. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |20. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |21. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |22. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |23. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |24. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |25. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |26. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |27. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |28. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |29. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|- | |- | ||
| | |30. ||[[???]]||- cm||???||???||??? | ||
|} | |} | ||
Trener: [[???]] | Trener: [[????]] | ||
II trener: [[???]] | II trener: [[???]] | ||
Linia 243: | Linia 247: | ||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Pionier Ujejsce]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|38 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|45 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Niwy Brudzowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|42 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|21 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[MKS Sławków]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|33 | ||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|40 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|25 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Łazowianka Łazy]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|32 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Tęcza Błędów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|32 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|45 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|37 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Milenium Wojkowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|29 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|20 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Ostoja Żelisławice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Błękitni Sarnów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|33 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Skalniak Kroczyce]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|33 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Błyskawica Preczów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|43 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|12 | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Jedność Strzyżowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|25 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|13 | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Orzeł Dąbie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|45 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|14 | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|46 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz]] | |||
| ALIGN=center|15 | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|38 | ||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[MCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|42 | ||
|} | |} | ||
Linia 664: | Linia 668: | ||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Tęcza Błędów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|73 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|108 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Pionier Ujejsce]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|71 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|91 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Niwy Brudzowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|68 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|84 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|48 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Łazowianka Łazy]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|57 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|62 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|39 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[MKS Sławków]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|53 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|72 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|53 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|41 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|61 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|62 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Milenium Wojkowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|39 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|42 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|43 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Błyskawica Preczów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|38 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|58 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|77 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Ostoja Żelisławice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|36 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|45 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|57 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Skalniak Kroczyce]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|35 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|60 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|62 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Błękitni Sarnów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|33 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|51 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|65 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|12 | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|31 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|48 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|84 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|13 | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[MCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|29 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|33 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|66 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|14 | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|27 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|40 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|61 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|15 | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Orzeł Dąbie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|40 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|91 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Jedność Strzyżowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|66 | ||
|} | |} | ||
'''(UWAGA: | |||
'''(UWAGA: Ostatnie, spadkowe miejsce zajął klub [[Jedność Strzyżowice]], jednak pozostał w tej klasie rozgrywkowej gdyż w wyniku fuzji klubów [[MCKS Czeladź]] i [[CKS Czeladź]], który awansował z Klasy B zwolniło się w tabeli jedno miejsce po klubie [[MCKS Czeladź]], bowiem czeladzkie kluby w sezonie 2013/2014 będą występować już pod wspólną nazwą [[CKS Czeladź]])''' | |||
[[Kategoria:Orzeł Dąbie |Sezon 2012/2013]] | [[Kategoria:Orzeł Dąbie |Sezon 2012/2013]] | ||
[[Kategoria:Klasa A, grupa Sosnowiec - Sezon 2012/2013|Orzeł Dąbie]] | [[Kategoria:Klasa A, grupa Sosnowiec - Sezon 2012/2013|Orzeł Dąbie]] |
Wersja z 11:53, 18 sie 2013
Orzeł Dąbie - Sezon 2012/2013 - Klasa A, grupa: Sosnowiec
RUNDA I
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 1 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 2 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 3 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 4 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 5 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 6 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 7 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 8 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 9 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 10 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 11 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 12 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 13 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 14 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 15 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA PO I RUNDZIE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pionier Ujejsce | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 45 | 16 |
2 | Niwy Brudzowice | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 42 | 21 |
3 | MKS Sławków | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 40 | 25 |
4 | Łazowianka Łazy | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 30 | 16 |
5 | Tęcza Błędów | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 45 | 15 |
6 | Cyklon Rogoźnik | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 37 | 26 |
7 | Milenium Wojkowice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 29 | 20 |
8 | Ostoja Żelisławice | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 28 |
9 | Błękitni Sarnów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28 | 33 |
10 | Skalniak Kroczyce | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 33 | 26 |
11 | Błyskawica Preczów | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28 | 43 |
12 | Jedność Strzyżowice | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12 | 25 |
13 | Orzeł Dąbie | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 19 | 45 |
14 | Źródło Kromołów | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 18 | 46 |
15 | Zew Kazimierz | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 21 | 38 |
16 | MCKS Czeladź | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 14 | 42 |
RUNDA II
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 16 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 17 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 18 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 19 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 20 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 21 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 22 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 23 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 24 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 25 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 26 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 27 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 28 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 29 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 30 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tęcza Błędów | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 108 | 23 |
2 | Pionier Ujejsce | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 91 | 28 |
