Jakub Nawrot: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | {{Sportowiec infobox | ||
| sportowiec = Jakub Nawrot | | sportowiec = Jakub Nawrot | ||
| grafika = Nawrot | | grafika = Jakub Nawrot.jpg | ||
| opis grafiki = | | opis grafiki = | ||
| data urodzenia = [[2 sierpnia]] [[2003]] | | data urodzenia = [[2 sierpnia]] [[2003]] | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
| dyscyplina = piłka nożna | | dyscyplina = piłka nożna | ||
| klub = APN Czeladź<br>[[Zagłębie Sosnowiec]]<br>Salos Dąbrowa Górnicza<br>[[Czarni Sosnowiec]]<br>[[Zagłębie Sosnowiec]]<br>[[CKS Czeladź]]<br> | | klub = APN Czeladź<br>[[Zagłębie Sosnowiec]]<br>Salos Dąbrowa Górnicza<br>[[Czarni Sosnowiec]]<br>[[Zagłębie Sosnowiec]]<br>[[CKS Czeladź]]<br>[[Iskra Psary]] 2020-21<br>[[CKS Czeladź]] | ||
| od = | | od = | ||
| do = | | do = | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2019/20|4]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2019/20|4]] | ||
|- | |||
| ALIGN=center|2021/22 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|[[2021/22 Klasa Okręgowa gr.IV Katowice-Sosnowiec|Klasa okr.]] | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|296 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2021/22|6]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2021/22 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[2021/22 Puchar Polski Podokręg Sosnowiec|PP]] | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|90 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2021/22|-]] | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Nawrot, Jakub]] | [[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Nawrot, Jakub]] |
Aktualna wersja na dzień 16:23, 23 lip 2022
Jakub Nawrot | |
Data urodzenia | 2 sierpnia 2003 |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | APN Czeladź Zagłębie Sosnowiec Salos Dąbrowa Górnicza Czarni Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec CKS Czeladź Iskra Psary 2020-21 CKS Czeladź |
Jakub Nawrot - ur. 2 sierpnia 2003 r. piłkarz (pomocnik).
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 7 | Klasa A | 9 | 332 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2021/22 | 6 | Klasa okr. | 11 | 296 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2021/22 | - | PP | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | - |