CKS Czeladź kadra 1993/94: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 7 <br>tel. 165-37-76, 165-27-00 w. 348 | 41-250 Czeladź, ul. Sportowa 7 <br>tel. 165-37-76, 165-27-00 w. 348 | ||
ceny biletów (1994): normalny: 25.000 zł, ulgowy: 15.000 zł, karnet na rok 1994: 300.000 zł, | |||
=='''KADRA'''== | =='''KADRA'''== | ||
Linia 318: | Linia 318: | ||
| ALIGN=center|[[Józef Jaworski]] | | ALIGN=center|[[Józef Jaworski]] | ||
| ALIGN=center|15 | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[8 kwietnia]] [[1994]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Linia 327: | Linia 327: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|grudzień 1993 | |||
| ALIGN=center| | |||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |||
| ALIGN=center|II trener | |||
| ALIGN=center|[[Piotr Krawczyk]] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|grudzień 1993 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 334: | Linia 342: | ||
| ALIGN=center|[[Feliks Płócienniczak]] | | ALIGN=center|[[Feliks Płócienniczak]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 lipca]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|rezygnacja | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
Linia 342: | Linia 350: | ||
| ALIGN=center|[[Waldemar Herba]] | | ALIGN=center|[[Waldemar Herba]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 grudnia]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center|grudzień 1996 | | ALIGN=center|grudzień 1996 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 350: | Linia 358: | ||
| ALIGN=center|[[Józef Jaworski]] | | ALIGN=center|[[Józef Jaworski]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 grudnia]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 358: | Linia 366: | ||
| ALIGN=center|[[Jan Baryluk]] | | ALIGN=center|[[Jan Baryluk]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[9 listopada]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 366: | Linia 374: | ||
| ALIGN=center|[[Marek Powallo]] | | ALIGN=center|[[Marek Powallo]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[9 listopada]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
| ALIGN=center|kierownik | | ALIGN=center|kierownik klubu | ||
| ALIGN=center|[[Józef Jaworski]] | | ALIGN=center|[[Józef Jaworski]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[13 lipca]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
| ALIGN=center|kierownik | | ALIGN=center|kierownik sekcji | ||
| ALIGN=center|[[Jacek Welon]] | | ALIGN=center|[[Jacek Welon]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[13 lipca]] [[1993]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 388: | Linia 396: | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
| ALIGN=center|lekarz | | ALIGN=center|lekarz | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zbigniew Kowalik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 396: | Linia 404: | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
| ALIGN=center|masażysta | | ALIGN=center|masażysta | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Jacek Welon]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| |
Aktualna wersja na dzień 22:14, 20 kwi 2014
CKS Czeladź - 1993/94 III liga makroregion górnośląski
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 7
tel. 165-37-76, 165-27-00 w. 348
ceny biletów (1994): normalny: 25.000 zł, ulgowy: 15.000 zł, karnet na rok 1994: 300.000 zł,
KADRA
nr | imię i nazwisko | pozycja | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Marek Matuszek | B | 34 (17/17) | 3060 | 0 | 2 | 0 | - |
- | Andrzej Typer | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Bogdan Dróżdż | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Andrzej Nikodem | O | 17 (17/0) | 1530 | 2 | 2 | 0 | - |
- | Robert Bartoszek | O | 5 (5/0) | 179 | 0 | 1 | 0 | - |
- | Robert Majewski | O | 31 (16/15) | 2697 | 0 | 6 | 1 | - |
- | Arkadiusz Stys | O | 28 (15/13) | 1511 | 4 | 2 | 0 | - |
- | Krzysztof Kowalski | O | 34 (17/17) | 3039 | 1 | 0 | 0 | - |
- | Dariusz Bugajski | O | 33 (17/16) | 2939 | 1 | 7 | 0 | - |
- | Maciej Jaworski | O | 5 (0/5) | 280 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Paweł Skrzypek | P | 33 (16/17) | 2914 | 5 | 4 | 0 | - |
- | Rafał Berliński | P | 16 (3/13) | 1146 | 0 | 6 | 1 | - |
- | Paweł Chmiel | P | 33 (17/16) | 2882 | 0 | 2 | 0 | - |
- | Paweł Kwiecień | P | 13 (6/7) | 525 | 1 | 2 | 0 | - |
- | Jacek Wieczorek | P | 27 (17/10) | 2253 | 2 | 3 | 0 | - |
- | Dariusz Wykurz | P | 31 (16/15) | 2775 | 9 | 6 | 0 | - |
- | Dawid Ogórowski | N | 6 (0/6) | 179 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Cichoń | N | 2 (2/0) | 106 | 0 | 1 | 0 | - |
- | Marcin Śmiałek | N | 17 (17/0) | 1421 | 2 | 1 | 0 | - |
- | Robert Haratyk | N | 9 (0/9) | 192 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Waldemar Trybulec | N | 21 (6/15) | 1267 | 4 | 3 | 0 | - |
- | Robert Szopa | N | 32 (15/17) | 2627 | 17 | 0 | 0 | - |
- | Paweł Serwiński | N | 1 (0/1) | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Tomasz Wiejacha | N | 2 (0/2) | 78 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Piotr Sikorski | N | 1 (0/1) | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
funkcja | imię i nazwisko | mecze | od | do | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
trener | Franciszek Sput | 19 | kwiecień 1994 | przejął GKS Tychy | |
trener | Józef Jaworski | 15 | 8 kwietnia 1994 | - | |
II trener | Marian Noga | grudzień 1993 | |||
II trener | Piotr Krawczyk | grudzień 1993 | |||
prezes | Feliks Płócienniczak | 1 lipca 1993 | 1 grudnia 1993 | rezygnacja | |
prezes | Waldemar Herba | 10 grudnia 1993 | grudzień 1996 | ||
wiceprezes d/s sport. | Józef Jaworski | 10 grudnia 1993 | |||
wiceprezes d/s organiz. | Jan Baryluk | 9 listopada 1993 | |||
wiceprezes d/s finans. | Marek Powallo | 9 listopada 1993 | |||
kierownik klubu | Józef Jaworski | 13 lipca 1993 | |||
kierownik sekcji | Jacek Welon | 13 lipca 1993 | |||
lekarz | Zbigniew Kowalik | ||||
masażysta | Jacek Welon |