CKS Czeladź kadra 2013/14: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''[[CKS Czeladź]] - [[2013/14 klasa A Sosnowiec|Sezon 2012/2013 - Klasa A , grupa: Sosnowiec]]'''
'''[[CKS Czeladź]] - [[2013/14 klasa A Sosnowiec|Sezon 2013/2014 - Klasa A , grupa: Sosnowiec]]'''
 
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2<br>tel. 501-456-799, 508-245-020<br>e-mail: 1924cks@gmail.com


=='''KADRA'''==
=='''KADRA'''==
===Runda jesienna===
 
[[Plik:2013-14 CKS Czeladź.jpg|thumb|left|1000px| Drużyna piłkarska CKS w sezonie 2013/14]]
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


|-
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|'''nr||'''imię i nazwisko'''||'''data ur.'''||'''pozycja'''||'''mecze'''||'''min'''||'''bramki'''||'''ŻK'''||'''CzK'''||'''uwagi'''
! WIDTH= 5%|nr
|-
! WIDTH=20%|imię i nazwisko
|1. ||[[Marcin Kogut]]||1988.05.19||bramkarz||-||-||-||-||-||----
! WIDTH= 4%|poz.
|-
! WIDTH=10%|mecze
|22. ||[[Damian Simon]]||1981.10.18||bramkarz||-||-||-||-||-||----
! WIDTH=15%|minuty
|-
! WIDTH= 7%|bramki
|90. ||[[Łukasz Kowalczyk]]||1990.02.12||bramkarz||-||-||-||-||-||----
! WIDTH= 7%|ż.k.
|-
! WIDTH= 7%|cz.k.
|99. ||[[Damian Grzmil]]||1989.03.30||bramkarz||-||-||-||-||-||----
! WIDTH=10%|uwagi
|-
 
|4. ||[[Adam Kopeć]]||1995.08.21||obrońca||-||-||-||-||-||----
|- BGCOLOR=#94BE7E
|-
| ALIGN=center|22
|5. ||[[Piotr Jężak]]||1991.10.29||obrońca||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|[[Damian Simon]]
|-
| ALIGN=center|B
|6. ||[[Daniel Kurek]]||1994.04.09||obrońca||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|21 (12/9)
|-
| ALIGN=center|1803 (993/810)
|15. ||[[Paweł Sadowski]]||1988.02.23||obrońca||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|3 (2/1)
|16. ||[[Grzegorz Płatek]]||1979.10.30||obrońca||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|1 (0/1)
|-
| ALIGN=center|-
|18. ||[[Michał Wilczyński]]||1990.08.24||obrońca||-||-||-||-||-||----
 
|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
|19. ||[[Artur Powroźnik]]||1988.05.03||obrońca||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|90
|-
| ALIGN=center|[[Łukasz Kowalczyk]]
|__. ||[[Rafał Radjusz]]||1990.03.24||obrońca||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|B
|-
| ALIGN=center|5 (0/5)
|20. ||[[Robert Woźniak]]||1980.11.20||obrońca||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|405 (0/405)
|-
| ALIGN=center|0
|3. ||[[Dariusz Deleska]]||1992.11.12||pomocnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|7. ||[[Łukasz Popadeńczuk]]||1991.11.26||pomocnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|
|-
 
|8. ||[[Michał Kuźma]]||1992.08.18||napastnik||-||-||-||-||-||----
|- BGCOLOR=#94BE7E
|-
| ALIGN=center|1
|9. ||[[Sebastian Batolik]]||1983.09.15||pomocnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|[[Marcin Kogut]]
|-
| ALIGN=center|B
|__. ||[[Jakub Kużdżał]]||1987.10.02||napastnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|1 (1/0)
|-
| ALIGN=center|90 (90/0)
|14. ||[[Alan Nowak]]||1991.04.24||pomocnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|__. ||[[Tomasz Sułkowski]]||1994.12.16||pomocnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|-
|21. ||[[Rafał Zarychta]]||1986.04.20||pomocnik||-||-||-||-||-||----
 
|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
|__. ||[[Michał Lichacz]]||1984.09.30||pomocnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|99
|-
| ALIGN=center|[[Damian Grzmil]]
|2. ||[[Sebastian Gocyła]]||1991.12.24||napastnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|B
|-
| ALIGN=center|1 (1/0)
|10. ||[[Paweł Niedopytalski]]||1983.10.08||napastnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|90 (90/0)
|-
| ALIGN=center|0
|11. ||[[Mateusz Ryczko]]||1990.09.21||napastnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|__. ||[[Paweł Stępień (2)|Paweł Stępień]]||1995.06.04||napastnik||-||-||-||-||-||----
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|[[Piotr Nawrot]]
| ALIGN=center|B
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|45 (0/45)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[Piotr Jężak]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|24 (11/13)
| ALIGN=center|1847 (686/1161)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|5 (1/4)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[Daniel Kurek]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|3 (3/0)
| ALIGN=center|196 (196/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[Paweł Sadowski]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|10 (9/1)
| ALIGN=center|804 (717/87)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|5 (3/2)
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Grzegorz Płatek]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|90 (90/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[Rafał Radjusz]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|3 (3/0)
| ALIGN=center|270 (270/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[Robert Woźniak]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|22 (13/9)
| ALIGN=center|1790 (980/810)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|8 (5/3)
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[Michał Lichacz]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|27 (13/14)
| ALIGN=center|2279 (1019/1260)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|[[Artur Powroźnik]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|25 (12/13)
| ALIGN=center|1925 (833/1092)
| ALIGN=center|7 (1/6)
| ALIGN=center|2 (1/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[Adam Kopeć]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|23 (11/12)
| ALIGN=center|1555 (805/750)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[Dariusz Deleska]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|8 (8/0)
| ALIGN=center|320 (320/0)
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[Łukasz Popadeńczuk]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|25 (12/13)
| ALIGN=center|1922 (896/1026)
| ALIGN=center|6 (3/3)
| ALIGN=center|11 (6/5)
| ALIGN=center|2 (1/1)
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[Michał Kuźma]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|7 (7/0)
| ALIGN=center|242 (242/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[Sebastian Batolik]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|10 (9/1)
| ALIGN=center|687 (665/22)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[Jakub Kużdżał]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|19 (6/13)
| ALIGN=center|1435 (317/1118)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[Alan Nowak]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|23 (10/13)
| ALIGN=center|1896 (726/1170)
| ALIGN=center|7 (2/5)
| ALIGN=center|11 (7/4)
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[Tomasz Sułkowski]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|15 (5/10)
| ALIGN=center|617 (217/400)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|[[Rafał Zarychta]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|27 (13/14)
| ALIGN=center|1744 (801/943)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3 (2/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[Maciej Lewandowski]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|11 (0/11)
| ALIGN=center|760 (0/760)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3 (0/3)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Piotr Cebrat]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|3 (0/3)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[Łukasz Masternak]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|7 (0/7)
| ALIGN=center|130 (0/130)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[Marcin Kużdżał]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|10 (0/10)
| ALIGN=center|579 (0/579)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[Robert Sajdak]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|10 (0/10)
| ALIGN=center|312 (0/312)
| ALIGN=center|2 (0/2)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Sebastian Gocyła]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|5 (5/0)
| ALIGN=center|217 (217/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[Paweł Niedopytalski]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|9 (9/0)
| ALIGN=center|584 (584/0)
| ALIGN=center|5 (5/0)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[Mateusz Ryczko]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|25 (14/11)
| ALIGN=center|1871 (927/944)
| ALIGN=center|8 (4/4)
| ALIGN=center|4 (1/3)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[Paweł Stępień (2)|Paweł Stępień]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|4 (3/1)
| ALIGN=center|88 (67/21)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|
 
|}
|}


Trener: [[Robert Razakowski]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


Prezes klubu: [[Michał Powallo]]
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=23%|funkcja
! WIDTH=20%|imię i nazwisko
! WIDTH= 7%|mecze
! WIDTH=21%|od
! WIDTH=21%|do
! WIDTH= 8%|uwagi


Kierownik zespołu: [[Łukasz Struzik]]  
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|trener
| ALIGN=center|[[Robert Razakowski]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[3 lipca]] [[2012]]
| ALIGN=center|[[31 grudnia]] [[2013]]
| ALIGN=center|-


Opieka medyczna: [[Szymon Kowalski]]
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|trener
| ALIGN=center|[[Janusz Iłczyk]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[1 stycznia]] [[2014]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-


===Runda wiosenna===
|- BGCOLOR=#ffff55
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
| ALIGN=center|prezes
| ALIGN=center|[[Michał Powallo]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[8 lutego]] [[2013]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
|- BGCOLOR=#ffff55
|'''lp||'''imię i nazwisko'''||'''data ur.'''||'''pozycja'''||'''mecze'''||'''min'''||'''bramki'''||'''ŻK'''||'''CzK'''||'''uwagi'''
| ALIGN=center|wiceprez. d/s organizac.
|-
| ALIGN=center|[[Mariusz Zimoch]]
|1. ||[[---]]||- - -||bramkarz||-||---||-||-||-||----
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2011]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|wiceprez. d/s marketingu
| ALIGN=center|[[Piotr Niedbała]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2011]]
| ALIGN=center|[[28 października]] [[2013]]
| ALIGN=center|


|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|wiceprez. d/s sportowych
| ALIGN=center|[[Damian Żmuda]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[28 października]] [[2013]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


Trener: [[Robert Razakowski]]  
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|wiceprez. d/s marketingu
| ALIGN=center|[[Mirosław Trybulec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[28 października]] [[2013]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


Prezes klubu: [[Michał Powallo]]
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|kierownik drużyny
| ALIGN=center|[[Łukasz Struzik]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[8 lutego]] [[2013]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


Kierownik drużyny: [[Łukasz Struzik]]
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|lekarz
| ALIGN=center|vacat
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


Opieka medyczna: [[Szymon Kowalski]]
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|opieka medyczna
| ALIGN=center|[[Szymon Kowalski]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|}


----
----
[[CKS Czeladź#Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej|Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej]]
[[CKS Czeladź#Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej|Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej]]

Aktualna wersja na dzień 04:13, 8 cze 2018

CKS Czeladź - Sezon 2013/2014 - Klasa A , grupa: Sosnowiec

41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2
tel. 501-456-799, 508-245-020
e-mail: 1924cks@gmail.com

KADRA

Drużyna piłkarska CKS w sezonie 2013/14
nr imię i nazwisko poz. mecze minuty bramki ż.k. cz.k. uwagi
22 Damian Simon B 21 (12/9) 1803 (993/810) 0 3 (2/1) 1 (0/1) -
90 Łukasz Kowalczyk B 5 (0/5) 405 (0/405) 0 0 0
1 Marcin Kogut B 1 (1/0) 90 (90/0) 0 0 0 -
99 Damian Grzmil B 1 (1/0) 90 (90/0) 0 0 0 -
30 Piotr Nawrot B 1 (0/1) 45 (0/45) 0 0 0 -
5 Piotr Jężak O 24 (11/13) 1847 (686/1161) 1 (0/1) 5 (1/4) 1 (0/1) -
6 Daniel Kurek O 3 (3/0) 196 (196/0) 0 1 (1/0) 0 -
15 Paweł Sadowski O 10 (9/1) 804 (717/87) 0 5 (3/2) 1 -
- Grzegorz Płatek O 1 (1/0) 90 (90/0) 0 1 (1/0) 0 -
3 Rafał Radjusz O 3 (3/0) 270 (270/0) 0 0 0 -
20 Robert Woźniak O 22 (13/9) 1790 (980/810) 0 8 (5/3) 2 (2/0) -
2 Michał Lichacz P 27 (13/14) 2279 (1019/1260) 1 (1/0) 1 (0/1) 0 -
19 Artur Powroźnik P 25 (12/13) 1925 (833/1092) 7 (1/6) 2 (1/1) 0 -
4 Adam Kopeć P 23 (11/12) 1555 (805/750) 1 (0/1) 0 0 -
3 Dariusz Deleska P 8 (8/0) 320 (320/0) 2 (2/0) 0 0 -
7 Łukasz Popadeńczuk P 25 (12/13) 1922 (896/1026) 6 (3/3) 11 (6/5) 2 (1/1) -
8 Michał Kuźma P 7 (7/0) 242 (242/0) 0 2 (2/0) 1 (1/0) -
9 Sebastian Batolik P 10 (9/1) 687 (665/22) 1 (1/0) 2 (2/0) 0 -
13 Jakub Kużdżał P 19 (6/13) 1435 (317/1118) 1 (1/0) 1 (0/1) 0 -
14 Alan Nowak P 23 (10/13) 1896 (726/1170) 7 (2/5) 11 (7/4) 2 (2/0) -
17 Tomasz Sułkowski P 15 (5/10) 617 (217/400) 0 1 (0/1) 0 -
21 Rafał Zarychta P 27 (13/14) 1744 (801/943) 0 3 (2/1) 0 -
17 Maciej Lewandowski P 11 (0/11) 760 (0/760) 0 3 (0/3) 0 -
- Piotr Cebrat P 1 (0/1) 3 (0/3) 0 0 0 -
23 Łukasz Masternak P 7 (0/7) 130 (0/130) 1 (0/1) 0 0 -
18 Marcin Kużdżał P 10 (0/10) 579 (0/579) 0 1 (0/1) 0 -
6 Robert Sajdak P 10 (0/10) 312 (0/312) 2 (0/2) 0 0 -
- Sebastian Gocyła N 5 (5/0) 217 (217/0) 0 0 0 -
10 Paweł Niedopytalski N 9 (9/0) 584 (584/0) 5 (5/0) 1 (1/0) 1 (1/0) -
11 Mateusz Ryczko N 25 (14/11) 1871 (927/944) 8 (4/4) 4 (1/3) 0 -
16 Paweł Stępień N 4 (3/1) 88 (67/21) 0 0 0
funkcja imię i nazwisko mecze od do uwagi
trener Robert Razakowski 3 lipca 2012 31 grudnia 2013 -
trener Janusz Iłczyk 1 stycznia 2014 -
prezes Michał Powallo 8 lutego 2013
wiceprez. d/s organizac. Mariusz Zimoch 5 grudnia 2011
wiceprez. d/s marketingu Piotr Niedbała 5 grudnia 2011 28 października 2013
wiceprez. d/s sportowych Damian Żmuda 28 października 2013
wiceprez. d/s marketingu Mirosław Trybulec 28 października 2013
kierownik drużyny Łukasz Struzik 8 lutego 2013
lekarz vacat
opieka medyczna Szymon Kowalski

Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej