Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2011/2012: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''[[Górnik Sosnowiec]] - Sezon 2013/2014 - Klasa B, grupa: Sosnowiec'''
'''[[Górnik Sosnowiec]] - Sezon 2011/2012 - Klasa B, grupa: Sosnowiec'''


=='''RUNDA I'''==
=='''RUNDA I'''==
Linia 90: Linia 90:


|-
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[18 sierpnia]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|17:00
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec ]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[KS Giebło]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 108: Linia 108:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 117: Linia 117:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 126: Linia 126:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 135: Linia 135:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 144: Linia 144:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 153: Linia 153:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 162: Linia 162:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 171: Linia 171:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 180: Linia 180:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2011]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
 
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
 
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 210: Linia 192:


==='''Tabela po I rundzie'''===
==='''Tabela po I rundzie'''===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Mecze'''||'''Punkty'''||'''Bramki'''||'''ZW'''||'''RE'''||'''PO'''
|-
|1. ||[[Zagłębie 1906 Sosnowiec]]||11||23||22 - 7||7||2||2
|-
|2. ||[[Przemsza Okradzionów]] ||11||22||19 - 8||6||4||1
|-
|3. ||[[Orzeł Dąbie]]||11||21||21 - 10||6||3||2
|-
|4. ||[[Korona Rokitno Szlacheckie]]||11||20||27 - 19||6||2||3
|-
|5. ||[[Iskra Psary]]||11||20||19 - 13||6||2||3
|-
|6. ||[[Skalniak Kroczyce]]||11||20||38 - 14||6||2||3
|-
|7. ||[[KS Góra Siewierska]]||11||18||30 - 23||6||0||5
|-
|8. ||[[Źródło Kromołów]]||11||13||20 - 17||3||4||4
|-
|9. ||[[Zapora Przeczyce]]||11||11||12 - 24||3||2||6
|-
|10. ||[[Promień Strzemieszyce Małe]]||11||8||12 - 23||2||2||7
|-
|11. ||[[Górnik Sosnowiec]]||11||6||12 - 28||2||0||9
|-
|12. ||[[Płomień Niegowonice]]||11||4||9 - 55||1||1||9
|}


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 256: Linia 208:
|- BGCOLOR=#94BE7E
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie 1906 Sosnowiec]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|7


|- BGCOLOR=#94BE7E
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Okradzionów]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|8


|- BGCOLOR=#F08099
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Orzeł Dąbie]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|10


|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Korona Rokitno Szlacheckie]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|19


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Iskra Psary]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|13


|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Skalniak Kroczyce]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|14


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[KS Góra Siewierska]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|00


|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|17


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Zapora Przeczyce]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|00


|-  
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Promień Strzemieszyce Małe]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|23


|-  
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Sosnowiec (Zagórze)|Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|00


|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Płomień Niegowonice]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|55
|}
|}


Linia 480: Linia 432:


|-
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 489: Linia 441:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 498: Linia 450:


|-
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 507: Linia 459:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 515: Linia 467:
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???


|-  
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 525: Linia 477:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 534: Linia 486:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 543: Linia 495:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 552: Linia 504:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 561: Linia 513:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
Linia 570: Linia 522:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2011/12 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|[[???]] [[2012]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
 
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
 
|-
| ALIGN=center|[[2013/14 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|[[???]] [[2014]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|???
|}
|}


==TABELA KOŃCOWA==
==TABELA KOŃCOWA==
==='''Tabela końcowa'''===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Mecze'''||'''Punkty'''||'''Bramki'''||'''ZW'''||'''RE'''||'''PO'''
|-
|1. ||[[Skalniak Kroczyce]]||22||44||67 - 26||13||5||4
|-
|2. ||[[Orzeł Dąbie]]||22||43||48 - 22||13||4||5
|-
|3. ||[[Źródło Kromołów]]||22||42||56 - 31||12||6||4
|-
|4. ||[[Zagłębie 1906 Sosnowiec]]||22||42||60 - 29||13||3||6
|-
|5. ||[[Przemsza Okradzionów]]||22||41||47 - 23||11||8||3
|-
|6. ||[[KS Góra Siewierska]]||22||37||57 - 46||12||1||9
|-
|7. ||[[Iskra Psary]]||22||33||38 - 40||10||3||9
|-
|8. ||[[Korona Rokitno Szlacheckie]]||22||29||41 - 41||8||5||9
|-
|9. ||[[Płomień Niegowonice]]||22||20||38 - 82||6||2||14
|-
|10. ||[[Górnik Sosnowiec]]||22||18||28 - 50||6||0||16
|-
|11. ||[[Zapora Przeczyce]]||22||14||18 - 69||4||2||16
|-
|12. ||[[Promień Strzemieszyce Małe]]||22||9||16 - 61||2||3||17
|}


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 670: Linia 568:
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22


|- BGCOLOR=#F08099
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów]]
| ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów]]
Linia 683: Linia 581:
|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie 1906 Sosnowiec]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|60
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|29


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Okradzionów]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|23


|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[KS Góra Siewierska]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|57
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|46


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Iskra Psary]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|40


|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Korona Rokitno Szlacheckie]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|41


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Płomień Niegowonice]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|82


|-  
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|00


|-  
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Zapora Przeczyce]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|69


|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=LEFT|[[Promień Strzemieszyce Małe]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|00
| ALIGN=center|61
|}
|}


'''(UWAGA: ........................)'''
'''(UWAGA: W przypadku zgromadzenia tej samej liczby punktów o miejscu w tabeli decydowały wyniki bezpośrednich rozgrywek pomiędzy zainteresowanymi klubami)'''


==ROZGRYWKI w PP==
==ROZGRYWKI w PP==

Aktualna wersja na dzień 21:53, 4 kwi 2017

Górnik Sosnowiec - Sezon 2011/2012 - Klasa B, grupa: Sosnowiec

RUNDA I

KADRA

LP Imię i nazwisko Wzrost Data urodz. Pozycja Poprzedni klub
1. ??? - cm ??? bramkarz ???
2. ??? - cm ??? bramkarz ???
3. ??? - cm ??? bramkarz ???
4. ??? - cm ??? bramkarz ???
5. ??? - cm ??? obrońca ???
6. ??? - cm ??? obrońca ???
7. ??? - cm ??? obrońca ???
8. ??? - cm ??? obrońca ???
9. ??? - cm ??? obrońca ???
10. ??? - cm ??? obrońca ???
11. ??? - cm ??? obrońca ???
12. ??? - cm ??? obrońca ???
13. ??? - cm ??? obrońca ???
14. ??? - cm ??? pomocnik ???
15. ??? - cm ??? pomocnik ???
16. ??? - cm ??? pomocnik ???
17. ??? - cm ??? pomocnik ???
18. ??? - cm ??? pomocnik ???
19. ??? - cm ??? pomocnik ???
20. ??? - cm ??? pomocnik ???
21. ??? - cm ??? pomocnik ???
22. ??? - cm ??? pomocnik ???
23. ??? - cm ??? napastnik ???
24. ??? - cm ??? napastnik ???
25. ??? - cm ??? napastnik ???
26. ??? - cm ??? napastnik ???
27. ??? - cm ??? napastnik ???
28. ??? - cm ??? napastnik ???

Trener: ???

II trener: ???

Kierownik drużyny: ???

Prezes: ???

Wiceprezes: ???

ROZGRYWKI

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wyn.
Klasa B 1 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 2 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 3 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 4 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 5 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 6 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 7 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 8 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 9 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 10 ??? 2011 ??? ??? ??? ???
Klasa B 11 ??? 2011 ??? ??? ??? ???

TABELA PO I RUNDZIE

Tabela po I rundzie

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Zagłębie 1906 Sosnowiec 11 23 7 2 2 22 7
2 Przemsza Okradzionów 11 22 6 4 1 19 8
3 Orzeł Dąbie 11 21 6 3 2 21 10
4 Korona Rokitno Szlacheckie 11 20 6 2 3 27 19
5 Iskra Psary 11 20 6 2 3 19 13
6 Skalniak Kroczyce 11 20 6 2 3 38 14
7 KS Góra Siewierska 11 18 6 0 5 30 23
8 Źródło Kromołów 11 13 3 4 4 20 17
9 Zapora Przeczyce 11 11 3 2 6 12 24
10 Promień Strzemieszyce Małe 11 8 2 2 7 12 23
11 Górnik Sosnowiec 11 6 2 0 9 12 28
12 Płomień Niegowonice 11 4 1 1 9 9 55

RUNDA II

KADRA

LP Imię i nazwisko Wzrost Data urodz. Pozycja Poprzedni klub
1. ??? - cm ??? ??? ???
2. ??? - cm ??? ??? ???
3. ??? - cm ??? ??? ???
4. ??? - cm ??? ??? ???
5. ??? - cm ??? ??? ???
6. ??? - cm ??? ??? ???
7. ??? - cm ??? ??? ???
8. ??? - cm ??? ??? ???
9. ??? - cm ??? ??? ???
10. ??? - cm ??? ??? ???
11. ??? - cm ??? ??? ???
12. ??? - cm ??? ??? ???
13. ??? - cm ??? ??? ???
14. ??? - cm ??? ??? ???
