Milenium Wojkowice: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''Milenium Wojkowice''' - Klub sportowy z [[Wojkowice|Wojkowic]]
'''Klub Sportowy Milenium Wojkowice'''  


==Sekcja piłki nożnej==
==HISTORIA KLUBU==
..................................
Klub '''Milenium Wojkowice''' jest bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem historii i tradycji klubu sportowego '''[[Górnik Wojkowice]]'''
..................................
..................................
..................................


==Sezony piłkarskie==
==SEZONY PIŁKARSKIE==
===Lata 2000 - 2014===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI


* [[Sezon 2008/2009 - Milenium Wojkowice - piłka nożna|'''Sezon 2008/2009''']]
|-
* [[Sezon 2009/2010 - Milenium Wojkowice - piłka nożna|'''Sezon 2009/2010''']]
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2000/2001|'''2000/2001''']]
* [[Sezon 2010/2011 - Milenium Wojkowice - piłka nożna|'''Sezon 2010/2011''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 2000/2001 grupa Sosnowiec]]
* [[Sezon 2011/2012 - Milenium Wojkowice - piłka nożna|'''Sezon 2011/2012''']]
| ALIGN=center|2/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|69
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|84
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2001/2002|'''2001/2002''']]
| ALIGN=center|[[2001/02 klasa A Sosnowiec]]
| ALIGN=center|4/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2002/2003|'''2002/2003''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2002/2003|Klasa A (Sosnowiec)]] (7)
| ALIGN=center|4/16 
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|61
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|80
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|-


|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2003/2004|'''2003/2004''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004]]
| ALIGN=center|1/17
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|80
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|86
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ KATOWICE


* [[Sezon 2012/2013 - Milenium Wojkowice - piłka nożna|'''Sezon 2012/2013''']]
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2004/2005|'''2004/2005''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2005/2006|'''2005/2006''']]
| ALIGN=center|Liga Okręgowa, grupa: Katowice II
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|AWANS DO IV LIGI


*[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2012/2013|'''Sezon 2012/2013''']]
|-
*[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2013/2014|'''Sezon 2013/2014''']]
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2006/2007|'''2006/2007''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga IV ("śląska"), Grupa I - Sezon 2006/2007|Liga IV ("śląska"), Grupa I ]] (4)
| ALIGN=center|13/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|61
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2007/2008]] (4)
| ALIGN=center|15/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|83
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY OKRĘGOWEJ KATOWICE
 
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2008/2009|'''2008/2009''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2008/2009|Liga Okręgowa, Grupa Katowice II]] (6)
| ALIGN=center|6/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|70
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2009/2010|'''2009/2010''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2009/2010]] (6)
| ALIGN=center|9/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2010/2011|'''2010/2011''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2010/2011]] (6)
| ALIGN=center|14/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC
 
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2011/2012|'''2011/2012''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2011/2012|Klasa A, Grupa Sosnowiec]]
| ALIGN=center|11/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|70
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2012/2013|'''2012/2013''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2012/2013|Klasa A, Grupa Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|7/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2013/2014|'''2013/2014''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2013/2014]] (7)
| ALIGN=center|6/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2014/2015|'''2014/2015''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2014/2015|Klasa A, Grupa Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|5/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|-
|}


==Bibliografia==
==Bibliografia==

Aktualna wersja na dzień 08:10, 30 maj 2022

Klub Sportowy Milenium Wojkowice

HISTORIA KLUBU

Klub Milenium Wojkowice jest bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem historii i tradycji klubu sportowego Górnik Wojkowice

SEZONY PIŁKARSKIE

Lata 2000 - 2014

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY Z R P BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
2000/2001 Piłka Nożna Klasa A 2000/2001 grupa Sosnowiec 2/16 30 69 - - - 84 21 -
2001/2002 2001/02 klasa A Sosnowiec 4/16 30 54 - - - 48 43 -
2002/2003 Klasa A (Sosnowiec) (7) 4/16 30 61 - - - 80 38 -
2003/2004 Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 1/17 32 80 26 2 4 86 29 AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ KATOWICE
2004/2005 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 4 - - - - - - - -
2005/2006 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 1 - - - - - - - AWANS DO IV LIGI
2006/2007 Liga IV ("śląska"), Grupa I (4) 13/16 30 29 8 5 17 32 61 -
2007/2008 Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2007/2008 (4) 15/16 30 14 3 5 22 18 83 SPADEK DO KLASY OKRĘGOWEJ KATOWICE
2008/2009 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II (6) 6/16 30 51 15 6 9 70 50 -
2009/2010 Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2009/2010 (6) 9/16 30 42 13 3 14 49 56 -
2010/2011 Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2010/2011 (6) 14/16 30 28 6 10 14 34 50 SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC
2011/2012 Klasa A, Grupa Sosnowiec 11/16 30 36 11 3 16 50 70 -
2012/2013 Klasa A, Grupa Sosnowiec (7) 7/16 30 39 11 6 13 42 43 -
2013/2014 Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2013/2014 (7) 6/15 28 40 12 4 12 51 50 -
2014/2015 Klasa A, Grupa Sosnowiec (7) 5/16 30 43 12 7 11 48 34 -

Bibliografia